Bundesliga
Jogos e resultados
Próximos jogos
Sexta-feira 6 de novembro
Sábado 7 de novembro
- Borussia Dortmund - SV 07 ElversbergPrognóstico
- RB Leipzig - FC AugsburgPrognóstico
- FSV Mainz - Bayern MunichPrognóstico
- SC Paderborn 07 - Eintracht FrankfurtPrognóstico
- VfB Stuttgart - Werder BremenPrognóstico
Domingo 8 de novembro
- 1. FC Cologne - Bayer LeverkusenPrognóstico
- SC Freiburg - Union BerlinPrognóstico
- TSG Hoffenheim - Schalke 04Prognóstico
Sexta-feira 20 de novembro
Sábado 21 de novembro
- Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07Prognóstico
- Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim
- Union Berlin - RB Leipzig
- Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund
- SV 07 Elversberg - SC Freiburg
- Schalke 04 - VfB Stuttgart
Domingo 22 de novembro
- FC Augsburg - FSV Mainz
- Werder Bremen - Hamburger SV
Últimos resultados
- Eintracht Frankfurt 3 a 1 Hamburger SV
- Union Berlin 1 a 1 1. FC Cologne
- Bayern Munich 2 a 2 Borussia Dortmund
- Schalke 04 0 a 2 RB Leipzig
- Werder Bremen 2 a 0 TSG Hoffenheim
- Borussia Monchengladbach 0 a 0 SC Paderborn 07
- FC Augsburg 1 a 2 SC Freiburg
- Bayer Leverkusen 2 a 4 VfB Stuttgart
- SV 07 Elversberg 4 a 1 FSV Mainz
- SC Freiburg 1 a 3 Bayern Munich
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | EVVEV |
| 2 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | VDDVE |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | VVDVV |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 | EVEEV |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | VVEEV |
| 6 | SV 07 Elversberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | VDVDD |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | VDVDE |
| 8 | FSV Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | DDVDV |
| 9 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | DDVVE |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | DEDED |
| 11 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | VDDVD |
| 12 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | DVVDV |
| 13 | 1. FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | EEDVD |
| 14 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | DDVVV |
| 15 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | EEEVD |
| 16 | SC Paderborn 07 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | EVEDD |
| 17 | Schalke 04 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | DEDDV |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | EVDDD |
Forma: os últimos 5 jogos, o mais recente à esquerda (V vitória, E empate, D derrota).
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 17:21.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.