Serie A
Jogos e resultados
Próximos jogos
Segunda-feira 2 de novembro
Sexta-feira 6 de novembro
Sábado 7 de novembro
- Cagliari Calcio - Frosinone CalcioPrognóstico
- Torino FC - US LeccePrognóstico
- Parma Calcio - Bologna FCPrognóstico
- AS Roma - Sassuolo CalcioPrognóstico
Domingo 8 de novembro
- SSC Napoli - Lazio RomePrognóstico
- Genoa CFC - AC MilanPrognóstico
- AC Monza - Atalanta BC
- Inter Milano - Como 1907
- ACF Fiorentina - Juventus Turin
Sábado 21 de novembro
- Como 1907 - Cagliari Calcio
- Lazio Rome - US Lecce
- Parma Calcio - AS Roma
- SSC Napoli - Torino FC
Domingo 22 de novembro
- Juventus Turin - Venezia FC
- Bologna FC - Udinese Calcio
- Sassuolo Calcio - Genoa CFC
- AC Milan - Frosinone Calcio
- Atalanta BC - Inter Milano
Segunda-feira 23 de novembro
Últimos resultados
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rome | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 | 25 | VVVVV |
| 2 | Inter Milano | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | DVVVV |
| 3 | AS Roma | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 8 | +18 | 23 | VVEVE |
| 4 | Como 1907 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 23 | VVVVE |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 18 | VDVVE |
| 6 | Frosinone Calcio | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 | VVEVD |
| 7 | SSC Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | DVEDV |
| 8 | Bologna FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | VVVDV |
| 9 | Juventus Turin | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | VDVDE |
| 10 | Torino FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | DDVVV |
| 11 | Genoa CFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | VVVDV |
| 12 | Cagliari Calcio | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | DDDDE |
| 13 | Atalanta BC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 11 | EEDVD |
| 14 | US Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | DDDVD |
| 15 | Sassuolo Calcio | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | DDDED |
| 16 | AC Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | DDDVD |
| 17 | ACF Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | EDDDE |
| 18 | Udinese Calcio | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | DEDDD |
| 19 | Venezia FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 3 | DDDVD |
| 20 | Parma Calcio | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | -11 | 2 | EDDDD |
Forma: os últimos 5 jogos, o mais recente à esquerda (V vitória, E empate, D derrota).
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 15:25.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.