SC Paderborn 07 (futebol): calendário, resultados e prognósticos
- País
- Alemanha
- Competições
- Bundesliga
- Estádio
- Home Deluxe Arena, Paderborn (15 000 lugares)
- Treinador
- Ralf Kettemann
FormaEVEDD
Próximos jogos
Sábado 7 de novembro
Sábado 21 de novembro
Últimos resultados
- Borussia Monchengladbach 0 a 0 SC Paderborn 07Bundesliga
- SC Paderborn 07 1 a 0 Hamburger SVBundesliga
- Werder Bremen 2 a 2 SC Paderborn 07Bundesliga
- SC Paderborn 07 0 a 2 VfB StuttgartBundesliga
- Borussia Dortmund 3 a 0 SC Paderborn 07Bundesliga
- SC Paderborn 07 0 a 1 SC FreiburgBundesliga
- FSV Mainz 0 a 0 SC Paderborn 07Bundesliga
Classificação
| Competição | # | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 26/27 | 16 / 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
Plantel
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | Alemanha |
| 15 | Nahuel Noll | Alemanha |
| 31 | Florian Pruhs | Alemanha |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 3 | Jonah Sticker | Alemanha |
| 4 | Nyamekye Awortwie-Grant | Alemanha |
| 5 | Santiago Castaneda | Estados Unidos |
| 17 | Laurin Curda | Alemanha |
| 21 | Jano Ter-Horst | Alemanha |
| 23 | Raphael Obermair | Filipinas |
| 25 | Tjark Scheller | Alemanha |
| 29 | Clemens Lippmann | Alemanha |
| 33 | Marcel Hoffmeier | Alemanha |
| - | Tristan Zobel | Alemanha |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 2 | Ruben Muller | Alemanha |
| 6 | Tom Baack | Alemanha |
| 7 | Oliver Batista Meier | Alemanha |
| 8 | Luka Djuric | Bósnia e Herzegovina |
| 20 | Felix Gotze | Alemanha |
| 22 | Matt Hansen | Alemanha |
| 24 | Niklas Mohr | Alemanha |
| 26 | Sebastian Klaas | Alemanha |
| 28 | Laurin Ulrich | Alemanha |
| 38 | Deniz Zeitler | Alemanha |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 9 | Rayan Philippe | França |
| 11 | Sven Michel | Alemanha |
| 18 | Marvin Pieringer | Alemanha |
| 27 | Steffen Tigges | Alemanha |
| 30 | Stefano Marino | Itália |
| 32 | Lasse Eickel | Alemanha |
| 40 | Gabriel Vidovic | Croácia |
| 44 | Timur Gayret | Alemanha |
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 17:22.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.