Prognóstico SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart: Bundesliga, 10 de outubro de 2026
O VfB Stuttgart venceu o SC Paderborn 07 por 2-0 fora de casa, na Bundesliga, na jornada 5, no sábado, 10 de outubro de 2026. O jogo disputou-se na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Resumo do jogo: SC Paderborn 07 0-2 VfB Stuttgart, Bundesliga, 10 de outubro de 2026
O VfB Stuttgart venceu o SC Paderborn 07 por 2-0 fora de casa, na Bundesliga, na jornada 5, no sábado, 10 de outubro de 2026. O jogo disputou-se na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Resultado por período
| Período | SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Primeira parte | 0 | 1 |
| Segunda parte | 0 | 1 |
O VfB Stuttgart marcou uma vez em cada parte. O Paderborn não marcou em nenhuma das duas partes.
Prognóstico e análise
Fator-chave do jogo
A forma é o único eixo e favorece ligeiramente o SC Paderborn 07. Os seus dois jogos, disputados entre quinta-feira, 21 de maio de 2026, e segunda-feira, 25 de maio de 2026, resultaram numa vitória, num empate e em nenhuma derrota, com 2 golos marcados e 1 sofrido. O VfB Stuttgart venceu 4, empatou 1 e perdeu 5 dos seus 10 jogos entre quinta-feira, 19 de março de 2026, e sábado, 12 de setembro de 2026, marcando 21 golos e sofrendo 20.
O nosso prognóstico
O SC Paderborn 07 tem uma ligeira vantagem em SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart, sábado, 10 de outubro de 2026.
O SC Paderborn 07 está sem perder em dois jogos, com 2 golos marcados e 1 sofrido. O VfB Stuttgart ganhou 4 e perdeu 5 dos últimos 10 jogos, incluindo apenas 1 vitória e 4 derrotas em 5 jogos fora. O jogo mais recente foi uma derrota por 1-2 na Bundesliga frente ao TSG Hoffenheim. Em suma, a leitura aponta para uma vitória tangencial da equipa da casa.
Quem é favorito em SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart?
O SC Paderborn 07 é ligeiramente favorito em SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart, sem perder em dois jogos, enquanto o VfB Stuttgart perdeu 4 de 5 fora.
Quando e onde se joga SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart
O SC Paderborn 07 defronta o VfB Stuttgart no sábado, 10 de outubro de 2026. O jogo da Bundesliga pertence à jornada 5. Disputa-se na Home Deluxe Arena, com o SC Paderborn 07 como equipa da casa.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Bundesliga |
| Jornada | Jornada 5 |
| Data | 10 de outubro de 2026 |
| Local | Home Deluxe Arena |
| Cidade | Paderborn |
Forma recente: SC Paderborn 07 e VfB Stuttgart
Os números abrangem 2 jogos do SC Paderborn 07 entre quinta-feira, 21 de maio de 2026, e segunda-feira, 25 de maio de 2026, e 10 jogos do VfB Stuttgart entre quinta-feira, 19 de março de 2026, e sábado, 12 de setembro de 2026, na Bundesliga, na UEFA Champions League e na UEFA Europa League.
O SC Paderborn 07 venceu 1 e empatou 1 dos 2 jogos, marcando 2 golos e sofrendo 1, com a sequência V-E. O último resultado foi uma vitória por 2-1 diante do VFL Wolfsburg.
1V 2E 2D em 5 jogos0,4 marcados · 1,0 sofridos por jogoCasa 1V-0E-1D · Fora 0V-2E-1D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Borussia Dortmund | Fora | 0-3 | D | Bundesliga |
| 05/09/2026 | SC Freiburg | Casa | 0-1 | D | Bundesliga |
| 29/08/2026 | FSV Mainz | Fora | 0-0 | E | Bundesliga |
| 25/05/2026 | VFL Wolfsburg | Casa | 2-1 | V | Bundesliga |
| 21/05/2026 | VFL Wolfsburg | Fora | 0-0 | E | Bundesliga |
O VfB Stuttgart venceu 4, empatou 1 e perdeu 5 dos 10 jogos, marcando 21 golos e sofrendo 20, com a sequência D-V-V-D-E; fez 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em casa e 1 vitória e 4 derrotas fora. O último resultado foi uma derrota por 2-1 frente ao TSG Hoffenheim.
4V 3E 3D em 10 jogos2,4 marcados · 2,0 sofridos por jogoCasa 4V-1E-0D · Fora 0V-2E-3D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | TSG Hoffenheim | Fora | 1-2 | D | Bundesliga |
| 09/09/2026 | Viking FK | Casa | 3-1 | V | UEFA Champions League |
| 04/09/2026 | 1. FC Cologne | Casa | 4-1 | V | Bundesliga |
| 28/08/2026 | Bayern Munich | Fora | 1-5 | D | Bundesliga |
| 16/05/2026 | Eintracht Frankfurt | Fora | 2-2 | E | Bundesliga |
| 09/05/2026 | Bayer Leverkusen | Casa | 3-1 | V | Bundesliga |
| 02/05/2026 | TSG Hoffenheim | Fora | 3-3 | E | Bundesliga |
| 26/04/2026 | Werder Bremen | Casa | 1-1 | E | Bundesliga |
| 19/04/2026 | Bayern Munich | Fora | 2-4 | D | Bundesliga |
| 12/04/2026 | Hamburger SV | Casa | 4-0 | V | Bundesliga |
Plantéis de SC Paderborn 07 e VfB Stuttgart
Plantel do SC Paderborn 07 (31 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Schubert, Markus | Guarda-redes |
| 2 | Muller, Ruben | Médio |
| 3 | Sticker, Jonah | Defesa |
| 4 | Awortwie-Grant, Nyamekye | Defesa |
| 5 | Castaneda, Santiago | Defesa |
| 6 | Baack, Tom | Médio |
| 7 | Batista Meier, Oliver | Médio |
| 8 | Djuric, Luka | Médio |
| 9 | Philippe, Rayan | Avançado |
| 11 | Michel, Sven | Avançado |
| 15 | Noll, Nahuel | Guarda-redes |
| 17 | Curda, Laurin | Defesa |
| 18 | Pieringer, Marvin | Avançado |
| 20 | Gotze, Felix | Médio |
| 21 | Ter-Horst, Jano | Defesa |
| 22 | Hansen, Matt | Médio |
| 23 | Obermair, Raphael | Defesa |
| 24 | Mohr, Niklas | Médio |
| 25 | Scheller, Tjark | Defesa |
| 26 | Klaas, Sebastian | Médio |
| 27 | Tigges, Steffen | Avançado |
| 28 | Ulrich, Laurin | Médio |
| 29 | Lippmann, Clemens | Defesa |
| 30 | Marino, Stefano | Avançado |
| 31 | Pruhs, Florian | Guarda-redes |
| 32 | Eickel, Lasse | Avançado |
| 33 | Hoffmeier, Marcel | Defesa |
| 38 | Zeitler, Deniz | Médio |
| 40 | Vidovic, Gabriel | Avançado |
| 44 | Gayret, Timur | Avançado |
| Zobel, Tristan | Defesa |
Plantel do VfB Stuttgart (31 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Bredlow, Fabian | Guarda-redes |
| 2 | Al-Dakhil, Ameen | Defesa |
| 3 | Hendriks, Ramon | Defesa |
| 4 | Vagnoman, Josha | Defesa |
| 6 | Stiller, Angelo | Médio |
| 7 | Mittelstadt, Maximilian | Defesa |
| 8 | Tomas, Tiago | Avançado |
| 9 | Demirovic, Ermedin | Avançado |
| 10 | Fuhrich, Chris | Médio |
| 11 | El Khannouss, Bilal | Médio |
| 14 | Jaquez, Luca | Defesa |
| 16 | Karazor, Atakan | Médio |
| 17 | Pejcinovic, Dzenan | Avançado |
| 18 | Leweling, Jamie | Médio |
| 20 | Stergiou, Leonidas | Defesa |
| 21 | Promel, Grischa | Médio |
| 22 | Assignon, Lorenz | Defesa |
| 23 | Zagadou, Dan | Defesa |
| 24 | Chabot, Julian | Defesa |
| 26 | Undav, Deniz | Avançado |
| 28 | Nartey, Nikolas | Médio |
| 29 | Jeltsch, Finn | Defesa |
| 31 | Diehl, Justin | Avançado |
| 33 | Funk, Marius | Guarda-redes |
| 37 | Herwerth, Maximilian | Defesa |
| 39 | Yigit, Ertugrul | Médio |
| 41 | Seimen, Dennis | Guarda-redes |
| 43 | Malanga, Jarzinho | Avançado |
| 44 | Sauer, Leo | Avançado |
| 46 | Drljaca, Stefan | Guarda-redes |
| 47 | Spalt, Yanik | Médio |
Classificação atual de Bundesliga
O VfB Stuttgart ocupa o vigésimo quinto lugar da tabela, com 51 pontos em 29 jogos. O registo é de 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Marcou 66 golos e sofreu 45. A diferença de golos é de 21.
| Pos | Equipa | J | V | E | D | M-S | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | 10 |
| 2 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 10 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 10 |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | +0 | 8 |
| 5 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 7 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 |
| 16 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 |
Dados em destaque
O SC Paderborn 07 tem 4 pontos nos resultados mais recentes. O VfB Stuttgart tem 7 pontos nos cinco mais recentes. O SC Paderborn 07 tem 1 vitória em 2 jogos, e o VfB Stuttgart tem 4 vitórias em 10.
Perguntas frequentes
Qual é a forma do SC Paderborn 07 antes do jogo com o VfB Stuttgart?
O SC Paderborn 07 venceu 1 e empatou 1 dos 2 jogos entre quinta-feira, 21 de maio de 2026, e segunda-feira, 25 de maio de 2026. Marcou 2 golos e sofreu 1. O último resultado foi uma vitória por 2-1 diante do VFL Wolfsburg.
Como tem jogado o VfB Stuttgart antes de defrontar o SC Paderborn 07?
O VfB Stuttgart venceu 4, empatou 1 e perdeu 5 dos 10 jogos entre quinta-feira, 19 de março de 2026, e sábado, 12 de setembro de 2026. Marcou 21 golos e sofreu 20. O último resultado foi uma derrota por 2-1 frente ao TSG Hoffenheim.
Em que lugar da tabela da Bundesliga está o VfB Stuttgart?
O VfB Stuttgart ocupa o vigésimo quinto lugar, com 51 pontos em 29 jogos. Tem 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A diferença de golos é de 21, com 66 marcados e 45 sofridos.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.