Prognóstico Stormers - Bristol Bears: Champions Cup, 17 de outubro de 2026
O Stormers venceu o Bristol Bears por 49-12 na Champions Cup, Pool 3, no sábado, 17 de outubro de 2026. O jogo disputou-se no DHL Stadium, na Cidade do Cabo.
Resumo do jogo: Stormers 49-12 Bristol Bears, Champions Cup, 17 de outubro de 2026
O Stormers venceu o Bristol Bears por 49-12 na Champions Cup, Pool 3, no sábado, 17 de outubro de 2026. O jogo disputou-se no DHL Stadium, na Cidade do Cabo.
Resultado por período
| Período | Stormers | Bristol Bears |
|---|---|---|
| Primeira parte | 21 | 7 |
| Segunda parte | 28 | 5 |
O Stormers liderava por 21-7 ao intervalo e superou o Bristol Bears por 28-5 na segunda parte.
Prognóstico e análise
Fator-chave do jogo
A forma é a única medida aqui, e é equilibrada. Os Stormers venceram 1 e perderam 2 de 3 jogos da Champions Cup entre domingo, 11 de janeiro de 2026, e sábado, 4 de abril de 2026, marcando 76 pontos e sofrendo 115. Os Bristol Bears venceram 4 e perderam 6 de 10 jogos entre sábado, 10 de janeiro de 2026, e sábado, 10 de outubro de 2026, com 313 pontos marcados e 383 sofridos.
O nosso prognóstico
Não surge um favorito claro em Stormers vs Bristol Bears, sábado, 17 de outubro de 2026.
Os Stormers apresentam a sequência D-V-D, e o único jogo em casa terminou com uma vitória. Os Bristol Bears apresentam D-V-D-D-V, com 2 vitórias e 4 derrotas fora de casa. Ambas as equipas sofreram mais pontos do que marcaram e perderam o último jogo: os Stormers por 27-28 frente ao RC Toulon, os Bristol Bears por 7-30 frente ao Saracens FC. A leitura é de equilíbrio.
Quem é favorito em Stormers vs Bristol Bears?
Nenhuma das equipas é favorita em Stormers vs Bristol Bears, já que ambas têm saldo negativo na forma recente.
Quando e onde se joga Stormers vs Bristol Bears
Os Stormers defrontam os Bristol Bears na Champions Cup no sábado, 17 de outubro de 2026. O recinto é o DHL Stadium. O jogo pertence à Jornada 1 da European Rugby Champions Cup, Grupo 3, com os Stormers como equipa da casa.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Champions Cup |
| Jornada | Jornada 1 |
| Data | 17 de outubro de 2026 |
| Hora | 15:15 (hora de Lisboa) |
| Local | DHL Stadium |
| Cidade | Cape Town |
Forma recente: Stormers e Bristol Bears
Os números abrangem os três jogos dos Stormers na Champions Cup entre domingo, 11 de janeiro de 2026, e sábado, 4 de abril de 2026, e os jogos dos Bristol Bears na Champions Cup e na Premiership Rugby.
Os Stormers venceram um e perderam dois dos três jogos, marcando 76 pontos e sofrendo 115, com a sequência L-W-L, do mais recente para o mais antigo. Venceram o único jogo em casa, perderam os dois fora e foram batidos pela última vez por 28-27 pelo RC Toulon.
1V 0E 2D em 3 jogos25,3 marcados · 38,3 sofridos por jogo
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | RC Toulon | Fora | 27-28 | D | Champions Cup |
| 17/01/2026 | Leicester Tigers | Casa | 39-26 | V | Champions Cup |
| 11/01/2026 | Harlequins FC | Fora | 10-61 | D | Champions Cup |
Os Bristol Bears venceram quatro e perderam seis dos dez jogos, marcando 313 pontos e sofrendo 383, com a sequência L-W-L-L-W, do mais recente para o mais antigo. Venceram dois de quatro em casa e dois de seis fora, e perderam mais recentemente por 30-7 com o Saracens FC na Premiership Rugby.
4V 0E 6D em 10 jogos31,3 marcados · 38,3 sofridos por jogoCasa 2V-0E-2D · Fora 2V-0E-4D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Saracens FC | Fora | 7-30 | D | Premiership Rugby |
| 29/05/2026 | Bath Rugby | Casa | 21-19 | V | Premiership Rugby |
| 15/05/2026 | Northampton Saints | Fora | 33-94 | D | Premiership Rugby |
| 09/05/2026 | Saracens FC | Casa | 26-41 | D | Premiership Rugby |
| 24/04/2026 | Newcastle Red Bulls | Fora | 52-19 | V | Premiership Rugby |
| 17/04/2026 | Gloucester Rugby | Casa | 53-12 | V | Premiership Rugby |
| 04/04/2026 | Stade Toulousain | Fora | 26-59 | D | Champions Cup |
| 22/03/2026 | Leicester Tigers | Fora | 19-33 | D | Premiership Rugby |
| 18/01/2026 | Union Bordeaux Begles | Casa | 15-27 | D | Champions Cup |
| 10/01/2026 | Bulls | Fora | 61-49 | V | Champions Cup |
Plantéis de Stormers e Bristol Bears
Plantel do Stormers (80 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| Khuzwayo, Mhleli | Pilar | |
| Mchunu, Ntuthuko | Pilar | |
| Paulo, Vernon | Talonador | |
| Venter, Andre-Hugo | Talonador | |
| Lubbe, Herman | Pilar | |
| Malherbe, Jozua Francois | Pilar | |
| Sandi, Sazi | Pilar | |
| Barnard, Thomas | Segunda linha | |
| Schickerling, JD | Segunda linha | |
| Smith, Adre | Segunda linha | |
| Fourie, Deon Andre | Talonador | |
| Nyali, Xola | Terceira linha | |
| Theunissen, Marcel | Asa | |
| 7 | Dixon, Ben-Jason | Segunda linha |
| 8 | Roos, Evan | Terceira linha |
| 9 | Khan, Imad | Médio de formação |
| 10 | Mngomenzulu, Sacha | Abertura |
| 11 | Zas, Leolin | Defesa |
| 12 | Willemse, Damian | Abertura |
| Nel, Adriaan Ruhan | Defesa | |
| Simelane, Wandisile | Centro | |
| Gelant, Warrick Wayne | Defesa | |
| Miller, Dylan | Defesa | |
| Rabe, Altus | Talonador | |
| de Villiers, Paul | Terceira linha | |
| Kebble, Oliver | Pilar | |
| Lyons, Leon | Pilar | |
| Fouche, Johan Neethling | Pilar | |
| Kruger, Danie | Pilar | |
| Porthen, Zachary | Pilar | |
| Evans, Connor | Segunda linha | |
| Grobler, Douw Gerbrandt | Segunda linha | |
| Botha, Luan | Utility forward | |
| Dayimani, Hacjivah | Asa | |
| Engelbrecht, Willem | Terceira linha | |
| Morabe, Keke | Abertura | |
| Ngobeni, Ezekiel | Defesa | |
| Smith, Kyle | Abertura | |
| Ungerer, Stefan | Médio de formação | |
| Cupido, Gino | Abertura | |
| Matthee, Jurie | Abertura | |
| Ackermann, Ruan | Terceira linha | |
| Ahmed, Yaqeen | Abertura | |
| Burger, Luke | Ponta | |
| Duvenage, Dewaldt Otto | Médio de formação | |
| Ewers, David | Segunda linha | |
| Fuller, Divan | Terceira linha | |
| Haznar, Michal | Centro | |
| Hendricks, Lyle | Centro | |
| Kitshoff, Steven | Pilar | |
| Kolbe, Cheslin | Defesa | |
| Kolisi, Siya | Terceira linha | |
| Kotze, JJ | Talonador | |
| Leiua, Alapati | Centro | |
| Louw, Wilco | Pilar | |
| Mars, JC | Defesa | |
| Masimla, Godlen Herschelle Derrick | Médio de formação | |
| Matongo, Vernon | Pilar | |
| Meihuizen, David | Segunda linha | |
| Mlaba, Wandile | Terceira linha | |
| Muller, Markus | Centro | |
| Ndhlovu, Mfundo | Centro | |
| Nel, Louw | Asa | |
| Norton, Riley | Segunda linha | |
| Pead, Haashim | Médio de formação | |
| Peterson, Sergeal | Ponta | |
| Porter, Gary | Segunda linha | |
| Pretorius, Rikus | Centro | |
| Reid, Oli | Pilar | |
| Reinach, Cobus | Médio de formação | |
| Roche, Jonathan | Centro | |
| Senatla, Seabelo Mohanoe | Ponta | |
| Skosan, Courtnall Douglas | Ponta | |
| Vermaak, Alistair | Pilar | |
| Vokozela, Lukhanyo | Talonador | |
| Warner, Andre Riaan | Médio de formação | |
| de Jongh, Juan Leon | Centro | |
| du Toit, Johannes Willem | Terceira linha | |
| van Wyk, Hencus | Pilar | |
| van Zyl, Chris | Segunda linha |
Plantel do Bristol Bears (56 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| Genge, Ellis | Pilar | |
| Lahiff, Max | Pilar | |
| Woolmore, Jake | Pilar | |
| 3 | Halliwell, Jimmy | Pilar |
| 4 | Taylor, George | |
| Batley, Joe | Segunda linha | |
| Owen, Joe | ||
| 6 | Pearce, Paddy | Segunda linha |
| 7 | Jenkins, Kenzie | Segunda linha |
| 8 | Harding, Fitz | Terceira linha |
| 9 | Randall, Harry | Médio de formação |
| 10 | MacGinty, AJ | Abertura |
| 11 | Ibitoye, Gabriel | Ponta |
| 12 | Williams, James | Centro |
| 13 | Worsnip, Victor | Centro |
| 14 | Harris, Ollie | |
| 15 | Heward, Noah | Defesa |
| 16 | Gwilliam, Tomas | Talonador |
| 17 | Turner, Andrew | Pilar |
| 18 | Scott, Sam | Pilar |
| Vui, Chris | Segunda linha | |
| Williams, Noah | Segunda linha | |
| 20 | Rogers, Ben | Terceira linha |
| 21 | Marmion, Kieran | Médio de formação |
| Wilson, Tobi | Defesa | |
| Worsley, Sam | ||
| Bates, Jack | Ponta | |
| Clark, Max | Médio de formação | |
| Akenzua Al-Kareem, Abdul-Khalik | Terceira linha | |
| Boshoff, Aiden | Ponta | |
| Carrington, Josh | Ponta | |
| Caulfield, Josh | Terceira linha | |
| Chawatama, Lovejoy | Pilar | |
| Grondona, Ben | Terceira linha | |
| Hill, Kieran | Centro | |
| Ivanishvili, Luka | Terceira linha | |
| Janse van Rensburg, Barend Johannes | Centro | |
| Jordan, Tom | Abertura | |
| Kloska, George | Terceira linha | |
| Lennon, Oscar | Médio de formação | |
| Luatua, Steven | Número 8 | |
| Mata, Viliame Sevaka | Terceira linha | |
| Moody, Sol | Talonador | |
| Moroni, Matias | Centro | |
| Morris, Evan | Ponta | |
| Oghre, Gabriel | Talonador | |
| Pepper, Max | Médio de formação | |
| Ravouvou, Kalaveti | Centro | |
| Rees-Zammit, Louis | Ponta | |
| Rubiolo, Pedro | Segunda linha | |
| Sinclair, Louis | Abertura | |
| Staddon, Ethan | Segunda linha | |
| Surrey, Ethan | Ponta | |
| Thacker, Harry | Talonador | |
| Trevett, Louie | Pilar | |
| Wells, Harry | Terceira linha |
Dados em destaque
Os Stormers venceram um de três jogos. Os Bristol Bears venceram quatro de dez. Os Stormers marcaram 76 pontos e sofreram 115, enquanto os Bristol Bears marcaram 313 e sofreram 383. Ambas as equipas perderam o jogo mais recente, os Stormers com o RC Toulon e os Bristol Bears com o Saracens FC.
Perguntas frequentes
Como tem sido o desempenho dos Stormers nos jogos mais recentes?
Os Stormers venceram um e perderam dois de três jogos da Champions Cup entre domingo, 11 de janeiro de 2026, e sábado, 4 de abril de 2026. Marcaram 76 pontos e sofreram 115. O último resultado foi uma derrota por 28-27 com o RC Toulon.
Qual é o registo recente dos Bristol Bears?
Os Bristol Bears venceram quatro e perderam seis de dez jogos na Champions Cup e na Premiership Rugby. Marcaram 313 pontos e sofreram 383. O jogo mais recente terminou com uma derrota por 30-7 com o Saracens FC.
Em que grupo jogam os Stormers e os Bristol Bears?
Ambas as equipas estão na European Rugby Champions Cup, Grupo 3. Este jogo é a Jornada 1. Os Stormers são a equipa da casa e os Bristol Bears os visitantes.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.