Prognóstico Northampton Saints - Cardiff Rugby: Champions Cup, 18 de outubro de 2026
O Northampton Saints venceu o Cardiff Rugby por 28-12 na Champions Cup, no domingo, 18 de outubro de 2026. O jogo disputou-se em Franklin's Gardens, em Northampton.
Resumo do jogo: Northampton Saints 28-12 Cardiff Rugby, Champions Cup, 18 de outubro de 2026
O Northampton Saints venceu o Cardiff Rugby por 28-12 na Champions Cup, no domingo, 18 de outubro de 2026. O jogo disputou-se em Franklin's Gardens, em Northampton.
Resultado por período
| Período | Northampton Saints | Cardiff Rugby |
|---|---|---|
| Primeira parte | 14 | 0 |
| Segunda parte | 14 | 12 |
O Northampton Saints venceu ao intervalo por 14-0, e a segunda parte terminou 14-12.
Prognóstico e análise
O nosso prognóstico
Não surge um favorito claro para o Northampton Saints vs Cardiff Rugby, domingo, 18 de outubro de 2026.
Quem é favorito em Northampton Saints vs Cardiff Rugby?
Não surge um favorito claro para o Northampton Saints vs Cardiff Rugby, domingo, 18 de outubro de 2026.
Quando e onde se joga Northampton Saints vs Cardiff Rugby
O Northampton Saints recebe o Cardiff Rugby na Champions Cup no domingo, 18 de outubro de 2026. O recinto é Franklin's Gardens. É a Jornada 1. As duas equipas estão sorteadas no Grupo 4 da European Rugby Champions Cup, e este jogo abre a sua campanha na fase de grupos.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Champions Cup |
| Jornada | Jornada 1 |
| Data | 18 de outubro de 2026 |
| Hora | 17:30 (hora de Lisboa) |
| Local | Franklin's Gardens |
| Cidade | Northampton |
Forma no final da época 2025/26: Northampton Saints e Cardiff Rugby
Nenhuma das equipas jogou ainda nesta temporada, pelo que os números abaixo vêm do final da temporada 2025/26, mais de três meses antes deste jogo, e abrangem os jogos do Northampton Saints na Champions Cup e na Premiership Rugby entre domingo, 18 de janeiro de 2026, e sábado, 20 de junho de 2026.
O Northampton Saints venceu 9 e perdeu 1 dos 10 jogos, marcando 431 pontos e sofrendo 304, e terminou esse período com quatro vitórias consecutivas. Venceu os 7 jogos em casa e 2 dos 3 fora, e o último resultado foi uma vitória por 26-17 sobre o Exeter RC Chiefs na Premiership Rugby.
9V 0E 1D em 10 jogos43,1 marcados · 30,4 sofridos por jogoCasa 7V-0E-0D · Fora 2V-0E-1D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Exeter RC Chiefs | Casa | 26-17 | V | Premiership Rugby |
| 12/06/2026 | Leicester Tigers | Casa | 45-31 | V | Premiership Rugby |
| 15/05/2026 | Bristol Bears | Casa | 94-33 | V | Premiership Rugby |
| 25/04/2026 | Bath Rugby | Casa | 41-38 | V | Premiership Rugby |
| 10/04/2026 | Bath Rugby | Fora | 41-43 | D | Champions Cup |
| 03/04/2026 | Castres Olympique | Casa | 49-41 | V | Champions Cup |
| 28/03/2026 | Saracens FC | Fora | 21-17 | V | Premiership Rugby |
| 21/03/2026 | Newcastle Red Bulls | Casa | 28-27 | V | Premiership Rugby |
| 24/01/2026 | Sale Sharks | Fora | 43-29 | V | Premiership Rugby |
| 18/01/2026 | Scarlets | Casa | 43-28 | V | Champions Cup |
Plantéis de Northampton Saints e Cardiff Rugby
Plantel do Northampton Saints (60 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Iyogun, Emmanuel | Pilar |
| 2 | Langdon, Curtis | Talonador |
| 3 | Kundiona, Cleopas | Pilar |
| 4 | Coles, Alex | Segunda linha |
| 5 | Prowse, Ed | Pilar |
| 6 | Kemeny, Josh | Asa |
| 7 | Pollock, Henry | Terceira linha |
| 8 | Chick, Callum | Terceira linha |
| 9 | McParland, Archie | Médio de formação |
| 10 | Smith, Fin | Abertura |
| 11 | Hendy, George | Defesa |
| 12 | Dingwall, Fraser | Centro |
| 13 | Hutchinson, Rory | Centro |
| 14 | Freeman, Tommy | Ponta |
| 15 | Pater, James | Médio |
| 16 | Smith, Robbie | Talonador |
| 17 | Fischetti, Danilo | Pilar |
| 18 | Neculai, Ion | Pilar |
| 19 | Lockett, Tom | Segunda linha |
| 20 | Taylor, Josh | Terceira linha |
| 21 | Mitchell, Alex | Médio de formação |
| 22 | Belleau, Anthony | Pilar |
| 23 | Sleightholme, Ollie | Ponta |
| Ainsworth-Cave, Aiden | Terceira linha | |
| Alexander, Ben | Talonador | |
| Bennett, James | Terceira linha | |
| Benson, Archie | Terceira linha | |
| Buxton, Noah | Pilar | |
| Caqusau, Amena | Ponta | |
| Catley, Will | Centro | |
| Davison, Trevor | Pilar | |
| Els, Jordan | Pilar | |
| Faissal, Malik | Ponta | |
| Goode, Sonny | Médio | |
| Green, Luke | Pilar | |
| Lewis, Jack | Terceira linha | |
| Litchfield, Tom | Centro | |
| Lumley, Henry | Centro | |
| Mainey, Fergus | Médio de formação | |
| Martin, James | Ponta | |
| Mead, Alex | Segunda linha | |
| Munga, Chunya | Segunda linha | |
| Pearson, Tom | Terceira linha | |
| Pugh, Aidan | Médio de formação | |
| Reid, Aiden | Pilar | |
| Rowe, Tom | Ponta | |
| Scola, Ollie | Pilar | |
| Shields, Hugh | ||
| St John, Freddie | Centro | |
| Tamani, Charlie | Ponta | |
| Thame, Toby | Centro | |
| Todaro, Edoardo | Centro | |
| Tonga'uiha, George | Segunda linha | |
| Tonga'uiha, Sonny | Pilar | |
| Ulcoq, Charlie | Asa | |
| Walker, Henry | Talonador | |
| Weimann, Jonny | Médio de formação | |
| Wright, Craig | Talonador | |
| Zigiriadis, Lefty | Pilar | |
| van Der Mescht, Juan John | Segunda linha |
Plantel do Cardiff Rugby (47 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Barratt, Rhys | Pilar |
| 2 | Belcher, Liam | Talonador |
| 3 | Assarratti, Keiron | Pilar |
| 4 | McNally, Josh | Segunda linha |
| 5 | Thornton, Rory | Segunda linha |
| 6 | Botham, Jim | Asa |
| 7 | Thomas, Daniel | Terceira linha |
| 8 | Basham, Taine | Asa |
| 9 | Johan, Mulder | Médio de formação |
| 10 | Sheedy, Callum | Abertura |
| 11 | Bowen, Tom | Ponta |
| 12 | Thomas, Ben | Abertura |
| 13 | Adams, Josh | Ponta |
| 14 | Beetham, Jacob | Abertura |
| 15 | Winnett, Cameron | Defesa |
| 16 | Lloyd, Evan | Talonador |
| 17 | Southworth, Danny | Pilar |
| 18 | Wainwright, Sam | Pilar |
| 19 | Nott, George | Segunda linha |
| 20 | Lawrence, Alun | Terceira linha |
| 21 | Bevan, Ellis | Médio de formação |
| 23 | Lloyd, Ioan | Abertura |
| Cabango, Theo | Ponta | |
| Cowell, Joe | Pilar | |
| Davies, Aled | Médio de formação | |
| Dawin-Lewis, Osian | Centro | |
| De la rua, Lucas | Terceira linha | |
| Edwards, Ryan | Ponta | |
| Emanuel, Ioan | Pilar | |
| Emanuel, Steffan | Centro | |
| Evans, Elijah | Centro | |
| Evans, Jarrod | Abertura | |
| Faletau, Toby | Terceira linha | |
| Grady, Mason | Centro | |
| Howe, Tom | Ponta | |
| Hughes, Dafydd | Talonador | |
| Lloyd, Ethan | Médio de formação | |
| Malan, Le Roux | Centro | |
| Mann, Alex | Asa | |
| Millard, Harri | Centro | |
| Paea, Semisi | Segunda linha | |
| Rees, Evan | Terceira linha | |
| Sebastian, Javan | Pilar | |
| Sio, Scott | Pilar | |
| Stephens, Iwan | Ponta | |
| Williams, Teddy | Segunda linha | |
| Young, Matty | Defesa |
Dados em destaque
O Northampton Saints e o Cardiff Rugby defrontam-se na Jornada 1 do Grupo 4. O Northampton Saints venceu 9 dos 10 jogos no final da temporada 2025/26. Marcou 431 pontos e sofreu 304 nesse período. Os últimos cinco resultados renderam 12 pontos.
Perguntas frequentes
Como terminou o Northampton Saints a temporada 2025/26?
O Northampton Saints venceu 9 e perdeu 1 dos 10 jogos entre domingo, 18 de janeiro de 2026, e sábado, 20 de junho de 2026. Terminou com quatro vitórias consecutivas. A última foi por 26-17 sobre o Exeter RC Chiefs na Premiership Rugby.
Qual foi o registo do Northampton Saints em casa na temporada 2025/26?
O Northampton Saints venceu os 7 jogos em casa, entre a Champions Cup e a Premiership Rugby, nesse período. Fora de casa venceu 2 dos 3. A única derrota em 10 jogos aconteceu em deslocação.
Em que grupo estão o Northampton Saints e o Cardiff Rugby?
As duas equipas estão no Grupo 4 da European Rugby Champions Cup. O encontro em Franklin's Gardens é a Jornada 1. É o primeiro jogo de grupo de cada equipa nesta edição da Champions Cup.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.