Prognóstico KK Crvena zvezda Belgrade - Bayern Munich: Euroliga, 29 de outubro de 2026
Jogo realizado a quinta-feira, 29 de outubro de 2026.
A análise abaixo foi publicada antes do jogo. O resultado não é publicado nesta página.
O KK Crvena zvezda Belgrade recebe o Bayern Munich na 9.ª jornada da EuroLeague. O jogo realiza-se na quinta-feira, 29 de outubro de 2026, no Beogradska Arena.
Prognóstico e análise
O nosso prognóstico
Não surge um favorito claro para KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich, quinta-feira, 29 de outubro de 2026.
Quem é favorito em KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich?
Nenhuma das equipas é favorita para KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich, quinta-feira, 29 de outubro de 2026, pois não surge um favorito claro.
Quando e onde se joga KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich
O KK Crvena zvezda Belgrade recebe o Bayern Munich, para a EuroLeague, na quinta-feira, 29 de outubro de 2026. O recinto é o Beogradska Arena. É um jogo da 9.ª jornada. O KK Crvena zvezda Belgrade é a equipa da casa.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Euroliga |
| Jornada | Jornada 9 |
| Data | 29 de outubro de 2026 |
| Hora | 19:00 (hora de Lisboa) |
| Local | Beogradska Arena |
Plantéis de KK Crvena zvezda Belgrade e Bayern Munich
Plantel do KK Crvena zvezda Belgrade (19 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Jones, Chris | Base |
| 2 | Miljenovic, Stefan | Base |
| 3 | Weiler-Babb, Nick | Base |
| 6 | Butler, Jared | Base |
| 7 | Davidovac, Dejan | Extremo |
| 11 | Carter, Tyson | Base |
| 13 | Dobric, Ognjen | Extremo |
| 15 | Izundu, Ebuka | Poste |
| 23 | Durisic, Nikola | Base |
| 24 | Baldwin Jr., Patrick | Extremo |
| 25 | Medarevic, Vojin | Poste |
| 30 | Bjelic, Andrej | Base |
| 33 | Nwora, Jordan | Extremo |
| 35 | Koloko, Christian | Poste |
| 37 | Ojeleye, Semi | Extremo |
| 44 | Kramer, David | Base |
| 95 | Moneke, Chima | Extremo |
| Bikic, Jovan | Extremo | |
| Motley, Johnathan | Poste |
Plantel do Bayern Munich (21 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Da Silva, Oscar | Extremo |
| 3 | Beauchamp, MarJon | Extremo |
| 4 | Washington, Duane | Base |
| 5 | Giffey, Niels | Extremo |
| 7 | Voigtmann, Johannes | Poste |
| 8 | Jensen, Tobias Brahe | Base |
| 10 | Jessup, Justinian | Base |
| 11 | Lucic, Vladimir | Extremo |
| 13 | Obst, Andreas | Base |
| 17 | Fischer, Kilian | Poste |
| 21 | Hollatz, Justus | Base |
| 23 | Yiamu, Desmond | Poste |
| 31 | Jokubaitis, Rokas | Base |
| 32 | Thiemann, John | Poste |
| 37 | Vossenberg, Caspar | Base |
| 39 | Jerkic, Niko | Base |
| 42 | Susic, Andrija | Base |
| 44 | Baldwin, Kamar | Base |
| 45 | Duck, Kilian | Poste |
| 50 | Wiley, Austin | Poste |
| Norris, Miles | Extremo |
Dados em destaque
O jogo pertence à 9.ª jornada da EuroLeague. O KK Crvena zvezda Belgrade joga em casa. O Bayern Munich é a equipa visitante. O encontro não é um jogo a eliminar.
Perguntas frequentes
Onde joga o KK Crvena zvezda Belgrade contra o Bayern Munich na EuroLeague?
O jogo é no Beogradska Arena. O KK Crvena zvezda Belgrade é a equipa da casa neste encontro da EuroLeague frente ao Bayern Munich. A bola ao ar é na quinta-feira, 29 de outubro de 2026.
Que jornada da EuroLeague é o KK Crvena zvezda Belgrade contra o Bayern Munich?
É a 9.ª jornada. O KK Crvena zvezda Belgrade recebe o Bayern Munich no Beogradska Arena, na quinta-feira, 29 de outubro de 2026. O encontro não é um jogo a eliminar.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.