Prognóstico Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz: Euroliga, 5 de novembro de 2026
O Fenerbahce Istanbul recebe o Baskonia Vitoria-Gasteiz na jornada 10 da EuroLeague. O jogo está marcado para quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Ulker Sports Hall.
Quando e onde se joga Fenerbahce Istanbul vs Baskonia Vitoria-Gasteiz
O Fenerbahce Istanbul e o Baskonia Vitoria-Gasteiz medem forças na EuroLeague na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. O recinto é o Ulker Sports Hall. É um jogo da jornada 10. O Fenerbahce Istanbul é a equipa da casa no salto inicial.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Euroliga |
| Jornada | Jornada 10 |
| Data | 5 de novembro de 2026 |
| Hora | 18:00 (hora de Lisboa) |
| Local | Ulker Sports Hall |
Forma recente: Fenerbahce Istanbul e Baskonia Vitoria-Gasteiz
Os números de forma do Baskonia Vitoria-Gasteiz abrangem 10 jogos entre domingo, 23 de novembro de 2025, e domingo, 1 de fevereiro de 2026, todos na Liga ACB.
O Baskonia Vitoria-Gasteiz venceu 8 e perdeu 2 desses 10 jogos, marcando 981 pontos e sofrendo 877, com uma sequência de cinco resultados de L-W-W-W-W, do mais recente para o mais antigo, e com registos de 5-1 em casa e 3-1 fora. O último foi uma derrota por 85-89 frente ao CB 1939 Canarias na Liga ACB.
8V 0E 2D em 10 jogos98,1 marcados · 87,7 sofridos por jogoCasa 5V-0E-1D · Fora 3V-0E-1D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | CB 1939 Canarias | Fora | 85-89 | D | Liga ACB |
| 25/01/2026 | Club Joventut Badalona | Casa | 87-77 | V | Liga ACB |
| 18/01/2026 | Basquet Manresa | Casa | 130-85 | V | Liga ACB |
| 11/01/2026 | Basquet Girona | Fora | 96-85 | V | Liga ACB |
| 04/01/2026 | BC Andorra | Casa | 99-92 | V | Liga ACB |
| 29/12/2025 | CB Breogan | Fora | 103-100 | V | Liga ACB |
| 27/12/2025 | CB San Pablo Burgos | Casa | 89-77 | V | Liga ACB |
| 21/12/2025 | CB Malaga | Fora | 93-90 | V | Liga ACB |
| 07/12/2025 | Valencia Basket | Casa | 89-91 | D | Liga ACB |
| 23/11/2025 | Bilbao Basket | Casa | 110-91 | V | Liga ACB |
Plantéis de Fenerbahce Istanbul e Baskonia Vitoria-Gasteiz
Plantel do Fenerbahce Istanbul (17 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Bingham, Marcus | Extremo |
| 2 | Baldwin, Wade | Base |
| 4 | Melli, Nicolo | Extremo |
| 5 | Sanli, Sertac | Poste |
| 8 | Horton-Tucker, Talen | Base |
| 9 | Juzang, Johnny | Extremo |
| 10 | Mahmutoglu, Melih | Base |
| 11 | Forrest, Trent | Base |
| 12 | Key, Braxton | Extremo |
| 14 | Tanci, Yigit | Extremo |
| 17 | Bitim, Onuralp | Base |
| 21 | Clyburn, William | Extremo |
| 30 | Silva, Chris | Extremo |
| 31 | Shields, Shavon | Extremo |
| 43 | Sargiunas, Ignas | Base |
| 77 | Demir, Demircan | Base |
| Larkin, Shane | Base |
Plantel do Baskonia Vitoria-Gasteiz (15 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Lawson, A.J. | Base |
| 2 | Simmons, Kobi | Base |
| 3 | Stewart, D.J. | Base |
| 5 | Duarte, Chris | Extremo |
| 6 | Joksimovic, Stefan | Base |
| 7 | Kurucs, Rodions | Extremo |
| 8 | Sedekerskis, Tadas | Extremo |
| 10 | Spagnolo, Matteo | Base |
| 11 | Souza, Pedro | Base |
| 12 | Baugh, Damion | Base |
| 16 | Alves De Souza, Thierry Henry | Poste |
| 21 | Santos, Marcio | Poste |
| 25 | Frisch, Clement | Extremo |
| 35 | Faried, Kenneth | Extremo |
| Howard, Markus | Base |
Dados em destaque
O Baskonia Vitoria-Gasteiz fez 8-2 em 10 jogos da Liga ACB entre domingo, 23 de novembro de 2025, e domingo, 1 de fevereiro de 2026. Marcou 981 pontos e sofreu 877. Em casa, o registo foi de 5-1. Fora, foi de 3-1.
Perguntas frequentes
Como foi o desempenho do Baskonia Vitoria-Gasteiz nos 10 jogos da Liga ACB antes desta deslocação da EuroLeague ao Fenerbahce Istanbul?
O Baskonia Vitoria-Gasteiz venceu 8 e perdeu 2 de 10 jogos da Liga ACB entre domingo, 23 de novembro de 2025, e domingo, 1 de fevereiro de 2026. Marcou 981 pontos. Sofreu 877. A sequência, do mais recente para o mais antigo, é L-W-W-W-W.
Qual foi o último resultado do Baskonia Vitoria-Gasteiz antes de defrontar o Fenerbahce Istanbul?
O último jogo nessa janela foi uma derrota por 85-89 frente ao CB 1939 Canarias na Liga ACB. Pôs fim a uma série de quatro vitórias. O Baskonia Vitoria-Gasteiz desloca-se depois ao Ulker Sports Hall para a jornada 10 da EuroLeague.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.