UEFA Champions League
Affiches et résultats
Calendrier à venir
Mardi 3 novembre
- FC Shakhtar Donetsk - Sporting CPPronostic
- Galatasaray Istanbul - VfB StuttgartPronostic
- Atletico Madrid - Bayern MunichPronostic
- FC Barcelona - Aston VillaPronostic
- Feyenoord Rotterdam - Inter MilanoPronostic
- Bodoe/Glimt - Lille OSCPronostic
- LASK Linz - SK Slovan BratislavaPronostic
- Manchester United - AS RomaPronostic
- Villarreal CF - Paris Saint-GermainPronostic
Mercredi 4 novembre
- AEK Athens - Real MadridPronostic
- Fenerbahce Istanbul - Liverpool FCPronostic
- Borussia Dortmund - Real Betis SevillePronostic
- FC Porto - SSC NapoliPronostic
- PSV Eindhoven - Club BruggePronostic
- RB Leipzig - Manchester CityPronostic
- Racing Club De Lens - Como 1907Pronostic
- Slavia Prague - Arsenal FCPronostic
- Viking FK - Sabah MasazirPronostic
Derniers résultats
- Sporting CP 2 à 3 LASK Linz
- Real Betis Seville 1 à 0 Feyenoord Rotterdam
- Real Madrid 4 à 1 RB Leipzig
- Inter Milano 1 à 0 FC Shakhtar Donetsk
- Bayern Munich 2 à 2 Arsenal FC
- Club Brugge 3 à 0 Racing Club De Lens
- Aston Villa 3 à 1 Viking FK
- Lille OSC 2 à 4 Galatasaray Istanbul
- Como 1907 4 à 1 Manchester United
- VfB Stuttgart 1 à 1 Atletico Madrid
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | VVV |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | VVV |
| 3 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | VVV |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | VVV |
| 5 | Real Betis Seville | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VVV |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | NVV |
| 7 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | NVV |
| 8 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | DVV |
| 9 | Como 1907 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | VDV |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | VDV |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | VVD |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | DVV |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | VDV |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | NNV |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | VDN |
| 16 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | NVD |
| 17 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DVN |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | VDN |
| 19 | Villarreal CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | DVD |
| 20 | Inter Milano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VDD |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDV |
| 22 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | VDD |
| 23 | Galatasaray Istanbul | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD |
| 25 | Sabah Masazir | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | DVD |
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DVD |
| 27 | Racing Club De Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | DDV |
| 28 | Bodoe/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | DVD |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DDV |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DVD |
| 31 | Fenerbahce Istanbul | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | NDN |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | NDD |
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | DND |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDD |
| 35 | Lille OSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | DDD |
| 36 | SK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | DDD |
Forme : les 5 derniers matchs, le plus récent à gauche (V victoire, N nul, D défaite).
Source : données officielles des compétitions, relevé le 02/11 à 22:27.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.