Bundesliga
Affiches et résultats
Calendrier à venir
Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
- Borussia Dortmund - SV 07 ElversbergPronostic
- RB Leipzig - FC AugsburgPronostic
- FSV Mainz - Bayern MunichPronostic
- SC Paderborn 07 - Eintracht FrankfurtPronostic
- VfB Stuttgart - Werder BremenPronostic
Dimanche 8 novembre
- 1. FC Cologne - Bayer LeverkusenPronostic
- SC Freiburg - Union BerlinPronostic
- TSG Hoffenheim - Schalke 04Pronostic
Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre
- Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07Pronostic
- Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim
- Union Berlin - RB LeipzigPronostic
- Borussia Monchengladbach - Borussia DortmundPronostic
- SV 07 Elversberg - SC FreiburgPronostic
- Schalke 04 - VfB Stuttgart
Dimanche 22 novembre
- FC Augsburg - FSV Mainz
- Werder Bremen - Hamburger SV
Derniers résultats
- Eintracht Frankfurt 3 à 1 Hamburger SV
- Union Berlin 1 à 1 1. FC Cologne
- Bayern Munich 2 à 2 Borussia Dortmund
- Schalke 04 0 à 2 RB Leipzig
- Werder Bremen 2 à 0 TSG Hoffenheim
- Borussia Monchengladbach 0 à 0 SC Paderborn 07
- FC Augsburg 1 à 2 SC Freiburg
- Bayer Leverkusen 2 à 4 VfB Stuttgart
- SV 07 Elversberg 4 à 1 FSV Mainz
- SC Freiburg 1 à 3 Bayern Munich
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | NVVNV |
| 2 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | VDDVN |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | VVDVV |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 | NVNNV |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | VVNNV |
| 6 | SV 07 Elversberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | VDVDD |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | VDVDN |
| 8 | FSV Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | DDVDV |
| 9 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | DDVVN |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | DNDND |
| 11 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | VDDVD |
| 12 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | DVVDV |
| 13 | 1. FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | NNDVD |
| 14 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | DDVVV |
| 15 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | NNNVD |
| 16 | SC Paderborn 07 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | NVNDD |
| 17 | Schalke 04 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | DNDDV |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | NVDDD |
Forme : les 5 derniers matchs, le plus récent à gauche (V victoire, N nul, D défaite).
Source : données officielles des compétitions, relevé le 02/11 à 20:47.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.