Pronostic Feyenoord Rotterdam - Como 1907 : Ligue des champions, 14 octobre 2026
Feyenoord Rotterdam a battu Como 1907 3-2 en UEFA Champions League le mercredi 14 octobre 2026, lors de la 2e journée. Le match s'est disputé au Stadion Feijenoord, à Rotterdam.
Résumé du match : Feyenoord Rotterdam 3-2 Como 1907, Ligue des champions, 14 octobre 2026
Feyenoord Rotterdam a battu Como 1907 3-2 en UEFA Champions League le mercredi 14 octobre 2026, lors de la 2e journée. Le match s'est disputé au Stadion Feijenoord, à Rotterdam.
Score par période
| Période | Feyenoord Rotterdam | Como 1907 |
|---|---|---|
| Première période | 1 | 1 |
| Seconde période | 2 | 1 |
La première période s'est terminée sur le score de 1-1, et Feyenoord Rotterdam a remporté la seconde période 2-1.
Statistiques du match
| Statistique | Feyenoord Rotterdam | Como 1907 |
|---|---|---|
| Corners | 4 | 1 |
| Cartons jaunes | 2 | 3 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Pronostic et analyse
Facteur clé du match
La forme sépare nettement ces deux équipes. Feyenoord Rotterdam compte une victoire, aucun match nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matches, avec 9 buts marqués et 14 encaissés, tandis que Como 1907 affiche sept victoires, trois matches nuls et aucune défaite en 10 matches entre le samedi 2 mai 2026 et le dimanche 11 octobre 2026, avec 19 buts marqués et 6 encaissés. Como 1907 a pris 13 points sur ses cinq derniers matches, contre 3 pour Feyenoord Rotterdam.
Notre pronostic
Como 1907 est le net favori de Feyenoord Rotterdam - Como 1907, le mercredi 14 octobre 2026.
Como 1907 reste invaincu en 10 matches, avec sept victoires et trois matches nuls. Feyenoord Rotterdam a perdu quatre de ses cinq derniers matches, dont les 3 disputés à l'extérieur sur cette période. Le classement va dans le même sens : Como 1907 occupe la 5e place avec 3 points et un bilan de buts de 4 à 1, tandis que Feyenoord Rotterdam est 33e avec 0 point et une différence de buts de -4. Le pronostic est une victoire à l'extérieur.
Qui est favori pour Feyenoord Rotterdam - Como 1907 ?
Como 1907 est favori de Feyenoord Rotterdam - Como 1907, invaincu en 10 matches et 5e du classement face à une équipe à domicile classée 33e.
Quand et où se joue Feyenoord Rotterdam - Como 1907
Feyenoord Rotterdam et Como 1907 se retrouvent lors de la 2e journée de la UEFA Champions League. Le match a lieu le mercredi 14 octobre 2026. Il se joue au Stadion Feijenoord de Rotterdam, un stade d'une capacité de 51117 places.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Ligue des champions |
| Journée | Journée 2 |
| Date | 14 octobre 2026 |
| Coup d'envoi | 18:45 (heure de Paris) |
| Lieu | Stadion Feijenoord |
| Ville | Rotterdam |
Forme du moment : Feyenoord Rotterdam et Como 1907
Les chiffres de Feyenoord Rotterdam portent sur ses 5 matches en UEFA Champions League et en UEFA Europa League, ceux de Como 1907 sur 10 matches disputés entre le samedi 2 mai 2026 et le dimanche 11 octobre 2026.
Feyenoord Rotterdam compte 1 victoire, 0 match nul et 4 défaites en 5 matches, avec 9 buts marqués et 14 encaissés, et une série de L-L-W-L-L. Son dernier résultat est une défaite 5-1 face au FC Barcelona en UEFA Champions League.
1V 0N 4D sur 5 matchs1,8 marqués · 2,8 encaissés par matchDomicile 1V-0N-1D · Extérieur 0V-0N-3D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | FC Barcelona | Extérieur | 1-5 | D | UEFA Champions League |
| 29/01/2026 | Real Betis Seville | Extérieur | 1-2 | D | UEFA Europa League |
| 22/01/2026 | SK Sturm Graz | Domicile | 3-0 | V | UEFA Europa League |
| 11/12/2025 | Fotbal Club FCSB | Extérieur | 3-4 | D | UEFA Europa League |
| 27/11/2025 | Celtic Glasgow | Domicile | 1-3 | D | UEFA Europa League |
Como 1907 compte 7 victoires, 3 matches nuls et 0 défaite en 10 matches, avec 19 buts marqués et 6 encaissés, et une série de D-W-W-W-W. Son dernier résultat est un match nul 0-0 contre l'AS Roma en Serie A.
7V 3N 0D sur 10 matchs1,9 marqués · 0,6 encaissés par matchDomicile 3V-2N-0D · Extérieur 4V-1N-0D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | AS Roma | Domicile | 0-0 | N | Serie A |
| 14/09/2026 | Parma Calcio | Domicile | 2-1 | V | Serie A |
| 10/09/2026 | RB Leipzig | Domicile | 4-1 | V | UEFA Champions League |
| 04/09/2026 | Genoa CFC | Extérieur | 4-1 | V | Serie A |
| 30/08/2026 | SSC Napoli | Extérieur | 2-1 | V | Serie A |
| 22/08/2026 | Udinese Calcio | Extérieur | 1-1 | N | Serie A |
| 24/05/2026 | US Cremonese | Extérieur | 4-1 | V | Serie A |
| 17/05/2026 | Parma Calcio | Domicile | 1-0 | V | Serie A |
| 10/05/2026 | Hellas Verona | Extérieur | 1-0 | V | Serie A |
| 02/05/2026 | SSC Napoli | Domicile | 0-0 | N | Serie A |
Effectifs : Feyenoord Rotterdam et Como 1907
Effectif : Feyenoord Rotterdam (33 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Ernst, Tjark | Gardien |
| 2 | Nieuwkoop, Bart | Défenseur |
| 3 | Beelen, Thomas | Milieu |
| 4 | Watanabe, Tsuyoshi | Défenseur |
| 5 | Smal, Gijs | Défenseur |
| 6 | St. Juste, Jeremiah | Défenseur |
| 7 | Moder, Jakub | Milieu |
| 8 | Zechiel, Gjivai | Milieu |
| 10 | Valente, Luciano | Milieu |
| 11 | Borges, Goncalo | Attaquant |
| 14 | Steijn, Sem | Milieu |
| 15 | Bos, Jordan | Défenseur |
| 16 | Lopez, Javi | Défenseur |
| 17 | Nelson, Reiss | Attaquant |
| 19 | Ferri, Nacho | Attaquant |
| 20 | Deijl, Mats | Défenseur |
| 22 | Van Den Elshout, Tobias | Milieu |
| 23 | Hadj Moussa, Anis | Attaquant |
| 24 | Kraaijeveld, Thijs | Milieu |
| 26 | Read, Givairo | Défenseur |
| 27 | Diarra, Gaoussou | Milieu |
| 28 | Targhalline, Oussama | Milieu |
| 32 | Wessels, Tijme | Défenseur |
| 33 | Kastenmeier, Florian | Gardien |
| 34 | Vanhoutte, Charles | Milieu |
| 35 | Marmol, Mika | Défenseur |
| 36 | Zinhagel, Jivayno | Attaquant |
| 39 | Bossin, Liam | Gardien |
| 41 | Berger, Mannou | Gardien |
| 49 | van Persie, Shaqueel | Attaquant |
| 50 | Delianidis, Theodoros | Milieu |
| 57 | Schaken, Jerayno | Attaquant |
| 65 | Slory, Dani | Défenseur |
Effectif : Como 1907 (33 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Butez, Jean | Gardien |
| 2 | Kempf, Marc | Défenseur |
| 3 | Valle, Alex | Défenseur |
| 4 | Ramon, Jacobo | Défenseur |
| 5 | Perrone, Maximo | Milieu |
| 6 | Milla, Luis | Milieu |
| 7 | Da Cunha, Lucas | Milieu |
| 8 | Caqueret, Maxence | Milieu |
| 9 | Douvikas, Anastasios | Attaquant |
| 10 | Paz, Nico | Attaquant |
| 11 | Diao, Assane | Attaquant |
| 12 | Ginelli, Lorenzo Luigi | Gardien |
| 13 | Dossena, Alberto | Défenseur |
| 15 | Lahdo, Adrian | Milieu |
| 16 | Kaiki | Défenseur |
| 17 | Rodriguez Caraballo, Jesus | Attaquant |
| 18 | Goldaniga, Edoardo | Défenseur |
| 20 | Baturina, Martin | Milieu |
| 21 | Ricci, Samuele | Milieu |
| 22 | Vigorito, Mauro | Gardien |
| 27 | Couto, Yan | Défenseur |
| 28 | Smolcic, Ivan | Défenseur |
| 30 | Liberali, Mattia | Attaquant |
| 31 | Asfour, Adam | Défenseur |
| 42 | Addai, Jayden | Attaquant |
| 49 | Cassano, Riccardo | Milieu |
| 53 | Kambwala, Willy | Défenseur |
| 54 | Papaccioli, Matteo | Milieu |
| 57 | Bonsignori, Lorenzo | Défenseur |
| 58 | Pisate, Samuele | Attaquant |
| 90 | Kean, Moise | Attaquant |
| 97 | Sanchez, Robert | Gardien |
| 99 | Chalobah, Trevoh | Défenseur |
Classement actuel : Ligue des champions
Como 1907 est cinquième du classement de la UEFA Champions League avec 3 points en 1 match et une différence de buts de 3. Feyenoord Rotterdam est 33e avec 0 point en 1 match. Sa différence de buts est de -4. Les deux équipes sont séparées par 28 places et 3 points.
| Pos | Équipe | J | V | N | D | P-C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 |
| 2 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
| 3 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 4 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 4 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 |
| 6 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Chiffres clés
Como 1907 compte 3 points en 1 match de UEFA Champions League, Feyenoord Rotterdam 0 point en 1 match. Feyenoord Rotterdam a pris 3 points sur ses cinq derniers résultats. Como 1907 en a pris 13 sur les siens. Feyenoord Rotterdam a marqué 9 buts et en a encaissé 14 en 5 matches, Como 1907 en a marqué 19 et encaissé 6 en 10.
Les enjeux du match
Il s'agit de la 2e journée de la UEFA Champions League. Como 1907 arrive cinquième avec 3 points. Feyenoord Rotterdam arrive 33e avec 0 point, à 28 places et 3 points.
Questions fréquentes
Quelle est la forme de Feyenoord Rotterdam avant d'affronter Como 1907 ?
Feyenoord Rotterdam compte 1 victoire et 4 défaites en 5 matches, avec une série de L-L-W-L-L. Il a marqué 9 buts et en a encaissé 14. Son dernier match est une défaite 5-1 face au FC Barcelona en UEFA Champions League.
Quelle est la forme de Como 1907 avant d'affronter Feyenoord Rotterdam ?
Como 1907 est invaincu en 10 matches entre le samedi 2 mai 2026 et le dimanche 11 octobre 2026. Il compte 7 victoires et 3 matches nuls, avec 19 buts marqués et 6 encaissés. Son dernier match est un nul 0-0 contre l'AS Roma.
Où se situent Feyenoord Rotterdam et Como 1907 au classement de la Champions League ?
Como 1907 est cinquième avec 3 points et une différence de buts de 3. Feyenoord Rotterdam est 33e avec 0 point et une différence de buts de -4. Chaque équipe a disputé 1 match.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.