Prognóstico Exeter RC Chiefs - Newcastle Red Bulls: Premiership Rugby, 11 de outubro de 2026
O Exeter RC Chiefs venceu o Newcastle Red Bulls por 34-28 na Premiership Rugby, no domingo, 11 de outubro de 2026. O jogo disputou-se em Sandy Park, em Exeter.
Resumo do jogo: Exeter RC Chiefs 34-28 Newcastle Red Bulls, Premiership Rugby, 11 de outubro de 2026
O Exeter RC Chiefs venceu o Newcastle Red Bulls por 34-28 na Premiership Rugby, no domingo, 11 de outubro de 2026. O jogo disputou-se em Sandy Park, em Exeter.
Resultado por período
| Período | Exeter RC Chiefs | Newcastle Red Bulls |
|---|---|---|
| Primeira parte | 19 | 21 |
| Segunda parte | 15 | 7 |
O Newcastle Red Bulls vencia por 21-19 ao intervalo, mas o Exeter RC Chiefs ganhou a segunda parte por 15-7 e garantiu o triunfo.
Prognóstico e análise
Fator-chave do jogo
A forma separa as equipas de forma mais nítida. O Exeter RC Chiefs venceu 6 e perdeu 4 de 10 jogos da Premiership Rugby entre sábado, 21 de março de 2026, e sexta-feira, 2 de outubro de 2026, marcando 299 pontos e sofrendo 245. O Newcastle Red Bulls perdeu os 6 jogos que disputou entre sexta-feira, 28 de novembro de 2025, e sexta-feira, 24 de abril de 2026, marcando 118 pontos e sofrendo 243.
O nosso prognóstico
O Exeter RC Chiefs é o favorito para o Exeter RC Chiefs vs Newcastle Red Bulls, domingo, 11 de outubro de 2026.
O Exeter RC Chiefs tem um registo de 6 vitórias e 4 derrotas em 10 jogos, com 299 pontos marcados e 245 sofridos, e leva 3 vitórias em 3 jogos em casa. O Newcastle Red Bulls atravessa uma série de seis derrotas consecutivas, com 118 pontos marcados e 243 sofridos. O único encontro anterior foi vencido pelo Exeter RC Chiefs, por 38-14, em Kingston Park, na sexta-feira, 27 de março de 2026. A indicação é de vitória da equipa da casa.
Quem é favorito em Exeter RC Chiefs vs Newcastle Red Bulls?
O Exeter RC Chiefs é o favorito para o Exeter RC Chiefs vs Newcastle Red Bulls, com 6 vitórias em 10 jogos, frente a seis derrotas seguidas do Newcastle Red Bulls.
Quando e onde se joga Exeter RC Chiefs vs Newcastle Red Bulls
O Exeter RC Chiefs recebe o Newcastle Red Bulls na Premiership Rugby no domingo, 11 de outubro de 2026. O jogo da Jornada 3 disputa-se em Sandy Park. O Exeter RC Chiefs é a equipa da casa. O Newcastle Red Bulls joga fora.
Dados essenciais
| Dado | Valor |
|---|---|
| Competição | Premiership Rugby |
| Jornada | Jornada 3 |
| Data | 11 de outubro de 2026 |
| Hora | 15:00 (hora de Lisboa) |
| Local | Sandy Park |
| Cidade | Exeter |
Forma recente: Exeter RC Chiefs e Newcastle Red Bulls
Os números de forma abrangem os jogos de cada equipa na Premiership Rugby: 10 do Exeter RC Chiefs entre sábado, 21 de março de 2026, e sexta-feira, 2 de outubro de 2026, e 6 do Newcastle Red Bulls entre sexta-feira, 28 de novembro de 2025, e sexta-feira, 24 de abril de 2026.
O Exeter RC Chiefs ganhou 6, empatou 0 e perdeu 4 dos 10 jogos, marcando 299 pontos e sofrendo 245, com a sequência L-L-W-W-W, do mais recente para o mais antigo. Ganhou os 3 em casa, ganhou 3 e perdeu 4 dos 7 fora, e perdeu o último por 34-40 frente ao Bath Rugby.
6V 0E 4D em 10 jogos29,9 marcados · 24,5 sofridos por jogoCasa 3V-0E-0D · Fora 3V-0E-4D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Bath Rugby | Fora | 34-40 | D | Premiership Rugby |
| 20/06/2026 | Northampton Saints | Fora | 17-26 | D | Premiership Rugby |
| 13/06/2026 | Bath Rugby | Fora | 27-26 | V | Premiership Rugby |
| 06/06/2026 | Saracens FC | Casa | 32-12 | V | Premiership Rugby |
| 31/05/2026 | Leicester Tigers | Fora | 35-26 | V | Premiership Rugby |
| 16/05/2026 | Harlequins FC | Fora | 24-41 | D | Premiership Rugby |
| 10/05/2026 | Bath Rugby | Casa | 35-12 | V | Premiership Rugby |
| 26/04/2026 | Gloucester Rugby | Fora | 31-34 | D | Premiership Rugby |
| 27/03/2026 | Newcastle Red Bulls | Fora | 38-14 | V | Premiership Rugby |
| 21/03/2026 | Sale Sharks | Casa | 26-14 | V | Premiership Rugby |
O Newcastle Red Bulls perdeu os 6 jogos, marcando 118 pontos e sofrendo 243, uma série de seis derrotas seguidas. Perdeu 4 de 4 em casa e 2 de 2 fora, a última por 19-52 frente ao Bristol Bears.
1V 0E 7D em 8 jogos22,8 marcados · 38,6 sofridos por jogoCasa 1V-0E-5D · Fora 0V-0E-2D
| Data | Adversário | Local | Resultado | Desfecho | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Leicester Tigers | Casa | 19-24 | D | Premiership Rugby |
| 30/05/2026 | Sale Sharks | Casa | 45-42 | V | Premiership Rugby |
| 24/04/2026 | Bristol Bears | Casa | 19-52 | D | Premiership Rugby |
| 27/03/2026 | Exeter RC Chiefs | Casa | 14-38 | D | Premiership Rugby |
| 21/03/2026 | Northampton Saints | Fora | 27-28 | D | Premiership Rugby |
| 27/12/2025 | Bristol Bears | Fora | 27-36 | D | Premiership Rugby |
| 21/12/2025 | Bath Rugby | Casa | 14-50 | D | Premiership Rugby |
| 28/11/2025 | Leicester Tigers | Casa | 17-39 | D | Premiership Rugby |
Plantéis de Exeter RC Chiefs e Newcastle Red Bulls
Plantel do Exeter RC Chiefs (73 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| 2 | Yeandle, Jack | Talonador |
| 3 | Iosefa-Scott, Josh | Pilar |
| 5 | Jenkins, Dafydd | Segunda linha |
| 6 | Roots, Ethan | Terceira linha |
| Capstick, Richard | Segunda linha | |
| Fisilau, Greg | Médio de formação | |
| 9 | Cairns, Tom | Abertura |
| 10 | Skinner, Harvey | Terceira linha |
| 11 | Woodburn, Olly | Ponta |
| 12 | Tua, Tamati | Centro |
| O'Loughlin, Rory | Centro | |
| Slade, Henry | Centro | |
| Brown-Bampoe, Paul | Defesa | |
| Feyi-Waboso, Immanuel | Ponta | |
| 15 | Wyatt, Tom | Centro |
| 19 | Bell, Alfie | Segunda linha |
| 21 | Newman, George | Médio de formação |
| 22 | Steenson, Gareth | Abertura |
| Allison, Nic | Centro | |
| Ascherl, Harry | Centro | |
| Bailey, Joe | Terceira linha | |
| Batson, Ollie | Asa | |
| Becconsall, Will | Abertura | |
| Beckerleg, Oscar | Ponta | |
| Blose, Kwenzokuhle Ndumiso | Pilar | |
| Bosanko, Charlie | Centro | |
| Burger, Ethan | Pilar | |
| Butt, Will | Centro | |
| Chapman, Charlie | Médio de formação | |
| Coen, Ben | Abertura | |
| Cooper, Kyle Lorran | Talonador | |
| Crew, Morgan | Terceira linha | |
| Dollman, Phil | Defesa | |
| Dweba, Joseph | Talonador | |
| Farouk-Roy, Marlon | Segunda linha | |
| Goodrick-Clarke, Will | Pilar | |
| Gulley, Louie | Pilar | |
| Hammersley, Ben | Ponta | |
| Hardwick, Tom | Abertura | |
| Harris, Sam | Defesa | |
| Haydon-wood, Will | Médio | |
| Heaven, Julian | Talonador | |
| Hendrickson, Tom | Centro | |
| Hooper, Tom | Segunda linha | |
| Hosking, Archie | Centro | |
| Ikitau, Len | Centro | |
| James, Kane | Terceira linha | |
| Jenkins, Iwan | Médio | |
| Johns, Alfie | Terceira linha | |
| Lilley, Nick | ||
| Mona, Khwezi Jongamazizi | Pilar | |
| Murray, Jake | Médio de formação | |
| Norey, Max | Talonador | |
| Northcote Green, Max | Terceira linha | |
| Nowell, Frankie | Ponta | |
| O'Connor, Eoin | Segunda linha | |
| Painter, Ehren | Pilar | |
| Pearson, Lewis | Segunda linha | |
| Poynton, Charlie | Ponta | |
| Ridi, Campbell | Ponta | |
| Roots, Jimmy | Pilar | |
| Smith, Oisin | Terceira linha | |
| Snow, Joe | Médio de formação | |
| Tchumbadze, Bachuk | Pilar | |
| Varney, Stephen | Médio de formação | |
| Vintcent, Ross Michael | Asa | |
| Westlake, Harry | Terceira linha | |
| Wilson, Harry | Ponta | |
| Wimbush, Zac | Centro | |
| Wolstenholme, Sam | Médio de formação | |
| Worley-Brady, Finn | Terceira linha | |
| Zambonin, Andrea | Segunda linha | |
| van Dyk, Nicolaas Johannes John | Pilar |
Plantel do Newcastle Red Bulls (53 jogadores)
| N.º | Jogador | Posição |
|---|---|---|
| Brocklebank, Adam | Pilar | |
| McCallum, Murray | Pilar | |
| Rakete-Stones, Pouri | Pilar | |
| 2 | McGuigan, George | Talonador |
| 3 | Millar-Mills, Elliot | Pilar |
| 4 | Usher, Oscar | Segunda linha |
| 5 | Jordan, Cameron | Segunda linha |
| 6 | Hicks, Max | Terceira linha |
| 7 | Christie, Tom | Asa |
| 8 | Graham, Sam | Terceira linha |
| 9 | Elliott, James | Médio de formação |
| 10 | Connon, Brett | Abertura |
| 11 | Kok, Werner | Centro |
| 12 | Harris, Christopher | Centro |
| Arnold, Sam | Centro | |
| Hearle, Alex | Ponta | |
| Spencer, Oliver | Centro | |
| Wade, Christian | Ponta | |
| 15 | Obatoyinbo, Harrison | Ponta |
| 16 | Fletcher, Ollie | Talonador |
| Rewcastle, Mike | Pilar | |
| West, Tom | Pilar | |
| Harper, James | Pilar | |
| Palframan, Richard James | Pilar | |
| 19 | Molina, Franco | Segunda linha |
| 20 | Leatherbarrow, Ollie | |
| 21 | Benitez Cruz, Simon | Abertura |
| Beeckmans, Rhys | Centro | |
| Dalziel, Jake | Abertura | |
| Henry, Zack | Abertura | |
| Greenwood, Nathan | Ponta | |
| Sotutu, Hoskins | Asa | |
| Adejimi, Samson | Pilar | |
| Baker, Finn | Segunda linha | |
| Bolam, George | Terceira linha | |
| Davies, Joe | Médio de formação | |
| Elizalde, Benjamín | Defesa | |
| Ene, Obi | Ponta | |
| Ferrie, Allan | ||
| Fineanganofo, Fehi | Ponta | |
| Grayson, Ethan | Centro | |
| Hawkins, John | Segunda linha | |
| Hodge, Josh | Defesa | |
| Hutchison, Cameron | Centro | |
| Jackson, Brandon | Médio de formação | |
| Parsons, Reuben | ||
| Quirke, Raffi | Médio de formação | |
| Rigg, Will | Centro | |
| Scott, Adam | Segunda linha | |
| Togiatama, Zuriel | Talonador | |
| Tuima, Rus | Terceira linha | |
| Turner, George | Talonador | |
| Waugh, Sam | Defesa |
Histórico de confrontos entre Exeter RC Chiefs e Newcastle Red Bulls
O Exeter RC Chiefs e o Newcastle Red Bulls têm um jogo listado. O Exeter RC Chiefs ganhou-o, o Newcastle Red Bulls não ganhou nenhum, e houve 0 empates. Esse jogo terminou 38-14 em Kingston Park, na Premiership Rugby, na sexta-feira, 27 de março de 2026.
| Data | Competição | Equipa | Local | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Premiership Rugby | Newcastle Red Bulls - Exeter RC Chiefs | Kingston Park | 14-38 | Exeter RC Chiefs |
Dados em destaque
O Exeter RC Chiefs tem 6 vitórias e 4 derrotas em 10 jogos da Premiership Rugby. O Newcastle Red Bulls tem 0 vitórias e 6 derrotas em 6. O Exeter RC Chiefs marcou 299 pontos e sofreu 245, o Newcastle Red Bulls marcou 118 e sofreu 243. O único jogo listado terminou 38-14.
Perguntas frequentes
Qual é a forma do Exeter RC Chiefs na Premiership Rugby?
O Exeter RC Chiefs ganhou 6 e perdeu 4 dos 10 jogos da Premiership Rugby entre sábado, 21 de março de 2026, e sexta-feira, 2 de outubro de 2026. A sequência é L-L-W-W-W, do mais recente para o mais antigo. O último foi uma derrota por 34-40 frente ao Bath Rugby.
Como tem jogado o Newcastle Red Bulls na Premiership Rugby?
O Newcastle Red Bulls perdeu os 6 jogos da Premiership Rugby entre sexta-feira, 28 de novembro de 2025, e sexta-feira, 24 de abril de 2026. Marcou 118 pontos e sofreu 243. O último foi uma derrota por 19-52 frente ao Bristol Bears.
O que aconteceu no último jogo entre o Exeter RC Chiefs e o Newcastle Red Bulls?
O Exeter RC Chiefs ganhou o único jogo listado, por 38-14. Foi disputado em Kingston Park, na Premiership Rugby, na sexta-feira, 27 de março de 2026. O Newcastle Red Bulls tem 0 vitórias nesse registo, com 0 empates.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.