SK Sturm Graz (futebol): calendário, resultados e prognósticos
- País
- Áustria
- Competições
- UEFA Champions League, UEFA Europa League
- Estádio
- Merkur Arena, Graz (16 364 lugares)
- Treinador
- Fabio Ingolitsch
FormaVDEDD
Próximos jogos
Quinta-feira 5 de novembro
Últimos resultados
- SK Sturm Graz 1 a 0 Olympique MarseilleUEFA Europa League
- AFC Bournemouth 3 a 0 SK Sturm GrazUEFA Europa League
- SK Sturm Graz 0 a 0 Stade Rennais FCUEFA Europa League
- SK Sturm Graz 0 a 1 Fenerbahce IstanbulUEFA Champions League
- Fenerbahce Istanbul 2 a 0 SK Sturm GrazUEFA Champions League
- Heart of Midlothian FC 0 a 2 SK Sturm GrazUEFA Champions League
- SK Sturm Graz 4 a 0 Heart of Midlothian FCUEFA Champions League
Classificação
| Competição | # | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 26/27 | 19 / 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Plantel
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 1 | Adam Stejskal | República Checa |
| 22 | Ammar Helac | Áustria |
| 32 | Christoph Wiener-Pucher | Áustria |
| 41 | Elias Lorenz | Áustria |
| 53 | Daniil Khudyakov | Rússia |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 2 | Joshua Quarshie | Alemanha |
| 4 | Jon Gorenc-Stankovic | Eslovénia |
| 5 | Albert Vallci | Áustria |
| 6 | Gabriel Haider | Áustria |
| 21 | Petar Petrovic | Sérvia |
| 23 | Arjan Malic | Bósnia e Herzegovina |
| 27 | Luis Balbo | Venezuela |
| 30 | Paul Koller | Áustria |
| 35 | Niklas Geyrhofer | Áustria |
| 36 | Kelechi Nnamdi | Áustria |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 8 | Filip Rozga | Polónia |
| 10 | Otar Kiteishvili | Geórgia |
| 11 | Axel Kayombo | França |
| 15 | Gizo Mamageishvili | Geórgia |
| 18 | Emran Soglo | Inglaterra |
| 19 | Simon Seidl | Áustria |
| 25 | Mate Grgic | Croácia |
| 26 | Belmin Beganovic | Áustria |
| 28 | Jurgen Heil | Áustria |
| 37 | Jonas Petritsch | Áustria |
| 39 | Luca Weinhandl | Áustria |
| 40 | Julian Halwachs | Áustria |
| 43 | Jacob Peter Hodl | Áustria |
| 78 | Valmir Matoshi | Kosovo |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 14 | Oumar Diakite | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) |
| 17 | Szymon Wlodarczyk | Polónia |
| 20 | Seedy Jatta | Noruega |
| 25 | Leon Grgic | Croácia |
| 38 | Jonas Peinhart | Áustria |
| 44 | Nelson Weiper | Alemanha |
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 10:13.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.