Hapoel Be`er Sheva FC (futebol): calendário, resultados e prognósticos
- País
- Israel
- Competições
- UEFA Champions League, UEFA Europa League
- Estádio
- Toto Turner Stadium, Beersheba (16 126 lugares)
- Treinador
- Ran Kozuch
FormaDDEDV
Próximos jogos
Quinta-feira 5 de novembro
Últimos resultados
- Union Saint-Gilloise 4 a 0 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Europa League
- AZ Alkmaar 2 a 1 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Europa League
- Hapoel Be`er Sheva FC 0 a 0 GNK Dinamo ZagrebUEFA Europa League
- Sabah Masazir 5 a 2 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 2 a 1 Sabah MasazirUEFA Champions League
- FK Crvena Zvezda Belgrade 0 a 2 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 1 a 0 FK Crvena Zvezda BelgradeUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 2 a 0 Vikingur ReykjavikUEFA Champions League
- Vikingur Reykjavik 2 a 1 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
Classificação
| Competição | # | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 26/27 | 30 / 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Plantel
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 1 | Ofir Marciano | Israel |
| 34 | Marco Wolff | Argentina |
| 36 | Yonatan Shani | Israel |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 2 | Guy Mizrahi | Israel |
| 3 | Matan Baltaxa | Israel |
| 4 | Miguel Vitor | Israel |
| 5 | Pedro Amador | Portugal |
| 12 | Itay Rotman | Israel |
| 13 | Ofir Davidzada | Israel |
| 15 | Idan Nachmias | Israel |
| 18 | Roy Levy | Israel |
| 23 | Itay Hazut | Israel |
| 44 | Djibril Diop | Senegal |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 7 | Eliel Peretz | Israel |
| 8 | Mohammad Kanaan | Israel |
| 9 | Zahi Ahmed | Israel |
| 10 | Dan Biton | Israel |
| 11 | Amir Chaim Ganah | Israel |
| 14 | Yonas Malede | Israel |
| 25 | Lucas Ventura | Brasil |
| 27 | Yoan Stoyanov | Bulgária |
| 28 | Niv Yehoshua | Israel |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 17 | Forson Amankwah | Gana |
| 19 | Amit Ohana | Israel |
| 20 | Javon East | Jamaica |
| 29 | Eylon Almog | Israel |
| 45 | Mohammed Abu Rumi | Israel |
| 66 | Igor Zlatanovic | Sérvia |
| 70 | Joao Victor | Brasil |
| 90 | Adrian Ugarriza | Peru |
| - | Noam Shahar | Israel |
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 31/10 às 23:47.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.