Exeter City (futebol): calendário, resultados e prognósticos
- País
- Inglaterra
- Competições
- EFL Cup
- Estádio
- St James Park, Exeter (8830 lugares)
- Treinador
- Matt Taylor
FormaD
Últimos resultados
- Plymouth Argyle 2 a 0 Exeter CityEFL Cup
Plantel
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 1 | Jack Bycroft | Inglaterra |
| 22 | Frankie Phillips | Inglaterra |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 2 | Lakyle Samuel | Inglaterra |
| 4 | Ed Turns | País de Gales |
| 5 | Jack Fitzwater | Inglaterra |
| 6 | Jack Taylor | Inglaterra |
| 18 | Liam Oakes | Inglaterra |
| 24 | Vincent Harper | Quénia |
| 40 | Edward James | País de Gales |
| 43 | Tobias Alsop | Inglaterra |
| 46 | Louie Cayless | Inglaterra |
| 47 | Liam Cartwright | Inglaterra |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 3 | Luca Woodhouse | Inglaterra |
| 7 | Gwion Edwards | País de Gales |
| 8 | Taylor Perry | Inglaterra |
| 11 | Andrew Oluwabori | Escócia |
| 12 | Reece Cole | Inglaterra |
| 14 | Harry Kite | Inglaterra |
| 16 | Charlie Cummins | Irlanda |
| 20 | George Birch | Inglaterra |
| 25 | Anthony Scully | Irlanda |
| 31 | Jake Doyle-Hayes | Irlanda |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 10 | Josh Gordon | Inglaterra |
| 15 | Ajay Matthews | Inglaterra |
| 19 | Sonn Cox | Inglaterra |
| 23 | Ethan Sutherland | Escócia |
| 32 | Danny Rose | Inglaterra |
| - | Daniel Watt | País de Gales |
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 17:22.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.