CD Feirense (futebol): calendário, resultados e prognósticos
- País
- Portugal
- Competições
- Liga Portugal 2
- Estádio
- Estadio Marcolino de Castro, Santa Maria da Feira (5600 lugares)
FormaEDDDD
Próximos jogos
Segunda-feira 2 de novembro
Últimos resultados
- CD Feirense 0 a 0 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SC Farense 2 a 1 CD FeirenseLiga Portugal 2
- GD Chaves 1 a 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 1 a 3 Sporting CP BLiga Portugal 2
- AVS Futebol SAD 2 a 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 0 a 1 FC Porto BLiga Portugal 2
- Academica de Coimbra 1 a 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 0 a 0 FC Felgueiras 1932Liga Portugal 2
Classificação
| Competição | # | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 26/27 | 18 / 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
Plantel
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Meixedo | Portugal |
| 14 | Goncalo Santos | Portugal |
| 26 | Diego Altube | Espanha |
| 99 | Gustavo Gama Silva | Portugal |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 2 | Gustavo | Brasil |
| 3 | Kaiquy | Brasil |
| 4 | Antonio Leal Mateos | Espanha |
| 5 | Bolaji | Nigéria |
| 5 | Bruno Silva | Brasil |
| 13 | Isah Ali | Nigéria |
| 14 | Pedro Manuel Mota Pinto | Portugal |
| 15 | Diego Moreno Cledera | Espanha |
| 16 | Andre Lopes | Portugal |
| 20 | Joao Fernandes Oliveira | Portugal |
| 32 | Edgar Ie | Guiné-Bissau |
| 33 | Gabriel Costa | Portugal |
| 40 | Pedro Mendes | Portugal |
| 40 | Joao Queiros | Portugal |
| 41 | Miguel Otavio dos Santos Rocha | Brasil |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 6 | Diogo Mendes | Cabo Verde |
| 8 | Guilherme Mascarenhas Sousa Santos | Portugal |
| 17 | Daniel Ferreira Pires | Portugal |
| 18 | Gabriel Miranda | Portugal |
| 19 | Jonny Arriba | Espanha |
| 22 | Samad | Nigéria |
| 24 | Momo Diaby | França |
| 25 | Olamide Shodipo | Irlanda |
| 27 | Tiago Castro | Portugal |
| 30 | Peter Adejimi | Nigéria |
| 54 | Tiago Antunes | Portugal |
| 67 | Isaac | Brasil |
| 77 | Gui Meira | Brasil |
| 90 | Luis Pinto | Portugal |
| N.º | Jogador | Nacionalidade |
|---|---|---|
| 7 | Arthur Rodrigues Viana | Brasil |
| 9 | Kirill Klimov | Rússia |
| 9 | Jair Monteiro | Portugal |
| 11 | Desmond Nketia | Portugal |
| 17 | Luis dos Santos | Portugal |
| 19 | Alexandre Guedes | Portugal |
| 23 | Pedro Henrique Oliveira da Silva | Brasil |
| 25 | Henrique Pereira | Portugal |
| 47 | Basit Lanre Ahmed | Nigéria |
| 47 | Piri | Espanha |
| 70 | Ivo Almeida | Portugal |
| 80 | Adriel Moraes | Brasil |
Fonte: dados oficiais das competições, registado a 02/11 às 17:23.
Fique a par
Deixe o seu e-mail e avisamos sobre novos prognósticos e novidades do Odds Stake.