Pronostic Exeter RC Chiefs - Harlequins FC : Premiership Rugby, 31 octobre 2026
Match joué le samedi 31 octobre 2026.
L'analyse ci-dessous a été publiée avant la rencontre. Le résultat n'est pas publié sur cette page.
Exeter RC Chiefs ont pris 3 points sur 15 lors de leurs cinq derniers résultats, Harlequins FC 6 sur 15. Exeter RC Chiefs reçoivent Harlequins FC en Premiership Rugby, 5e journée, le samedi 31 octobre 2026 à Sandy Park.
Pronostic et analyse
Facteur clé du match
La forme sépare les deux équipes. Exeter RC Chiefs compte 5 victoires et 5 défaites sur ses 10 derniers matchs, avec 285 points marqués et 274 encaissés, tandis que Harlequins FC affiche 3 victoires et 7 défaites, avec 186 marqués et 289 encaissés. À domicile, Exeter RC Chiefs est invaincu : 3 sur 3.
Notre pronostic
Exeter RC Chiefs détient un léger avantage en tant que favori pour Exeter RC Chiefs vs Harlequins FC, le samedi 31 octobre 2026.
Exeter RC Chiefs présente une différence de points positive sur 10 matchs, avec 285 points marqués contre 274 encaissés. Harlequins FC en a marqué 186 et encaissé 289 sur la même période. La forme récente est plus serrée : Harlequins FC reste sur une série V-D-D-D-V, contre D-D-V-D-D pour Exeter RC Chiefs, et la dernière rencontre, le samedi 16 mai 2026 au The Stoop, est revenue à Harlequins FC. Reste qu'Exeter RC Chiefs a gagné 3 matchs sur 3 à domicile, alors que Harlequins FC s'est imposé 1 fois sur 5 à l'extérieur. Le choix est une victoire à domicile.
Qui est favori pour Exeter RC Chiefs - Harlequins FC ?
Exeter RC Chiefs est léger favori pour Exeter RC Chiefs vs Harlequins FC, avec 5 victoires sur 10 matchs et un bilan parfait à domicile.
Quand et où se joue Exeter RC Chiefs - Harlequins FC
Exeter RC Chiefs reçoivent Harlequins FC à Sandy Park le samedi 31 octobre 2026. Le match compte pour la 5e journée de la Premiership Rugby. Sandy Park accueille la rencontre. L'heure du coup d'envoi s'affiche dans le fuseau horaire de chaque lecteur.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Premiership Rugby |
| Journée | Journée 5 |
| Date | 31 octobre 2026 |
| Coup d'envoi | 16:00 (heure de Paris) |
| Lieu | Sandy Park |
Forme du moment : Exeter RC Chiefs et Harlequins FC
Les chiffres couvrent les matchs d'Exeter RC Chiefs et de Harlequins FC en Champions Cup et en Premiership Rugby.
Exeter RC Chiefs comptent 5 victoires, 0 match nul et 5 défaites en 10 matchs, avec 285 points marqués et 274 encaissés, et une séquence de D-D-V-D-D, la plus récente en premier. Ils ont gagné les 3 matchs à domicile, 2 de leurs 7 à l'extérieur, et ont perdu en dernier lieu 7-20 contre Bristol Bears.
5V 0N 5D sur 10 matchs28,5 marqués · 27,4 encaissés par matchDomicile 3V-0N-0D · Extérieur 2V-0N-5D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Bristol Bears | Extérieur | 7-20 | D | Premiership Rugby |
| 18/10/2026 | Stade Toulousain | Extérieur | 40-43 | D | Champions Cup |
| 11/10/2026 | Newcastle Red Bulls | Domicile | 34-28 | V | Premiership Rugby |
| 02/10/2026 | Bath Rugby | Extérieur | 34-40 | D | Premiership Rugby |
| 20/06/2026 | Northampton Saints | Extérieur | 17-26 | D | Premiership Rugby |
| 13/06/2026 | Bath Rugby | Extérieur | 27-26 | V | Premiership Rugby |
| 06/06/2026 | Saracens FC | Domicile | 32-12 | V | Premiership Rugby |
| 31/05/2026 | Leicester Tigers | Extérieur | 35-26 | V | Premiership Rugby |
| 16/05/2026 | Harlequins FC | Extérieur | 24-41 | D | Premiership Rugby |
| 10/05/2026 | Bath Rugby | Domicile | 35-12 | V | Premiership Rugby |
Harlequins FC comptent 3 victoires, 0 match nul et 7 défaites en 10 matchs, avec 186 points marqués et 289 encaissés, et une séquence de V-D-D-D-V, la plus récente en premier. Ils ont gagné 2 de leurs 5 matchs à domicile et 1 de leurs 5 à l'extérieur, et ont battu en dernier lieu Saracens FC 33-15.
3V 0N 7D sur 10 matchs18,6 marqués · 28,9 encaissés par matchDomicile 2V-0N-3D · Extérieur 1V-0N-4D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Saracens FC | Domicile | 33-15 | V | Premiership Rugby |
| 11/10/2026 | Sale Sharks | Extérieur | 24-28 | D | Premiership Rugby |
| 03/10/2026 | Gloucester Rugby | Extérieur | 0-48 | D | Premiership Rugby |
| 30/05/2026 | Saracens FC | Extérieur | 12-26 | D | Premiership Rugby |
| 16/05/2026 | Exeter RC Chiefs | Domicile | 41-24 | V | Premiership Rugby |
| 18/04/2026 | Bath Rugby | Extérieur | 15-48 | D | Premiership Rugby |
| 04/04/2026 | Sale Sharks | Domicile | 17-26 | D | Champions Cup |
| 28/03/2026 | Bristol Bears | Extérieur | 18-14 | V | Premiership Rugby |
| 21/03/2026 | Gloucester Rugby | Domicile | 19-26 | D | Premiership Rugby |
| 24/01/2026 | Leicester Tigers | Domicile | 7-34 | D | Premiership Rugby |
Effectifs : Exeter RC Chiefs et Harlequins FC
Effectif : Exeter RC Chiefs (74 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 2 | Yeandle, Jack | Talonneur |
| 3 | Iosefa-Scott, Josh | Pilier |
| 5 | Jenkins, Dafydd | Deuxième ligne |
| 6 | Roots, Ethan | Troisième ligne |
| Capstick, Richard | Deuxième ligne | |
| Fisilau, Greg | Demi de mêlée | |
| 9 | Cairns, Tom | Demi d'ouverture |
| 10 | Skinner, Harvey | Troisième ligne |
| 11 | Woodburn, Olly | Ailier |
| 12 | Tua, Tamati | Centre |
| O'Loughlin, Rory | Centre | |
| Slade, Henry | Centre | |
| Brown-Bampoe, Paul | Arrière | |
| Feyi-Waboso, Immanuel | Ailier | |
| 15 | Wyatt, Tom | Centre |
| 19 | Bell, Alfie | Deuxième ligne |
| 21 | Newman, George | Demi de mêlée |
| 22 | Steenson, Gareth | Demi d'ouverture |
| Abuladze, Nika | Pilier | |
| Allison, Nic | Centre | |
| Ascherl, Harry | Centre | |
| Bailey, Joe | Troisième ligne | |
| Batson, Ollie | Troisième ligne aile | |
| Becconsall, Will | Demi d'ouverture | |
| Beckerleg, Oscar | Ailier | |
| Blose, Kwenzokuhle Ndumiso | Pilier | |
| Bosanko, Charlie | Centre | |
| Burger, Ethan | Pilier | |
| Butt, Will | Centre | |
| Chapman, Charlie | Demi de mêlée | |
| Coen, Ben | Demi d'ouverture | |
| Cooper, Kyle Lorran | Talonneur | |
| Crew, Morgan | Troisième ligne | |
| Dollman, Phil | Arrière | |
| Dweba, Joseph | Talonneur | |
| Farouk-Roy, Marlon | Deuxième ligne | |
| Goodrick-Clarke, Will | Pilier | |
| Gulley, Louie | Pilier | |
| Hammersley, Ben | Ailier | |
| Hardwick, Tom | Demi d'ouverture | |
| Harris, Sam | Arrière | |
| Haydon-wood, Will | Demi | |
| Heaven, Julian | Talonneur | |
| Hendrickson, Tom | Centre | |
| Hooper, Tom | Deuxième ligne | |
| Hosking, Archie | Centre | |
| Ikitau, Len | Centre | |
| James, Kane | Troisième ligne | |
| Jenkins, Iwan | Demi | |
| Johns, Alfie | Troisième ligne | |
| Lilley, Nick | ||
| Mona, Khwezi Jongamazizi | Pilier | |
| Murray, Jake | Demi de mêlée | |
| Norey, Max | Talonneur | |
| Northcote Green, Max | Troisième ligne | |
| Nowell, Frankie | Ailier | |
| O'Connor, Eoin | Deuxième ligne | |
| Painter, Ehren | Pilier | |
| Pearson, Lewis | Deuxième ligne | |
| Poynton, Charlie | Ailier | |
| Ridi, Campbell | Ailier | |
| Roots, Jimmy | Pilier | |
| Smith, Oisin | Troisième ligne | |
| Snow, Joe | Demi de mêlée | |
| Tchumbadze, Bachuk | Pilier | |
| Varney, Stephen | Demi de mêlée | |
| Vintcent, Ross Michael | Troisième ligne aile | |
| Westlake, Harry | Troisième ligne | |
| Wilson, Harry | Ailier | |
| Wimbush, Zac | Centre | |
| Wolstenholme, Sam | Demi de mêlée | |
| Worley-Brady, Finn | Troisième ligne | |
| Zambonin, Andrea | Deuxième ligne | |
| van Dyk, Nicolaas Johannes John | Pilier |
Effectif : Harlequins FC (62 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Hobson, Will | Pilier |
| Musk, Jack | Talonneur | |
| Riley, Sam | Talonneur | |
| Walker, Jack | Talonneur | |
| 3 | Delgado, Pedro | Pilier |
| Carr, Zach | Troisième ligne | |
| Green, Jonny | Troisième ligne | |
| 5 | Williams, Elliot | |
| 6 | Cunningham-South, Chandler | Troisième ligne |
| Dombrandt, Alex | Troisième ligne | |
| Schmid, Lucas | Troisième ligne | |
| 10 | Smith, Marcus | Demi d'ouverture |
| Anderson, Cameron | Ailier | |
| Murley, Cadan | Arrière | |
| 12 | Kerr, Sean | Arrière |
| 13 | Bradley, Bryn | Centre |
| 14 | Cleaves, Cassius | Ailier |
| 15 | David, Nick | Ailier |
| 17 | Miller, Jamie | Pilier |
| 18 | Streeter, Ollie | Pilier |
| 19 | Browne, Harry | Deuxième ligne |
| Baxter, Fin | Pilier | |
| Beard, Oscar | Ailier | |
| Bellamy, Josh | Arrière | |
| Bland, Sam | Pilier | |
| Bowman, Alfie | Demi de mêlée | |
| Chisholm, James | Troisième ligne | |
| Clarke, Ethan | Pilier | |
| Dickinson, Leo | Troisième ligne | |
| Dimen, Osman | Pilier | |
| Driscoll, Seb | Troisième ligne | |
| Dun, James | Troisième ligne | |
| Evans, William Giles | Talonneur | |
| Friday, Lucas | Demi de mêlée | |
| Furbank, George | Arrière | |
| Gorleku, Jerold | Talonneur | |
| Graham, Ashton | Talonneur | |
| Green, Tyrone | Demi de mêlée | |
| Isgro, Rodrigo | Ailier | |
| Johnson-Holmes, Harry | Pilier | |
| Kenningham, Jack | Troisième ligne | |
| Kerrod, Simon | Pilier | |
| Kolade, Ludo | Centre | |
| Lamositele, Titi | Pilier | |
| Lang, James | Demi d'ouverture | |
| McMillan, Frank | Centre | |
| Northmore, Luke | Centre | |
| Petti Pagadizabal, Guido | Deuxième ligne | |
| Porter, William | Demi de mêlée | |
| Povey, Theo | ||
| Sharp, Sean | Arrière | |
| Slevin, Connor | Arrière | |
| Spurway, Jake | Deuxième ligne | |
| Staples, Jimmy | Talonneur | |
| Swiegers, Sample | ||
| Townsend, Stuart | Demi de mêlée | |
| Treadwell, Kieran | Deuxième ligne | |
| Vasuturaga, Sitivani | Pilier | |
| Waghorn, Ben | Centre | |
| Wenger, Boris | Talonneur | |
| Williams, Harry | Pilier | |
| Williams, Tate | Troisième ligne |
Historique des confrontations entre Exeter RC Chiefs et Harlequins FC
Exeter RC Chiefs et Harlequins FC comptent une seule rencontre dans le bilan des confrontations. Harlequins FC l'ont remportée. Exeter RC Chiefs ont 0 victoire et il y a eu 0 match nul. Ce match s'est joué le samedi 16 mai 2026 au Stoop en Premiership Rugby, sur le score de Exeter RC Chiefs 24-41 Harlequins FC.
| Date | Compétition | Équipe | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Premiership Rugby | Harlequins FC - Exeter RC Chiefs | The Stoop | 41-24 | Harlequins FC |
Chiffres clés
Exeter RC Chiefs comptent 5 victoires et 5 défaites en 10 matchs, Harlequins FC 3 victoires et 7 défaites en 10. Exeter RC Chiefs ont marqué 285 points et en ont encaissé 274. Harlequins FC en ont marqué 186 et encaissé 289. L'unique confrontation est revenue à Harlequins FC.
Questions fréquentes
Quelle est la forme d'Exeter RC Chiefs avant d'affronter Harlequins FC ?
Exeter RC Chiefs comptent 5 victoires et 5 défaites en 10 matchs. Leur séquence est D-D-V-D-D, la plus récente en premier. Ils ont gagné les 3 matchs à domicile. Leur dernier résultat est une défaite 7-20 contre Bristol Bears en Premiership Rugby.
Quelle est la forme de Harlequins FC avant d'affronter Exeter RC Chiefs ?
Harlequins FC comptent 3 victoires et 7 défaites en 10 matchs. Leur séquence est V-D-D-D-V, la plus récente en premier. Ils ont gagné 1 de leurs 5 matchs à l'extérieur. Leur dernier résultat est une victoire 33-15 contre Saracens FC en Premiership Rugby.
Quel est le bilan des confrontations entre Exeter RC Chiefs et Harlequins FC ?
Le bilan compte un seul match. Harlequins FC l'ont remporté. Il s'est joué le samedi 16 mai 2026 au Stoop en Premiership Rugby, sur le score de Exeter RC Chiefs 24-41 Harlequins FC. Il n'y a eu aucun match nul.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.