Pronostic Hull City - Everton FC : Premier League, 11 octobre 2026
Hull City a fait match nul 2-2 contre Everton FC en Premier League le dimanche 11 octobre 2026, lors de la 6e journée. Le match s'est disputé au MKM Stadium, à Hull.
Résumé du match : Hull City 2-2 Everton FC, Premier League, 11 octobre 2026
Hull City a fait match nul 2-2 contre Everton FC en Premier League le dimanche 11 octobre 2026, lors de la 6e journée. Le match s'est disputé au MKM Stadium, à Hull.
Score par période
| Période | Hull City | Everton FC |
|---|---|---|
| Première période | 0 | 0 |
| Seconde période | 2 | 2 |
La première mi-temps s'est terminée sans but, donc les quatre buts sont tombés en seconde période, qui s'est achevée sur le score de 2-2.
Statistiques du match
| Statistique | Hull City | Everton FC |
|---|---|---|
| Corners | 7 | 6 |
| Cartons jaunes | 2 | 0 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Pronostic et analyse
Facteur clé du match
La forme est l'axe le plus marqué ici. Hull City reste invaincu sur 4 matchs de Premier League entre le samedi 22 août 2026 et le samedi 12 septembre 2026, avec 2 victoires, 2 matchs nuls, 5 buts marqués et 2 encaissés. Everton FC compte 1 victoire, 5 matchs nuls et 4 défaites sur 10 matchs du samedi 11 avril 2026 au samedi 12 septembre 2026, pour 13 buts marqués et 16 encaissés.
Notre pronostic
Hull City a un léger avantage et fait figure de petit favori pour Hull City - Everton FC, le dimanche 11 octobre 2026.
Hull City n'a pas perdu en 4 matchs et a fait match nul 2-2 lors du dernier contre Chelsea FC. Everton FC affiche 0 victoire et 4 matchs nuls sur 6 matchs à l'extérieur. Au bout du compte, la lecture est un léger penchant pour une victoire à domicile.
Qui est favori pour Hull City - Everton FC ?
Hull City est le léger favori de Hull City - Everton FC le dimanche 11 octobre 2026, grâce à une série sans défaite de 2 victoires et 2 matchs nuls, contre 1 victoire en 10 matchs pour Everton FC.
Quand et où se joue Hull City - Everton FC
Hull City - Everton FC est un match de Premier League comptant pour la 6e journée. Il se joue le dimanche 11 octobre 2026. Le lieu de la rencontre est le MKM Stadium. Hull City est l'équipe qui reçoit.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Premier League |
| Journée | Journée 6 |
| Date | 11 octobre 2026 |
| Coup d'envoi | 15:00 (heure de Paris) |
| Lieu | MKM Stadium |
| Ville | Hull |
Forme du moment : Hull City et Everton FC
Les chiffres portent sur les 4 matches de Hull City entre le samedi 22 août 2026 et le samedi 12 septembre 2026, et sur les 10 matches d'Everton FC entre le samedi 11 avril 2026 et le samedi 12 septembre 2026, tous en Premier League.
Hull City compte 2 victoires, 2 matches nuls et 0 défaite en 4 matches, avec 5 buts marqués et 2 encaissés, une série de D-D-W-W et un bilan de 1 victoire et 1 match nul à domicile comme à l'extérieur. Son dernier résultat est un match nul 2-2 contre Chelsea FC.
2V 2N 0D sur 4 matchs1,3 marqués · 0,5 encaissés par matchDomicile 1V-1N-0D · Extérieur 1V-1N-0D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Chelsea FC | Extérieur | 2-2 | N | Premier League |
| 05/09/2026 | Aston Villa | Domicile | 0-0 | N | Premier League |
| 29/08/2026 | Coventry City | Extérieur | 1-0 | V | Premier League |
| 22/08/2026 | Manchester United | Domicile | 2-0 | V | Premier League |
Everton FC compte 1 victoire, 5 matches nuls et 4 défaites en 10 matches, avec 13 buts marqués et 16 encaissés, et une série de D-D-W-L-L. Le bilan est de 1 victoire, 1 match nul et 2 défaites à domicile, 0 victoire, 4 matches nuls et 2 défaites à l'extérieur, et le dernier match s'est soldé par un 0-0 contre Tottenham Hotspur.
1V 5N 4D sur 10 matchs1,3 marqués · 1,6 encaissés par matchDomicile 1V-1N-2D · Extérieur 0V-4N-2D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Tottenham Hotspur | Extérieur | 0-0 | N | Premier League |
| 29/08/2026 | AFC Bournemouth | Extérieur | 1-1 | N | Premier League |
| 22/08/2026 | Crystal Palace | Domicile | 2-0 | V | Premier League |
| 24/05/2026 | Tottenham Hotspur | Extérieur | 0-1 | D | Premier League |
| 17/05/2026 | Sunderland AFC | Domicile | 1-3 | D | Premier League |
| 10/05/2026 | Crystal Palace | Extérieur | 2-2 | N | Premier League |
| 04/05/2026 | Manchester City | Domicile | 3-3 | N | Premier League |
| 25/04/2026 | West Ham United | Extérieur | 1-2 | D | Premier League |
| 19/04/2026 | Liverpool FC | Domicile | 1-2 | D | Premier League |
| 11/04/2026 | Brentford FC | Extérieur | 2-2 | N | Premier League |
Effectifs : Hull City et Everton FC
Effectif : Hull City (33 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Butland, Jack | Gardien |
| 2 | Coyle, Lewie | Défenseur |
| 3 | Giles, Ryan | Milieu |
| 4 | Hughes, Charlie | Défenseur |
| 5 | Morita, Hidemasa | Milieu |
| 6 | Ajayi, Semi | Défenseur |
| 7 | Thomas, Sorba | Milieu |
| 8 | Matazo, Eliot | Milieu |
| 9 | McBurnie, Oli | Attaquant |
| 10 | Belloumi, Mohamed | Attaquant |
| 11 | Gelhardt, Joe | Attaquant |
| 12 | Phillips, Dillon | Gardien |
| 14 | Hjerto-Dahl, Jens | Milieu |
| 15 | Egan, John | Défenseur |
| 17 | McNair, Paddy | Défenseur |
| 18 | Norton-Cuffy, Brooke | Défenseur |
| 19 | Tzolakis, Konstantinos | Gardien |
| 20 | Zambrano, Oscar | Milieu |
| 21 | Stroud, Elliot | Défenseur |
| 22 | Herrington, Lucas | Défenseur |
| 23 | Targett, Matt | Défenseur |
| 24 | Gyabi, Darko | Milieu |
| 25 | Crooks, Matt | Milieu |
| 26 | Dowell, Kieran | Milieu |
| 27 | Slater, Regan | Milieu |
| 29 | Gourna-Douath, Lucas | Défenseur |
| 32 | Mendy, Nobel | Défenseur |
| 33 | Omur, Abdulkadir | Milieu |
| 36 | Mouzakitis, Christos | Milieu |
| 42 | Iroegbunam, Tim | Milieu |
| 47 | Vaz, Robinio | Attaquant |
| 50 | Cho, Mohamed-Ali | Attaquant |
| Ansah, Ilyas | Attaquant |
Effectif : Everton FC (25 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Pickford, Jordan | Gardien |
| 2 | Maitland-Niles, Ainsley | Défenseur |
| 4 | Branthwaite, Jarrad | Défenseur |
| 5 | Keane, Michael | Défenseur |
| 6 | Tarkowski, James | Défenseur |
| 8 | Dewsbury-Hall, Kiernan | Milieu |
| 10 | Grealish, Jack | Milieu |
| 11 | Barry, Thierno | Attaquant |
| 12 | Travers, Mark | Gardien |
| 15 | O'Brien, Jake | Défenseur |
| 16 | Mykolenko, Vitaliy | Défenseur |
| 19 | George, Tyrique | Milieu |
| 20 | Dibling, Tyler | Attaquant |
| 22 | Johnson, Brennan | Attaquant |
| 23 | Norgaard, Christian | Milieu |
| 24 | Alcaraz, Carlos | Milieu |
| 30 | Hackney, Hayden | Milieu |
| 31 | King, Tom | Gardien |
| 34 | Rohl, Merlin | Milieu |
| 37 | Garner, James | Milieu |
| 45 | Armstrong, Harrison | Milieu |
| 50 | Pickford, George | Gardien |
| 58 | Graham, Braiden | Attaquant |
| 76 | Olayiwola, Malik | Milieu |
| 81 | Foster, Harvey | Milieu |
Chiffres clés
Hull City reste invaincu en 4 matches. Everton FC affiche 1 victoire en 10 matches, avec 5 matches nuls et 4 défaites. Les deux équipes ont fait match nul lors de leur dernier match de Premier League.
Questions fréquentes
Comment Hull City a-t-il joué avant d'affronter Everton FC ?
Hull City est invaincu en 4 matches de Premier League entre le samedi 22 août 2026 et le samedi 12 septembre 2026. Il compte 2 victoires et 2 matches nuls. Il a marqué 5 buts, en a encaissé 2, et a fait match nul 2-2 contre Chelsea FC en dernier.
Quelle est la forme d'Everton FC avant le match contre Hull City ?
Everton FC compte 1 victoire, 5 matches nuls et 4 défaites en 10 matches. Il a marqué 13 buts et en a encaissé 16. Sa série est D-D-W-L-L. Son dernier résultat est un match nul 0-0 contre Tottenham Hotspur.
Où se situent Hull City et Everton FC au classement ?
Everton FC compte aussi 8 victoires de plus.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.