Résultat AFC Bournemouth 2-0 Leeds United : Premier League, 31 octobre 2026
L'AFC Bournemouth a battu Leeds United 2-0 en Premier League le samedi 31 octobre 2026, lors de la 9e journée. Le match s'est disputé au Vitality Stadium, à Bournemouth.
Résumé du match : AFC Bournemouth 2-0 Leeds United, Premier League, 31 octobre 2026
L'AFC Bournemouth a battu Leeds United 2-0 en Premier League le samedi 31 octobre 2026, lors de la 9e journée. Le match s'est disputé au Vitality Stadium, à Bournemouth.
Score par période
| Période | AFC Bournemouth | Leeds United |
|---|---|---|
| Première période | 1 | 0 |
| Seconde période | 1 | 0 |
L'AFC Bournemouth a marqué une fois par période, menant 1-0 à la pause avant d'ajouter un deuxième but après le retour des vestiaires.
Statistiques du match
| Statistique | AFC Bournemouth | Leeds United |
|---|---|---|
| Corners | 4 | 4 |
| Cartons jaunes | 2 | 2 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Pronostic et analyse
Facteur clé du match
La forme sépare le plus nettement les deux équipes. L'AFC Bournemouth a pris 7 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite lors de ses 10 derniers matchs, avec 25 buts marqués et 6 encaissés, et une série de 6 victoires. Leeds United compte 3 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites sur le même nombre de matchs, avec 14 buts marqués et 15 encaissés.
Notre pronostic
L'AFC Bournemouth est le léger favori de AFC Bournemouth vs Leeds United, le samedi 31 octobre 2026.
L'AFC Bournemouth arrive invaincu en 10 matchs, avec 15 points sur les cinq derniers et 5 victoires en 7 matchs à domicile. Leeds United a 5 points sur ses cinq derniers matchs. Le classement dit l'inverse : Leeds United est 7e avec 10 points, l'AFC Bournemouth 12e avec 9. La seule confrontation recensée, le mercredi 22 avril 2026 au Vitality Stadium, s'est terminée sur le score de 2-2. Tout bien pesé, le pronostic est une victoire à domicile.
Qui est favori pour AFC Bournemouth - Leeds United ?
L'AFC Bournemouth détient un léger avantage pour AFC Bournemouth vs Leeds United, appuyé sur une série de 10 matchs sans défaite.
Quand et où se joue AFC Bournemouth - Leeds United
L'AFC Bournemouth et Leeds United s'affrontent en Premier League lors de la 9e journée. Le match a lieu le samedi 31 octobre 2026. Il se joue au Vitality Stadium, avec l'AFC Bournemouth comme équipe qui reçoit.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Premier League |
| Journée | Journée 9 |
| Date | 31 octobre 2026 |
| Coup d'envoi | 16:00 (heure de Paris) |
| Lieu | Vitality Stadium |
| Ville | Bournemouth |
Forme du moment : AFC Bournemouth et Leeds United
Les chiffres de forme portent sur les 10 matchs de l'AFC Bournemouth entre le dimanche 24 mai 2026 et le dimanche 25 octobre 2026, et sur les 10 matchs de Leeds United entre le lundi 11 mai 2026 et le dimanche 25 octobre 2026.
L'AFC Bournemouth reste sur cinq victoires de suite et affiche un bilan de 5 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite en 10 matchs, avec 20 buts marqués et 9 encaissés. Le bilan est de 3 victoires et 2 nuls en 5 matchs à domicile, de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite à l'extérieur, et la dernière sortie est un succès 3-0 contre Manchester United.
7V 3N 0D sur 10 matchs2,5 marqués · 0,6 encaissés par matchDomicile 5V-2N-0D · Extérieur 2V-1N-0D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Aston Villa | Domicile | 3-0 | V | EFL Cup |
| 25/10/2026 | Manchester United | Extérieur | 3-0 | V | Premier League |
| 22/10/2026 | AC Milan | Domicile | 3-0 | V | UEFA Europa League |
| 18/10/2026 | Sunderland AFC | Domicile | 2-0 | V | Premier League |
| 15/10/2026 | SK Sturm Graz | Domicile | 3-0 | V | UEFA Europa League |
| 17/09/2026 | Real Sociedad San Sebastian | Extérieur | 2-1 | V | UEFA Europa League |
| 12/09/2026 | Brentford FC | Domicile | 2-2 | N | Premier League |
| 08/09/2026 | Lincoln City | Domicile | 4-0 | V | EFL Cup |
| 05/09/2026 | Newcastle United | Extérieur | 2-2 | N | Premier League |
| 29/08/2026 | Everton FC | Domicile | 1-1 | N | Premier League |
Leeds United compte 3 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites en 10 matchs, avec 11 buts marqués et 10 encaissés, et une séquence N-N-D-V-N, du plus récent au plus ancien. Le bilan est de 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs à domicile, de 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites en 6 matchs à l'extérieur, et le dernier match est un nul 0-0 contre Sunderland AFC.
3V 4N 3D sur 10 matchs1,4 marqués · 1,5 encaissés par matchDomicile 1V-2N-0D · Extérieur 2V-2N-3D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Sunderland AFC | Extérieur | 0-0 | N | Premier League |
| 18/10/2026 | Manchester United | Domicile | 1-1 | N | Premier League |
| 10/10/2026 | Arsenal FC | Extérieur | 1-2 | D | Premier League |
| 14/09/2026 | Newcastle United | Domicile | 4-1 | V | Premier League |
| 09/09/2026 | Chelsea FC | Extérieur | 3-6 | D | EFL Cup |
| 05/09/2026 | Brighton & Hove Albion | Extérieur | 1-1 | N | Premier League |
| 30/08/2026 | Brentford FC | Domicile | 1-1 | N | Premier League |
| 25/08/2026 | Nottingham Forest | Extérieur | 2-0 | V | EFL Cup |
| 22/08/2026 | Nottingham Forest | Extérieur | 1-0 | V | Premier League |
| 24/05/2026 | West Ham United | Extérieur | 0-3 | D | Premier League |
Effectifs : AFC Bournemouth et Leeds United
Effectif : AFC Bournemouth (30 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Petrovic, Djordje | Gardien |
| 2 | Araujo, Julian | Défenseur |
| 3 | Truffert, Adrien | Défenseur |
| 4 | Cook, Lewis | Milieu |
| 5 | Hill, James | Défenseur |
| 6 | Soler, Julio | Défenseur |
| 7 | Brooks, David | Attaquant |
| 8 | Scott, Alex | Milieu |
| 9 | Evanilson | Attaquant |
| 10 | Christie, Ryan | Milieu |
| 11 | Gannon-Doak, Ben | Attaquant |
| 12 | Adams, Tyler | Milieu |
| 14 | Silva, Antonio | Défenseur |
| 15 | Smith, Adam | Défenseur |
| 16 | Tavernier, Marcus | Attaquant |
| 17 | Forster, Fraser | Gardien |
| 18 | Diakite, Bafode | Défenseur |
| 19 | Kluivert, Justin | Milieu |
| 20 | Di Gregorio, Michele | Gardien |
| 21 | Adli, Amine | Attaquant |
| 22 | Kroupi, Eli Junior | Attaquant |
| 24 | Juanlu | Défenseur |
| 27 | Toth, Alex | Milieu |
| 28 | Aarons, Max | Défenseur |
| 29 | Jebbison, Daniel | Attaquant |
| 30 | Rodriguez, Alvaro | Attaquant |
| 37 | Rayan | Attaquant |
| 44 | Milosavljevic, Veljko | Défenseur |
| 47 | Winterburn, Ben | Milieu |
| 55 | Allan, Mack | Gardien |
Effectif : Leeds United (28 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Trafford, James | Gardien |
| 2 | Bogle, Jayden | Défenseur |
| 3 | Gudmundsson, Gabriel | Défenseur |
| 4 | Ampadu, Ethan | Défenseur |
| 5 | Muharemovic, Tarik | Défenseur |
| 6 | Rodon, Joe | Défenseur |
| 7 | James, Daniel | Attaquant |
| 8 | Longstaff, Sean | Milieu |
| 9 | Calvert-Lewin, Dominic | Attaquant |
| 10 | Wilson, Harry | Attaquant |
| 11 | Aaronson, Brenden | Attaquant |
| 14 | Nmecha, Lukas | Attaquant |
| 15 | Bijol, Jaka | Défenseur |
| 16 | Zetterer, Michael | Gardien |
| 18 | Stach, Anton | Milieu |
| 19 | Okafor, Noah | Attaquant |
| 21 | Cairns, Alex | Gardien |
| 22 | Tanaka, Ao | Milieu |
| 23 | Bahoya, Jean Matteo | Attaquant |
| 24 | Justin, James | Défenseur |
| 26 | Bard, Melvin | Défenseur |
| 30 | Elvedi, Nico | Défenseur |
| 44 | Gruev, Ilia | Milieu |
| 49 | Mateo Joseph | Attaquant |
| 50 | Cresswell, Alfie | Milieu |
| 65 | Lienou, Jayden | Défenseur |
| 95 | Pickles, Ollie | Milieu |
| 98 | Lane, Freddie | Défenseur |
Classement actuel : Premier League
Leeds United est 7e de Premier League avec 10 points en 7 matchs et une différence de buts de 3. L'AFC Bournemouth est 12e avec 9 points en 6 matchs et une différence de buts de 4. L'écart est de cinq places et un point. Les deux équipes comptent 2 victoires.
| Pos | Équipe | J | V | N | D | P-C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 21 |
| 2 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 15-6 | +9 | 18 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 1 | 2 | 21-7 | +14 | 13 |
| 4 | Chelsea FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-14 | +0 | 13 |
| 5 | Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-8 | +2 | 12 |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | +3 | 10 |
| 12 | AFC Bournemouth | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-7 | +4 | 9 |
Historique des confrontations entre AFC Bournemouth et Leeds United
Une seule rencontre entre les deux équipes est recensée. Elle s'est soldée par un match nul. L'AFC Bournemouth et Leeds United ont fait match nul 2-2 en Premier League le mercredi 22 avril 2026 au Vitality Stadium.
| Date | Compétition | Équipe | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Premier League | AFC Bournemouth - Leeds United | Vitality Stadium | 2-2 | N |
Chiffres clés
L'AFC Bournemouth compte 9 points en 6 matchs de Premier League ; Leeds United en compte 10 en 7. L'AFC Bournemouth a pris 15 points sur ses cinq derniers résultats, Leeds United 6. La seule rencontre recensée s'est terminée sur le score de 2-2.
Les enjeux du match
Cette rencontre oppose le 12e au 7e de Premier League. Cinq places séparent les deux équipes. L'écart est d'un point. L'AFC Bournemouth a un match en moins que Leeds United.
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de l'AFC Bournemouth avant d'affronter Leeds United ?
L'AFC Bournemouth a gagné cinq matchs de suite. Sur 10 matchs, il compte 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite, avec 20 buts marqués et 9 encaissés. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Manchester United.
Comment Leeds United a-t-il joué avant le match contre l'AFC Bournemouth ?
Leeds United compte 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites en 10 matchs, avec 11 buts marqués et 10 encaissés. Sa séquence est N-N-D-V-N, du plus récent au plus ancien. Son dernier match est un nul 0-0 contre Sunderland AFC.
Que s'est-il passé lors du dernier match entre l'AFC Bournemouth et Leeds United ?
Les deux équipes ont fait match nul 2-2. Ce match de Premier League s'est joué le mercredi 22 avril 2026 au Vitality Stadium. C'est la seule rencontre recensée entre l'AFC Bournemouth et Leeds United, soit un match nul au total.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.