Panathinaikos Athens (football) : calendrier, résultats et pronostics
- Pays
- Grèce
- Compétitions
- UEFA Conference League
- Stade
- Apostolos Nikolaidis, Athens (16 003 places)
- Entraîneur
- Jacob Neestrup
FormeVVVNN
Prochains matchs
Jeudi 5 novembre
Derniers résultats
- FC Kairat Almaty 1 à 5 Panathinaikos AthensUEFA Conference League
- Panathinaikos Athens 2 à 1 FK Borac Banja LukaUEFA Conference League
- FC CSKA 1948 1 à 2 Panathinaikos AthensUEFA Conference League
- Panathinaikos Athens 1 à 1 FC CSKA 1948UEFA Conference League
- Panathinaikos Athens 2 à 2 Paksi FCUEFA Conference League
- Paksi FC 1 à 2 Panathinaikos AthensUEFA Conference League
Classement
| Compétition | # | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League 26/27 | 1 / 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
Effectif
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 1 | Inaki Pena | Espagne |
| 12 | Lucas Chaves | Argentine |
| 70 | Konstantinos Kotsaris | Grèce |
| 71 | Christos Gitonas | Grèce |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 2 | Davide Calabria | Italie |
| 3 | Georgios Katris | Grèce |
| 5 | Anass Salah Eddine | Maroc |
| 6 | Stefan De Vrij | Pays-Bas |
| 14 | Erik Palmer-Brown | États-Unis |
| 15 | Sverrir Ingason | Islande |
| 19 | Triantafyllos Tsapras | Grèce |
| 34 | Victor Kristiansen | Danemark |
| 55 | Rick Van Drongelen | Pays-Bas |
| 56 | Vasileios Labvas | Grèce |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | Grèce |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 4 | Pedro Chirivella | Espagne |
| 8 | Adriano Jagusic | Croatie |
| 18 | Sotiris Kontouris | Grèce |
| 20 | Vicente Taborda | Argentine |
| 21 | Azzedine Ounahi | Maroc |
| 22 | Etiene Camara | France |
| 26 | Imran Louza | Maroc |
| 42 | Kings Kangwa | Zambie |
| 44 | Panagiotis Biniaris | Grèce |
| - | Moussa Sissoko | France |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 7 | Andrews Tetteh | Grèce |
| 9 | Cyriel Dessers | Nigeria |
| 10 | Santino Andino Valencia | Argentine |
| 17 | Pavlos Pantelidis | Grèce |
| 28 | Facundo Pellistri | Uruguay |
| 39 | Giannis Bokos | Grèce |
| 53 | Iason Nempis | Grèce |
| 74 | Elmin Rastoder | Macédoine du Nord |
| 99 | Levi Garcia | Trinité-et-Tobago |
Source : données officielles des compétitions, relevé le 02/11 à 17:22.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.