Grimsby Town (football) : calendrier, résultats et pronostics
- Pays
- Angleterre
- Compétitions
- EFL Cup
- Stade
- Blundell Park, Grimsby (8 933 places)
- Entraîneur
- David Artell
FormeD
Derniers résultats
- Grimsby Town 1 à 3 Blackpool FCEFL Cup
Effectif
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 1 | Harvey Cartwright | Angleterre |
| 31 | Christy Pym | Irlande du Nord |
| 41 | Sebastian Auton | Angleterre |
| 42 | David Harrington | Irlande |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 2 | Maldini Kacurri | Albanie |
| 3 | Jayden Sweeney | Angleterre |
| 5 | Harvey Rodgers | Angleterre |
| 12 | Joe Foulkes | Angleterre |
| 16 | Reece Staunton | Irlande |
| 17 | Cameron McJannett | Angleterre |
| 24 | Douglas Tharme | Angleterre |
| 26 | Edon Pruti | Albanie |
| 36 | Alex Graham | Angleterre |
| 50 | Malaki Golding | Angleterre |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 4 | Kieran Green | Angleterre |
| 8 | Cian Doyle | Irlande |
| 11 | Ryley Reynolds | Angleterre |
| 15 | Geza David Turi | Faroe Islands |
| 22 | Cameron Gardner | Angleterre |
| 23 | Henry Brown | Angleterre |
| 28 | Finlay Cartwright | Angleterre |
| 29 | Mark Shelton | Angleterre |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 7 | Jamie Walker | Écosse |
| 9 | Iwan Morgan | Pays de Galles |
| 10 | Sonny Finch | Angleterre |
| 14 | Justin Nwogu | Angleterre |
| 19 | Josh Andrews | Angleterre |
| 30 | Charles Vernam | Angleterre |
| 35 | Elliot Smith | Angleterre |
| 39 | Andy Cook | Angleterre |
Source : données officielles des compétitions, relevé le 02/11 à 10:12.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.