CD Feirense (football) : calendrier, résultats et pronostics
- Pays
- Portugal
- Compétitions
- Liga Portugal 2
- Stade
- Estadio Marcolino de Castro, Santa Maria da Feira (5 600 places)
FormeNDDDD
Prochains matchs
Lundi 2 novembre
Derniers résultats
- CD Feirense 0 à 0 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SC Farense 2 à 1 CD FeirenseLiga Portugal 2
- GD Chaves 1 à 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 1 à 3 Sporting CP BLiga Portugal 2
- AVS Futebol SAD 2 à 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 0 à 1 FC Porto BLiga Portugal 2
- Academica de Coimbra 1 à 0 CD FeirenseLiga Portugal 2
- CD Feirense 0 à 0 FC Felgueiras 1932Liga Portugal 2
Classement
| Compétition | # | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 26/27 | 18 / 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
Effectif
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Meixedo | Portugal |
| 14 | Goncalo Santos | Portugal |
| 26 | Diego Altube | Espagne |
| 99 | Gustavo Gama Silva | Portugal |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 2 | Gustavo | Brésil |
| 3 | Kaiquy | Brésil |
| 4 | Antonio Leal Mateos | Espagne |
| 5 | Bolaji | Nigeria |
| 5 | Bruno Silva | Brésil |
| 13 | Isah Ali | Nigeria |
| 14 | Pedro Manuel Mota Pinto | Portugal |
| 15 | Diego Moreno Cledera | Espagne |
| 16 | Andre Lopes | Portugal |
| 20 | Joao Fernandes Oliveira | Portugal |
| 32 | Edgar Ie | Guinée-Bissau |
| 33 | Gabriel Costa | Portugal |
| 40 | Pedro Mendes | Portugal |
| 40 | Joao Queiros | Portugal |
| 41 | Miguel Otavio dos Santos Rocha | Brésil |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 6 | Diogo Mendes | Cap-Vert |
| 8 | Guilherme Mascarenhas Sousa Santos | Portugal |
| 17 | Daniel Ferreira Pires | Portugal |
| 18 | Gabriel Miranda | Portugal |
| 19 | Jonny Arriba | Espagne |
| 22 | Samad | Nigeria |
| 24 | Momo Diaby | France |
| 25 | Olamide Shodipo | Irlande |
| 27 | Tiago Castro | Portugal |
| 30 | Peter Adejimi | Nigeria |
| 54 | Tiago Antunes | Portugal |
| 67 | Isaac | Brésil |
| 77 | Gui Meira | Brésil |
| 90 | Luis Pinto | Portugal |
| N° | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 7 | Arthur Rodrigues Viana | Brésil |
| 9 | Kirill Klimov | Russie |
| 9 | Jair Monteiro | Portugal |
| 11 | Desmond Nketia | Portugal |
| 17 | Luis dos Santos | Portugal |
| 19 | Alexandre Guedes | Portugal |
| 23 | Pedro Henrique Oliveira da Silva | Brésil |
| 25 | Henrique Pereira | Portugal |
| 47 | Basit Lanre Ahmed | Nigeria |
| 47 | Piri | Espagne |
| 70 | Ivo Almeida | Portugal |
| 80 | Adriel Moraes | Brésil |
Source : données officielles des compétitions, relevé le 02/11 à 17:23.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.