Pronostic FC Augsburg - FSV Mainz : Bundesliga, 22 novembre 2026
L'FC Augsburg compte 9 points après 8 matchs de Bundesliga, et le FSV Mainz en compte 10 après 8 matchs. Les deux équipes se retrouvent lors de la 10e journée de Bundesliga, le dimanche 22 novembre 2026 à la WWK Arena.
Quand et où se joue FC Augsburg - FSV Mainz
L'FC Augsburg reçoit le FSV Mainz en Bundesliga le dimanche 22 novembre 2026. Le match compte pour la 10e journée. Il se jouera à la WWK Arena. Les deux équipes abordent la rencontre avec 8 matchs de championnat au compteur.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Bundesliga |
| Journée | Journée 10 |
| Date | 22 novembre 2026 |
| Coup d'envoi | 15:30 (heure de Paris) |
| Lieu | WWK Arena |
Forme du moment : FC Augsburg et FSV Mainz
Les chiffres portent sur les dix derniers résultats de chaque équipe, tous en Bundesliga.
L'FC Augsburg compte 3 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites en 10 matchs, avec 21 buts marqués et 20 encaissés, une séquence de D-N-D-N-D, du plus récent au plus ancien, et un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite à domicile contre 1 victoire et 3 défaites à l'extérieur. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face au SC Freiburg.
3V 3N 4D sur 10 matchs2,1 marqués · 2,0 encaissés par matchDomicile 2V-3N-1D · Extérieur 1V-0N-3D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | SC Freiburg | Domicile | 1-2 | D | Bundesliga |
| 24/10/2026 | Union Berlin | Domicile | 1-1 | N | Bundesliga |
| 17/10/2026 | SV 07 Elversberg | Extérieur | 3-4 | D | Bundesliga |
| 10/10/2026 | Bayern Munich | Domicile | 2-2 | N | Bundesliga |
| 19/09/2026 | Werder Bremen | Extérieur | 2-3 | D | Bundesliga |
| 12/09/2026 | Bayer Leverkusen | Domicile | 2-2 | N | Bundesliga |
| 06/09/2026 | Eintracht Frankfurt | Extérieur | 4-1 | V | Bundesliga |
| 30/08/2026 | Schalke 04 | Domicile | 3-0 | V | Bundesliga |
| 16/05/2026 | Union Berlin | Extérieur | 0-4 | D | Bundesliga |
| 09/05/2026 | Borussia Monchengladbach | Domicile | 3-1 | V | Bundesliga |
Le FSV Mainz compte 4 victoires, 1 match nul et 5 défaites en 10 matchs, avec 20 buts marqués et 20 encaissés, une séquence de D-D-V-D-V, du plus récent au plus ancien, et un bilan de 1 nul et 4 défaites à domicile contre 4 victoires et 1 défaite à l'extérieur. Son dernier résultat est une défaite 4-1 face au SV 07 Elversberg.
4V 1N 5D sur 10 matchs2,0 marqués · 2,0 encaissés par matchDomicile 0V-1N-4D · Extérieur 4V-0N-1D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | SV 07 Elversberg | Extérieur | 1-4 | D | Bundesliga |
| 24/10/2026 | Werder Bremen | Domicile | 2-3 | D | Bundesliga |
| 17/10/2026 | Schalke 04 | Extérieur | 1-0 | V | Bundesliga |
| 10/10/2026 | Bayer Leverkusen | Domicile | 3-4 | D | Bundesliga |
| 19/09/2026 | Borussia Monchengladbach | Extérieur | 4-3 | V | Bundesliga |
| 12/09/2026 | Eintracht Frankfurt | Domicile | 1-3 | D | Bundesliga |
| 06/09/2026 | Hamburger SV | Extérieur | 5-0 | V | Bundesliga |
| 29/08/2026 | SC Paderborn 07 | Domicile | 0-0 | N | Bundesliga |
| 16/05/2026 | 1. FC Heidenheim | Extérieur | 2-0 | V | Bundesliga |
| 10/05/2026 | Union Berlin | Domicile | 1-3 | D | Bundesliga |
Effectifs : FC Augsburg et FSV Mainz
Effectif : FC Augsburg (28 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Dahmen, Finn | Gardien |
| 2 | Brackelmann, Calvin | Défenseur |
| 4 | Massengo, Han-Noah | Milieu |
| 5 | Matsima, Chrislain | Défenseur |
| 6 | Gouweleeuw, Jeffrey | Défenseur |
| 7 | Young-woo, Seol | Défenseur |
| 8 | Suso, Klaus Sima | Milieu |
| 9 | Ribeiro, Rodrigo | Attaquant |
| 10 | Komur, Mert | Milieu |
| 11 | Gregoritsch, Michael | Attaquant |
| 14 | Keitel, Yannik | Milieu |
| 15 | Mounie, Steve | Attaquant |
| 16 | Behrens, Hennes | Défenseur |
| 18 | Breithaupt, Tim | Milieu |
| 19 | Fellhauer, Robin | Défenseur |
| 20 | Claude-Maurice, Alexis | Attaquant |
| 21 | Ibrahimovic, Arijon | Milieu |
| 22 | Labrovic, Nediljko | Gardien |
| 23 | Sakar, Faik | Milieu |
| 27 | Wolf, Marius | Milieu |
| 30 | Kade, Anton | Milieu |
| 32 | Rieder, Fabian | Milieu |
| 35 | Bah, Abdulay Juma | Défenseur |
| 37 | Schnitzer, Tim | Milieu |
| 38 | Husic, Loris | Milieu |
| 39 | Ogundu, Uchenna | Attaquant |
| 40 | Banks, Noahkai | Défenseur |
| 48 | Wisbereit, Tom | Gardien |
Effectif : FSV Mainz (27 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Schwolow, Alexander | Gardien |
| 2 | Mwene, Phillipp | Défenseur |
| 3 | Gruber, Fabio | Défenseur |
| 4 | Posch, Stefan | Défenseur |
| 5 | Martel, Eric | Milieu |
| 6 | Sano, Kaishu | Milieu |
| 7 | Jae-sung, Lee | Milieu |
| 8 | Nebel, Paul | Milieu |
| 9 | Tietz, Phillip | Attaquant |
| 10 | Amiri, Nadiem | Milieu |
| 11 | Konigsdorffer, Ransford | Attaquant |
| 15 | Maloney, Lennard | Milieu |
| 16 | Bell, Stefan | Défenseur |
| 17 | Hollerbach, Benedict | Attaquant |
| 19 | Caci, Anthony | Défenseur |
| 20 | Ruoppi, Otto | Milieu |
| 21 | da Costa, Danny | Défenseur |
| 23 | Becker, Sheraldo | Attaquant |
| 24 | Kawasaki, Sota | Milieu |
| 26 | Katompa Mvumpa, Silas | Attaquant |
| 27 | Zentner, Robin | Gardien |
| 30 | Widmer, Silvan | Défenseur |
| 31 | Kohr, Dominik | Milieu |
| 39 | Haidara, Alynho | Attaquant |
| 40 | Kinzig, Maximilian | Gardien |
| 47 | Nakuzola, Rael | Défenseur |
| 48 | Potulski, Kacper | Défenseur |
Classement actuel : Bundesliga
Le FSV Mainz est 8e de Bundesliga avec 10 points après 8 matchs et une différence de buts de 0. L'FC Augsburg est 10e avec 9 points après 8 matchs. Sa différence de buts est de 3. L'écart est de deux places et de 1 point.
| Pos | Équipe | J | V | N | D | P-C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27-8 | +19 | 18 |
| 2 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | +8 | 16 |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-9 | +13 | 15 |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-14 | +3 | 15 |
| 8 | FSV Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | +0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18-15 | +3 | 9 |
Historique des confrontations entre FC Augsburg et FSV Mainz
L'FC Augsburg et le FSV Mainz comptent une seule rencontre recensée. Le FSV Mainz l'a remportée. Ce match s'est terminé sur le score de 2-0 pour le FSV Mainz au Mewa Arena, en Bundesliga, le samedi 7 février 2026. L'FC Augsburg compte 0 victoire et il y a eu 0 match nul.
| Date | Compétition | Équipe | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Bundesliga | FSV Mainz - FC Augsburg | Mewa Arena | 2-0 | FSV Mainz |
Chiffres clés
L'FC Augsburg compte 9 points et le FSV Mainz 10 points après 8 matchs de Bundesliga chacun. Sur leurs 10 derniers résultats, l'FC Augsburg compte 3 victoires et le FSV Mainz 4. Les deux équipes ont encaissé 20 buts sur cette période. L'unique rencontre recensée est revenue au FSV Mainz.
Les enjeux du match
L'FC Augsburg est 10e et le FSV Mainz est 8e. Un point les sépare. Les deux équipes sont distantes de deux places avant la 10e journée.
Questions fréquentes
Quelle est la forme de l'FC Augsburg sur ses 10 derniers matchs ?
L'FC Augsburg compte 3 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites sur ses 10 derniers matchs de Bundesliga. Il a marqué 21 buts et en a encaissé 20. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face au SC Freiburg. Les cinq derniers donnent D-N-D-N-D.
Quelle est la forme du FSV Mainz sur ses 10 derniers matchs ?
Le FSV Mainz compte 4 victoires, 1 match nul et 5 défaites sur ses 10 derniers matchs de Bundesliga. Il a marqué 20 buts et en a encaissé 20. À l'extérieur, il compte 4 victoires sur 5. Son dernier résultat est une défaite 4-1 face au SV 07 Elversberg.
Quel est le bilan des confrontations entre l'FC Augsburg et le FSV Mainz ?
Une seule rencontre est recensée entre les deux équipes. Le FSV Mainz l'a emportée 2-0. Le match s'est joué au Mewa Arena, en Bundesliga, le samedi 7 février 2026. L'FC Augsburg n'a aucune victoire dans ce décompte.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.