Résultat Golden State Warriors 112-95 Los Angeles Lakers : NBA, 31 octobre 2026
Les Golden State Warriors ont battu les Los Angeles Lakers 112-95 en NBA le samedi 31 octobre 2026. Le match s'est disputé au Chase Center de San Francisco, CA.
Résumé du match : Golden State Warriors 112-95 Los Angeles Lakers, NBA, 31 octobre 2026
Les Golden State Warriors ont battu les Los Angeles Lakers 112-95 en NBA le samedi 31 octobre 2026. Le match s'est disputé au Chase Center de San Francisco, CA.
Score par période
| Période | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| Quart-temps 1 | 15 | 38 |
| Quart-temps 2 | 38 | 15 |
| Quart-temps 3 | 32 | 27 |
| Quart-temps 4 | 27 | 15 |
Les Lakers n'ont remporté que le premier quart-temps, 38-15.
Pronostic et analyse
Facteur clé du match
Le classement de la Conférence Ouest sépare le plus nettement ces deux équipes. Los Angeles Lakers sont 5es avec un pourcentage de victoires de 75 pour 3 victoires et 1 défaite, tandis que Golden State Warriors sont 10es à 40 pour 2 victoires et 3 défaites. La différence de points est de 32 pour les Lakers contre -9 pour les Warriors.
Notre pronostic
Los Angeles Lakers disposent d'un léger avantage pour Golden State Warriors contre Los Angeles Lakers, le samedi 31 octobre 2026.
Los Angeles Lakers occupent la 5e place de la Conférence Ouest avec 75 de pourcentage de victoires, soit cinq rangs devant Golden State Warriors à 40. Sur les 10 derniers matchs, les Lakers ont signé 4 victoires et 6 défaites, avec 1119 points marqués et 1137 encaissés. Les Warriors ont connu 3 victoires et 7 défaites, avec 1141 points marqués et 1187 encaissés. Les 4 confrontations précédentes se sont soldées par 4 victoires des Lakers et 0 des Warriors, d'où un léger penchant pour une victoire à l'extérieur.
Qui est favori pour Golden State Warriors - Los Angeles Lakers ?
Los Angeles Lakers sont légers favoris pour Golden State Warriors contre Los Angeles Lakers, grâce à un meilleur classement et un meilleur bilan dans leur conférence.
Quand et où se joue Golden State Warriors - Los Angeles Lakers
Les Golden State Warriors affrontent les Los Angeles Lakers en NBA le samedi 31 octobre 2026. La rencontre est inscrite à la 1re journée. La balle en l'air aura lieu au Chase Center. Les deux équipes évoluent dans la Conférence Ouest.
L'essentiel
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compétition | NBA |
| Journée | Journée 1 |
| Date | 31 octobre 2026 |
| Début du match | 03:00 (heure de Paris) |
| Lieu | Chase Center |
| Ville | San Francisco, CA |
Forme du moment : Golden State Warriors et Los Angeles Lakers
Les chiffres portent sur les dix derniers résultats de chaque équipe en NBA.
Les Golden State Warriors comptent 2 victoires et 8 défaites en 10 matchs, avec 1108 points marqués et 1184 encaissés, une séquence de cinq matchs D-D-V-D-D et un bilan de 1-4 à domicile comme à l'extérieur. Leur dernier match est une défaite 127-105 face aux Los Angeles Lakers.
3V 0N 7D sur 10 matchs114,1 marqués · 118,7 encaissés par matchDomicile 0V-0N-2D · Extérieur 3V-0N-5D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Minnesota Timberwolves | Extérieur | 119-114 | V | NBA |
| 27/10/2026 | Denver Nuggets | Extérieur | 134-114 | V | NBA |
| 25/10/2026 | Phoenix Suns | Extérieur | 122-131 | D | NBA |
| 24/10/2026 | Memphis Grizzlies | Domicile | 108-111 | D | NBA |
| 22/10/2026 | Los Angeles Lakers | Extérieur | 105-127 | D | NBA |
| 18/04/2026 | Phoenix Suns | Extérieur | 96-111 | D | NBA |
| 16/04/2026 | LA Clippers | Extérieur | 126-121 | V | NBA |
| 13/04/2026 | LA Clippers | Extérieur | 110-115 | D | NBA |
| 11/04/2026 | Sacramento Kings | Extérieur | 118-124 | D | NBA |
| 10/04/2026 | Los Angeles Lakers | Domicile | 103-119 | D | NBA |
Les Los Angeles Lakers comptent 4 victoires et 6 défaites en 10 matchs, avec 1042 points marqués et 1078 encaissés, une séquence de cinq matchs V-D-D-D-D et un bilan de 2-3 à domicile comme à l'extérieur. Leur dernier match est une victoire 127-105 contre les Golden State Warriors.
5V 0N 5D sur 10 matchs112,9 marqués · 112,5 encaissés par matchDomicile 2V-0N-3D · Extérieur 3V-0N-2D
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | LA Clippers | Extérieur | 103-87 | V | NBA |
| 28/10/2026 | Portland Trail Blazers | Domicile | 129-136 | D | NBA |
| 25/10/2026 | Utah Jazz | Extérieur | 132-123 | V | NBA |
| 24/10/2026 | LA Clippers | Domicile | 125-117 | V | NBA |
| 22/10/2026 | Golden State Warriors | Domicile | 127-105 | V | NBA |
| 12/05/2026 | Oklahoma City Thunder | Domicile | 110-115 | D | NBA |
| 10/05/2026 | Oklahoma City Thunder | Domicile | 108-131 | D | NBA |
| 08/05/2026 | Oklahoma City Thunder | Extérieur | 107-125 | D | NBA |
| 06/05/2026 | Oklahoma City Thunder | Extérieur | 90-108 | D | NBA |
| 02/05/2026 | Houston Rockets | Extérieur | 98-78 | V | NBA |
Effectifs : Golden State Warriors et Los Angeles Lakers
Effectif : Golden State Warriors (18 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Lendeborg, Yaxel | Ailier |
| 2 | Podziemski, Brandin | Meneur/arrière |
| 3 | Richard, Will | Meneur/arrière |
| 4 | Moody, Moses | Meneur/arrière |
| 7 | Porzingis, Kristaps | Ailier-pivot |
| 8 | Melton, De'Anthony | Meneur/arrière |
| 10 | Butler, Jimmy | Ailier |
| 12 | Williams, Brandon | Meneur/arrière |
| 15 | Santos, Gui | Ailier |
| 18 | Cryer, LJ | Meneur/arrière |
| 20 | Horford, Al | Pivot-ailier |
| 23 | Green, Draymond | Ailier |
| 28 | Bassey, Charles | Pivot-ailier |
| 30 | Curry, Stephen | Meneur/arrière |
| 32 | Niang, Georges | Ailier |
| 33 | Leons, Malevy | Ailier |
| 45 | Ike, Graham | Ailier |
| Payton II, Gary | Meneur/arrière |
Effectif : Los Angeles Lakers (18 joueurs)
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Thiero, Adou | Ailier |
| 2 | Vanderbilt, Jarred | Ailier |
| 4 | Thybulle, Matisse | Arrière-ailier |
| 5 | Grimes, Quentin | Meneur/arrière |
| 7 | Hardy, Jaden | Meneur/arrière |
| 9 | James, Bronny | Meneur/arrière |
| 10 | Sexton, Collin | Meneur/arrière |
| 11 | Williams, Ziaire | Ailier |
| 12 | Laravia, Jake | Ailier |
| 14 | Kessler, Walker | Pivot |
| 15 | Reaves, Austin | Meneur/arrière |
| 18 | Lovering, Lawson | Pivot |
| 30 | Manon, Chris | Meneur/arrière |
| 43 | Carr, Cameron | Meneur/arrière |
| 47 | Kaluma, Arthur | Ailier |
| 54 | Mamukelashvili, Sandro | Ailier-pivot |
| 55 | Looney, Kevon | Ailier |
| 77 | Doncic, Luka | Forward-guard |
Classement actuel : NBA
Dans la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers sont 6es avec un bilan de 1-0, un pourcentage de victoires de 100.0 pour cent et une différence de +22 sur 1 match. Les Golden State Warriors sont 13es avec un bilan de 0-1, un pourcentage de victoires de 0.0 pour cent et une différence de -22 sur 1 match. Cela représente un écart de 7 places. Les deux équipes ont joué une fois.
| Pos | Équipe | J | V | N | D | P-C | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 5 | 5 | 0 | 0 | 591-531 | +60 | 100% |
| 2 | Houston Rockets | 6 | 5 | 0 | 1 | 726-660 | +66 | 83% |
| 3 | Los Angeles Lakers | 5 | 4 | 0 | 1 | 616-568 | +48 | 80% |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 5 | 4 | 0 | 1 | 541-523 | +18 | 80% |
| 5 | Portland Trail Blazers | 4 | 3 | 0 | 1 | 491-456 | +35 | 75% |
| 10 | Golden State Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 588-597 | -9 | 40% |
Historique des confrontations entre Golden State Warriors et Los Angeles Lakers
Les deux équipes se sont affrontées 4 fois, pour 0 victoire des Golden State Warriors et 4 des Los Angeles Lakers. La dernière rencontre a eu lieu le jeudi 22 octobre 2026 à la Crypto.com Arena, en NBA. Les Los Angeles Lakers l'ont emportée 127-105.
| Date | Compétition | Équipe | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | NBA | Los Angeles Lakers - Golden State Warriors | Crypto.com Arena | 127-105 | Los Angeles Lakers |
| 10/04/2026 | NBA | Golden State Warriors - Los Angeles Lakers | Chase Center | 103-119 | Los Angeles Lakers |
| 01/03/2026 | NBA | Golden State Warriors - Los Angeles Lakers | Chase Center | 101-129 | Los Angeles Lakers |
| 08/02/2026 | NBA | Los Angeles Lakers - Golden State Warriors | Crypto.com Arena | 105-99 | Los Angeles Lakers |
Chiffres clés
Les Golden State Warriors affichent un bilan de 2-8 sur leurs 10 derniers matchs. Les Los Angeles Lakers sont à 4-6 sur la même période. Dans la Conférence Ouest, les Golden State Warriors sont 13es avec 0-1 et les Los Angeles Lakers 6es avec 1-0. Les 4 confrontations se répartissent ainsi : 0 victoire pour les Golden State Warriors et 4 pour les Los Angeles Lakers.
Les enjeux du match
Le match oppose la 13e place à la 6e place de la Conférence Ouest. Les Golden State Warriors sont à 0-1 et les Los Angeles Lakers à 1-0. L'écart est de 7 places et de 1 victoire.
Questions fréquentes
Quelle est la forme des Golden State Warriors sur leurs 10 derniers matchs ?
Les Golden State Warriors comptent 2 victoires et 8 défaites sur leurs 10 derniers matchs de NBA. Ils ont marqué 1108 points et en ont encaissé 1184. Leur dernier match est une défaite 127-105 face aux Los Angeles Lakers.
Quelle est la forme des Los Angeles Lakers sur leurs 10 derniers matchs ?
Les Los Angeles Lakers comptent 4 victoires et 6 défaites sur leurs 10 derniers matchs de NBA. Ils ont marqué 1042 points et en ont encaissé 1078. Leur dernier match est une victoire 127-105 contre les Golden State Warriors.
Quel est le bilan des confrontations entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers ?
Les deux équipes se sont affrontées 4 fois. Les Los Angeles Lakers ont gagné les 4 matchs, les Golden State Warriors aucun. La dernière rencontre, le jeudi 22 octobre 2026 à la Crypto.com Arena, s'est terminée sur le score de 127-105 pour les Los Angeles Lakers.
Restez informé
Laissez votre adresse e-mail : nous vous préviendrons des nouveaux pronostics et des nouveautés d’Odds Stake.