Bundesliga
Partidos y resultados
Próximo calendario
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
- Borussia Dortmund - SV 07 ElversbergPronóstico
- RB Leipzig - FC AugsburgPronóstico
- FSV Mainz - Bayern MunichPronóstico
- SC Paderborn 07 - Eintracht FrankfurtPronóstico
- VfB Stuttgart - Werder BremenPronóstico
Domingo 8 de noviembre
- 1. FC Cologne - Bayer LeverkusenPronóstico
- SC Freiburg - Union BerlinPronóstico
- TSG Hoffenheim - Schalke 04Pronóstico
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
- Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07Pronóstico
- Eintracht Frankfurt - TSG HoffenheimPronóstico
- Union Berlin - RB LeipzigPronóstico
- Borussia Monchengladbach - Borussia DortmundPronóstico
- SV 07 Elversberg - SC FreiburgPronóstico
- Schalke 04 - VfB StuttgartPronóstico
Domingo 22 de noviembre
- FC Augsburg - FSV Mainz
- Werder Bremen - Hamburger SV
Últimos resultados
- Eintracht Frankfurt 3 a 1 Hamburger SV
- Union Berlin 1 a 1 1. FC Cologne
- Bayern Munich 2 a 2 Borussia Dortmund
- Schalke 04 0 a 2 RB Leipzig
- Werder Bremen 2 a 0 TSG Hoffenheim
- Borussia Monchengladbach 0 a 0 SC Paderborn 07
- FC Augsburg 1 a 2 SC Freiburg
- Bayer Leverkusen 2 a 4 VfB Stuttgart
- SV 07 Elversberg 4 a 1 FSV Mainz
- SC Freiburg 1 a 3 Bayern Munich
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | EVVEV |
| 2 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | VDDVE |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | VVDVV |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 | EVEEV |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | VVEEV |
| 6 | SV 07 Elversberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | VDVDD |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | VDVDE |
| 8 | FSV Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | DDVDV |
| 9 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | DDVVE |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | DEDED |
| 11 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | VDDVD |
| 12 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | DVVDV |
| 13 | 1. FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | EEDVD |
| 14 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | DDVVV |
| 15 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | EEEVD |
| 16 | SC Paderborn 07 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | EVEDD |
| 17 | Schalke 04 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | DEDDV |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | EVDDD |
Forma: los últimos 5 partidos, el más reciente a la izquierda (V victoria, E empate, D derrota).
Fuente: datos oficiales de las competiciones, registrado el 02/11 a las 22:31.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.