Pronóstico FC Augsburg - Union Berlin: Bundesliga, 24 de octubre de 2026
El FC Augsburg empató 1-1 con el Union Berlin en la jornada 7 de la Bundesliga el sábado 24 de octubre de 2026. El partido se disputó en el WWK Arena de Augsburg. Cada equipo vio una tarjeta roja.
Resumen del partido: FC Augsburg 1-1 Union Berlin, Bundesliga, 24 de octubre de 2026
El FC Augsburg empató 1-1 con el Union Berlin en la jornada 7 de la Bundesliga el sábado 24 de octubre de 2026. El partido se disputó en el WWK Arena de Augsburg. Cada equipo vio una tarjeta roja.
Marcador por periodo
| Periodo | FC Augsburg | Union Berlin |
|---|---|---|
| Primera parte | 0 | 0 |
| Segunda parte | 1 | 1 |
La primera parte terminó sin goles y los dos tantos llegaron en la segunda.
Estadísticas del partido
| Estadística | FC Augsburg | Union Berlin |
|---|---|---|
| Córners | 5 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 3 |
| Tarjetas rojas | 1 | 1 |
Pronóstico y análisis
Factor clave del partido
La clasificación es lo que más separa a los dos equipos. El FC Augsburg es 10.º con 8 puntos y una diferencia de goles de 4, mientras que el Union Berlin es 15.º con 5 puntos y una diferencia de goles de -12. El Augsburg ha marcado 16 goles y ha encajado 12 en 6 partidos, frente a los 5 marcados y 17 encajados del Union Berlin.
Nuestro pronóstico
El FC Augsburg parte con una ligera ventaja como favorito en el FC Augsburg vs Union Berlin del sábado 24 de octubre de 2026.
En sus últimos 10 partidos, el FC Augsburg suma 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con 23 goles a favor y 19 en contra, mientras que el Union Berlin registra 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con 15 a favor y 23 en contra. El Augsburg no ha perdido en casa en ese tramo, con 2 victorias y 3 empates en 5 partidos. En los dos enfrentamientos registrados hay 1 victoria del Union Berlin y 1 empate. En conjunto, la lectura es de victoria local.
¿Quién es favorito en FC Augsburg vs Union Berlin?
El FC Augsburg es ligero favorito en el FC Augsburg vs Union Berlin, con el 10.º puesto y 8 puntos frente al 15.º puesto y 5 puntos del Union Berlin.
Cuándo y dónde se juega FC Augsburg vs Union Berlin
FC Augsburg contra Union Berlin es un partido de la Bundesliga correspondiente a la Jornada 7, que se juega el sábado 24 de octubre de 2026. El escenario es el WWK Arena de Augsburg. Tiene capacidad para 30660. FC Augsburg es el equipo local en este partido.
Datos clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | Bundesliga |
| Jornada | Jornada 7 |
| Fecha | 24 de octubre de 2026 |
| Sede | WWK Arena |
| Ciudad | Augsburg |
Forma reciente: FC Augsburg y Union Berlin
Las cifras abarcan los 10 partidos de Bundesliga de FC Augsburg entre el viernes 27 de febrero de 2026 y el sábado 10 de octubre de 2026, y los 10 partidos de Bundesliga de Union Berlin entre el sábado 14 de febrero de 2026 y el viernes 18 de septiembre de 2026.
FC Augsburg ganó 3, empató 4 y perdió 3 de esos 10 partidos, con 18 goles a favor y 16 en contra, y una secuencia de cinco resultados D-W-W-D-D, de más reciente a más antiguo. Su balance como local es de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota en 6 partidos, y como visitante de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en 4, y el último resultado fue un empate 2-2 contra Bayern Munich.
4G 3E 3P en 10 partidos2,3 marcados · 1,9 encajados por partidoLocal 2G-3E-0P · Visitante 2G-0E-3P
| Fecha | Rival | Sede | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | SV 07 Elversberg | Fuera | 3-4 | P | Bundesliga |
| 10/10/2026 | Bayern Munich | Casa | 2-2 | E | Bundesliga |
| 19/09/2026 | Werder Bremen | Fuera | 2-3 | P | Bundesliga |
| 12/09/2026 | Bayer Leverkusen | Casa | 2-2 | E | Bundesliga |
| 06/09/2026 | Eintracht Frankfurt | Fuera | 4-1 | G | Bundesliga |
| 30/08/2026 | Schalke 04 | Casa | 3-0 | G | Bundesliga |
| 16/05/2026 | Union Berlin | Fuera | 0-4 | P | Bundesliga |
| 09/05/2026 | Borussia Monchengladbach | Casa | 3-1 | G | Bundesliga |
| 02/05/2026 | Werder Bremen | Fuera | 3-1 | G | Bundesliga |
| 25/04/2026 | Eintracht Frankfurt | Casa | 1-1 | E | Bundesliga |
Union Berlin ganó 3, empató 1 y perdió 6 de esos 10 partidos, con 11 goles a favor y 23 en contra, y una secuencia de cinco resultados L-L-W-L-D, de más reciente a más antiguo. Su balance como local es de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en 4 partidos, y como visitante de 2 victorias y 4 derrotas en 6, y el último resultado fue una derrota por 7-0 ante Bayern Munich.
3G 3E 4P en 10 partidos1,5 marcados · 2,3 encajados por partidoLocal 2G-3E-1P · Visitante 1G-0E-3P
| Fecha | Rival | Sede | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Borussia Dortmund | Casa | 0-0 | E | Bundesliga |
| 10/10/2026 | SV 07 Elversberg | Casa | 1-0 | G | Bundesliga |
| 18/09/2026 | Bayern Munich | Fuera | 0-7 | P | Bundesliga |
| 11/09/2026 | Schalke 04 | Casa | 1-3 | P | Bundesliga |
| 05/09/2026 | Bayer Leverkusen | Fuera | 0-4 | P | Bundesliga |
| 29/08/2026 | Eintracht Frankfurt | Casa | 3-3 | E | Bundesliga |
| 16/05/2026 | FC Augsburg | Casa | 4-0 | G | Bundesliga |
| 10/05/2026 | FSV Mainz | Fuera | 3-1 | G | Bundesliga |
| 02/05/2026 | 1. FC Cologne | Casa | 2-2 | E | Bundesliga |
| 24/04/2026 | RB Leipzig | Fuera | 1-3 | P | Bundesliga |
Plantillas de FC Augsburg y Union Berlin
Plantilla de FC Augsburg (27 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Dahmen, Finn | Portero |
| 2 | Brackelmann, Calvin | Defensa |
| 4 | Massengo, Han-Noah | Centrocampista |
| 5 | Matsima, Chrislain | Defensa |
| 6 | Gouweleeuw, Jeffrey | Defensa |
| 7 | Young-woo, Seol | Defensa |
| 8 | Suso, Klaus Sima | Centrocampista |
| 9 | Ribeiro, Rodrigo | Delantero |
| 10 | Komur, Mert | Centrocampista |
| 11 | Gregoritsch, Michael | Delantero |
| 14 | Keitel, Yannik | Centrocampista |
| 15 | Mounie, Steve | Delantero |
| 16 | Behrens, Hennes | Defensa |
| 18 | Breithaupt, Tim | Centrocampista |
| 19 | Fellhauer, Robin | Defensa |
| 20 | Claude-Maurice, Alexis | Delantero |
| 21 | Ibrahimovic, Arijon | Centrocampista |
| 22 | Labrovic, Nediljko | Portero |
| 23 | Sakar, Faik | Centrocampista |
| 27 | Wolf, Marius | Centrocampista |
| 30 | Kade, Anton | Centrocampista |
| 32 | Rieder, Fabian | Centrocampista |
| 35 | Bah, Abdulay Juma | Defensa |
| 37 | Schnitzer, Tim | Centrocampista |
| 39 | Ogundu, Uchenna | Delantero |
| 40 | Banks, Noahkai | Defensa |
| 48 | Wisbereit, Tom | Portero |
Plantilla de Union Berlin (30 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Ronnow, Frederik | Portero |
| 2 | Uduokhai, Felix | Defensa |
| 3 | Markgraf, Andrik | Defensa |
| 4 | Van Den Bosch, Zeno | Centrocampista |
| 5 | Friedrich, Marvin | Defensa |
| 6 | Kemlein, Aljoscha | Centrocampista |
| 7 | Burke, Oliver | Delantero |
| 8 | Khedira, Rani | Centrocampista |
| 9 | Burcu, Livan | Centrocampista |
| 11 | Woo-yeong, Jeong | Centrocampista |
| 13 | Schafer, Andras | Centrocampista |
| 14 | Querfeld, Leopold | Defensa |
| 15 | Rothe, Tom | Defensa |
| 17 | Kohn, Derrick | Defensa |
| 18 | Juranovic, Josip | Defensa |
| 19 | Haberer, Janik | Centrocampista |
| 20 | Aebischer, Michel | Centrocampista |
| 21 | Skarke, Tim | Centrocampista |
| 23 | Ilic, Andrej | Delantero |
| 24 | Skov, Robert | Delantero |
| 25 | Klaus, Carl | Portero |
| 27 | Ljubicic, Marin | Delantero |
| 28 | Trimmel, Christopher | Defensa |
| 29 | Latte Lath, Emmanuel | Delantero |
| 30 | Imeri, Kastriot | Centrocampista |
| 31 | Raab, Matheo | Portero |
| 32 | Gray, Mekhi | Delantero |
| 34 | Nsoki, Stanley | Defensa |
| 38 | Friedrich, Julien | Centrocampista |
| 49 | Guther, Linus | Delantero |
Clasificación actual de Bundesliga
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | F-C | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 22-5 | +17 | 14 |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | +9 | 13 |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | +6 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-9 | +5 | 10 |
| 5 | FSV Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | +4 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-12 | +4 | 8 |
| 15 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-17 | -12 | 5 |
Historial de enfrentamientos entre FC Augsburg y Union Berlin
FC Augsburg y Union Berlin tienen un enfrentamiento registrado. Terminó en empate. El resultado fue 1-1, el jueves 15 de enero de 2026 en el WWK Arena, en la Bundesliga. Así, el balance es de 0 victorias para FC Augsburg, 0 victorias para Union Berlin y 1 empate en 1 partido.
| Fecha | Competición | Equipo | Sede | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Bundesliga | Union Berlin - FC Augsburg | An der Alten Försterei | 4-0 | Union Berlin |
| 15/01/2026 | Bundesliga | FC Augsburg - Union Berlin | WWK Arena | 1-1 | E |
Datos destacados
FC Augsburg suma 9 puntos en sus cinco resultados más recientes. Union Berlin suma 4. En 10 partidos, FC Augsburg marcó 18 goles y encajó 16, mientras que Union Berlin marcó 11 y encajó 23. El único enfrentamiento registrado entre ambos terminó 1-1.
Preguntas frecuentes
¿Cómo llega FC Augsburg al partido contra Union Berlin?
FC Augsburg ganó 3, empató 4 y perdió 3 de 10 partidos de Bundesliga. Marcó 18 goles y encajó 16. Su secuencia es D-W-W-D-D. El último resultado fue un empate 2-2 contra Bayern Munich.
¿Cómo llega Union Berlin al partido contra FC Augsburg?
Union Berlin ganó 3, empató 1 y perdió 6 de 10 partidos de Bundesliga. Marcó 11 goles y encajó 23. Su secuencia es L-L-W-L-D. El último resultado fue una derrota por 7-0 ante Bayern Munich.
¿Cuál es el historial entre FC Augsburg y Union Berlin?
Hay un enfrentamiento registrado. Terminó 1-1. Se jugó el jueves 15 de enero de 2026 en el WWK Arena, en la Bundesliga, así que el balance es de 0 victorias para cada uno y 1 empate.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.