Pronóstico Anadolu Efes SK - Panathinaikos BC: Euroliga, 30 de octubre de 2026
Partido jugado el viernes, 30 de octubre de 2026.
El análisis siguiente se publicó antes del partido. El resultado no se publica en esta página.
Anadolu Efes SK recibe a Panathinaikos BC en la jornada 9 de la EuroLeague. El partido está previsto para el viernes 30 de octubre de 2026 en el Basketball Development Centre.
Pronóstico y análisis
Nuestro pronóstico
No surge un favorito claro en el Anadolu Efes SK vs Panathinaikos BC, viernes 30 de octubre de 2026.
¿Quién es favorito en Anadolu Efes SK vs Panathinaikos BC?
No surge un favorito claro en el Anadolu Efes SK vs Panathinaikos BC, viernes 30 de octubre de 2026.
Cuándo y dónde se juega Anadolu Efes SK vs Panathinaikos BC
Anadolu Efes SK y Panathinaikos BC se enfrentan en la EuroLeague el viernes 30 de octubre de 2026. El salto inicial tendrá lugar en el Basketball Development Centre. El encuentro pertenece a la jornada 9 de la competición. Anadolu Efes SK es el equipo local.
Datos clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | Euroliga |
| Jornada | Jornada 9 |
| Fecha | 30 de octubre de 2026 |
| Hora | 18:30 (hora peninsular) |
| Sede | Basketball Development Centre |
Plantillas de Anadolu Efes SK y Panathinaikos BC
Plantilla de Anadolu Efes SK (19 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 2 | Karutasu, Darius | Alero |
| 3 | Loyd, Jordan | Base/escolta |
| 4 | Yusta, Santiago | Alero |
| 5 | Saric, Dario | Alero |
| 9 | Papagiannis, Georgios | Pívot |
| 11 | Russell, Fatts | Base/escolta |
| 15 | Dozier, PJ | Base/escolta |
| 17 | Malcolm, Collin | Alero |
| 19 | Yildizli, Burak Can | Alero |
| 20 | Fernando, Bruno | Pívot |
| 22 | Payne, Cameron | Base/escolta |
| 23 | Mutaf, Sarper David | Base/escolta |
| 24 | Osmani, Ercan | Alero |
| 32 | Strazel, Matthew | Base/escolta |
| 33 | Yilmaz, Erkan | Alero |
| 55 | James, Mike | Base/escolta |
| 88 | Jones, Kai | Ala-pívot |
| Alex Koyun, Erdinc | ||
| Ozturk, Demir | Alero |
Plantilla de Panathinaikos BC (18 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 3 | Francisco, Sylvain | Base/escolta |
| 6 | Moraitis, Dimitrios | Base/escolta |
| 7 | Badio, Brancou | Base/escolta |
| 10 | Sloukas, Kostas | Base/escolta |
| 11 | Hayes, Nigel | Alero |
| 12 | Varvaritis, Iason | Base/escolta |
| 17 | Rogkavopoulos, Nikos | Alero |
| 22 | Grant, Jerian | Base/escolta |
| 24 | Kouzeloglou, Giannis | Alero |
| 25 | Nunn, Kendrick | Base/escolta |
| 26 | Lessort, Mathias | Alero |
| 28 | Yabusele, Guerschon | Alero |
| 32 | Bonga, Isaac | Base/escolta |
| 41 | Hernangomez, Juancho | Alero |
| 44 | Mitoglou, Dinos | Alero |
| 72 | Mantzoukas, Lefteris | Alero |
| 93 | Fall, Moustapha | Pívot |
| Kalaitzakis, Panagiotis | Alero |
Datos destacados
Anadolu Efes SK se mide a Panathinaikos BC en la EuroLeague. Es un partido de la jornada 9. El pabellón es el Basketball Development Centre. El salto inicial se produce el viernes 30 de octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Dónde juegan Anadolu Efes SK y Panathinaikos BC en la EuroLeague?
El partido se disputa en el Basketball Development Centre. Anadolu Efes SK es el equipo local y Panathinaikos BC el visitante. Es un encuentro de liga regular de la EuroLeague, no una eliminatoria.
¿Qué jornada de la EuroLeague es el Anadolu Efes SK contra el Panathinaikos BC?
Es la jornada 9 de la EuroLeague. La fecha es el viernes 30 de octubre de 2026. Anadolu Efes SK recibe a Panathinaikos BC en el Basketball Development Centre.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.