Pronóstico Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz: Euroliga, 5 de noviembre de 2026
Fenerbahce Istanbul recibe al Baskonia Vitoria-Gasteiz en la jornada 10 de la EuroLeague. El partido está fijado para el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Ulker Sports Hall.
Cuándo y dónde se juega Fenerbahce Istanbul vs Baskonia Vitoria-Gasteiz
Fenerbahce Istanbul y Baskonia Vitoria-Gasteiz se enfrentan en la EuroLeague el jueves 5 de noviembre de 2026. La sede es el Ulker Sports Hall. Es un partido de la jornada 10. Fenerbahce Istanbul actúa como equipo local en el salto inicial.
Datos clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | Euroliga |
| Jornada | Jornada 10 |
| Fecha | 5 de noviembre de 2026 |
| Hora | 19:00 (hora peninsular) |
| Sede | Ulker Sports Hall |
Forma reciente: Fenerbahce Istanbul y Baskonia Vitoria-Gasteiz
Los datos de forma del Baskonia Vitoria-Gasteiz abarcan 10 partidos entre el domingo 23 de noviembre de 2025 y el domingo 1 de febrero de 2026, todos en la Liga ACB.
Baskonia Vitoria-Gasteiz ganó 8 y perdió 2 de esos 10 partidos, con 981 puntos anotados y 877 recibidos, una secuencia de cinco resultados de D-V-V-V-V, de más reciente a más antiguo, y balances de 5-1 en casa y 3-1 a domicilio. El último fue una derrota por 85-89 ante el CB 1939 Canarias en la Liga ACB.
8G 0E 2P en 10 partidos98,1 marcados · 87,7 encajados por partidoLocal 5G-0E-1P · Visitante 3G-0E-1P
| Fecha | Rival | Sede | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | CB 1939 Canarias | Fuera | 85-89 | P | Liga ACB |
| 25/01/2026 | Club Joventut Badalona | Casa | 87-77 | G | Liga ACB |
| 18/01/2026 | Basquet Manresa | Casa | 130-85 | G | Liga ACB |
| 11/01/2026 | Basquet Girona | Fuera | 96-85 | G | Liga ACB |
| 04/01/2026 | BC Andorra | Casa | 99-92 | G | Liga ACB |
| 29/12/2025 | CB Breogan | Fuera | 103-100 | G | Liga ACB |
| 27/12/2025 | CB San Pablo Burgos | Casa | 89-77 | G | Liga ACB |
| 21/12/2025 | CB Malaga | Fuera | 93-90 | G | Liga ACB |
| 07/12/2025 | Valencia Basket | Casa | 89-91 | P | Liga ACB |
| 23/11/2025 | Bilbao Basket | Casa | 110-91 | G | Liga ACB |
Plantillas de Fenerbahce Istanbul y Baskonia Vitoria-Gasteiz
Plantilla de Fenerbahce Istanbul (17 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Bingham, Marcus | Alero |
| 2 | Baldwin, Wade | Base/escolta |
| 4 | Melli, Nicolo | Alero |
| 5 | Sanli, Sertac | Pívot |
| 8 | Horton-Tucker, Talen | Base/escolta |
| 9 | Juzang, Johnny | Alero |
| 10 | Mahmutoglu, Melih | Base/escolta |
| 11 | Forrest, Trent | Base/escolta |
| 12 | Key, Braxton | Alero |
| 14 | Tanci, Yigit | Alero |
| 17 | Bitim, Onuralp | Base/escolta |
| 21 | Clyburn, William | Alero |
| 30 | Silva, Chris | Alero |
| 31 | Shields, Shavon | Alero |
| 43 | Sargiunas, Ignas | Base/escolta |
| 77 | Demir, Demircan | Base/escolta |
| Larkin, Shane | Base/escolta |
Plantilla de Baskonia Vitoria-Gasteiz (15 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Lawson, A.J. | Base/escolta |
| 2 | Simmons, Kobi | Base/escolta |
| 3 | Stewart, D.J. | Base/escolta |
| 5 | Duarte, Chris | Alero |
| 6 | Joksimovic, Stefan | Base/escolta |
| 7 | Kurucs, Rodions | Alero |
| 8 | Sedekerskis, Tadas | Alero |
| 10 | Spagnolo, Matteo | Base/escolta |
| 11 | Souza, Pedro | Base/escolta |
| 12 | Baugh, Damion | Base/escolta |
| 16 | Alves De Souza, Thierry Henry | Pívot |
| 21 | Santos, Marcio | Pívot |
| 25 | Frisch, Clement | Alero |
| 35 | Faried, Kenneth | Alero |
| Howard, Markus | Base/escolta |
Datos destacados
Baskonia Vitoria-Gasteiz logró un balance de 8-2 en 10 partidos de la Liga ACB entre el domingo 23 de noviembre de 2025 y el domingo 1 de febrero de 2026. Anotó 981 puntos y recibió 877. Su balance en casa fue de 5-1. Fuera de casa fue de 3-1.
Preguntas frecuentes
¿Cómo le fue al Baskonia Vitoria-Gasteiz en sus 10 partidos de la Liga ACB antes de este viaje de EuroLeague a Fenerbahce Istanbul?
Baskonia Vitoria-Gasteiz ganó 8 y perdió 2 de 10 partidos de la Liga ACB entre el domingo 23 de noviembre de 2025 y el domingo 1 de febrero de 2026. Anotó 981 puntos. Recibió 877. Su secuencia, de más reciente a más antigua, es D-V-V-V-V.
¿Cuál fue el último resultado del Baskonia Vitoria-Gasteiz antes de medirse a Fenerbahce Istanbul?
El último partido de esa ventana fue una derrota por 85-89 ante el CB 1939 Canarias en la Liga ACB. Puso fin a una racha de cuatro victorias. Después, Baskonia Vitoria-Gasteiz viaja al Ulker Sports Hall para la jornada 10 de la EuroLeague.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.