KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich prediction: EuroLeague, 29 October 2026
Match played on Thursday, 29 October 2026.
The analysis below was published before the match. The result is not published on this page.
KK Crvena zvezda Belgrade face Bayern Munich in EuroLeague Matchday 9. The game is on Thursday 29 October 2026 at Beogradska Arena.
Prediction and analysis
Our prediction
No clear favourite emerges for KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich, Thursday 29 October 2026.
Who is favoured for KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich?
Neither side is favoured for KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich, Thursday 29 October 2026, as no clear favourite emerges.
When and where KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich is played
KK Crvena zvezda Belgrade host Bayern Munich in the EuroLeague on Thursday 29 October 2026. The venue is Beogradska Arena. It is a Matchday 9 fixture. KK Crvena zvezda Belgrade are the home side.
Key facts
| Item | Value |
|---|---|
| Competition | EuroLeague |
| Round | Matchday 9 |
| Date | 29 October 2026 |
| Kick-off | 19:00 (UK time) |
| Venue | Beogradska Arena |
KK Crvena zvezda Belgrade and Bayern Munich squads
KK Crvena zvezda Belgrade squad (19 players)
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jones, Chris | Guard |
| 2 | Miljenovic, Stefan | Guard |
| 3 | Weiler-Babb, Nick | Guard |
| 6 | Butler, Jared | Guard |
| 7 | Davidovac, Dejan | Forward |
| 11 | Carter, Tyson | Guard |
| 13 | Dobric, Ognjen | Forward |
| 15 | Izundu, Ebuka | Center |
| 23 | Durisic, Nikola | Guard |
| 24 | Baldwin Jr., Patrick | Forward |
| 25 | Medarevic, Vojin | Center |
| 30 | Bjelic, Andrej | Guard |
| 33 | Nwora, Jordan | Forward |
| 35 | Koloko, Christian | Center |
| 37 | Ojeleye, Semi | Forward |
| 44 | Kramer, David | Guard |
| 95 | Moneke, Chima | Forward |
| Bikic, Jovan | Forward | |
| Motley, Johnathan | Center |
Bayern Munich squad (21 players)
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Da Silva, Oscar | Forward |
| 3 | Beauchamp, MarJon | Forward |
| 4 | Washington, Duane | Guard |
| 5 | Giffey, Niels | Forward |
| 7 | Voigtmann, Johannes | Center |
| 8 | Jensen, Tobias Brahe | Guard |
| 10 | Jessup, Justinian | Guard |
| 11 | Lucic, Vladimir | Forward |
| 13 | Obst, Andreas | Guard |
| 17 | Fischer, Kilian | Center |
| 21 | Hollatz, Justus | Guard |
| 23 | Yiamu, Desmond | Center |
| 31 | Jokubaitis, Rokas | Guard |
| 32 | Thiemann, John | Center |
| 37 | Vossenberg, Caspar | Guard |
| 39 | Jerkic, Niko | Guard |
| 42 | Susic, Andrija | Guard |
| 44 | Baldwin, Kamar | Guard |
| 45 | Duck, Kilian | Center |
| 50 | Wiley, Austin | Center |
| Norris, Miles | Forward |
Key data
The game belongs to Matchday 9 of the EuroLeague. KK Crvena zvezda Belgrade are at home. Bayern Munich are the visiting side. The fixture is not a knockout game.
Frequently asked questions
Where do KK Crvena zvezda Belgrade play Bayern Munich in the EuroLeague?
The game is at Beogradska Arena. KK Crvena zvezda Belgrade are the home side for this EuroLeague fixture against Bayern Munich. Tip-off is on Thursday 29 October 2026.
Which EuroLeague round is KK Crvena zvezda Belgrade vs Bayern Munich?
It is Matchday 9. KK Crvena zvezda Belgrade host Bayern Munich at Beogradska Arena on Thursday 29 October 2026. The fixture is not a knockout game.
Stay in the loop
Leave your email and we will let you know about new predictions and features on Odds Stake.