Pronóstico Stormers - Bristol Bears: Champions Cup, 17 de octubre de 2026
Stormers derrotaron a Bristol Bears por 49-12 en la Champions Cup, Pool 3, el sábado 17 de octubre de 2026. El partido se disputó en el DHL Stadium de Cape Town.
Resumen del partido: Stormers 49-12 Bristol Bears, Champions Cup, 17 de octubre de 2026
Stormers derrotaron a Bristol Bears por 49-12 en la Champions Cup, Pool 3, el sábado 17 de octubre de 2026. El partido se disputó en el DHL Stadium de Cape Town.
Marcador por periodo
| Periodo | Stormers | Bristol Bears |
|---|---|---|
| Primera parte | 21 | 7 |
| Segunda parte | 28 | 5 |
Stormers ganaban 21-7 al descanso y superaron a Bristol Bears por 28-5 en la segunda parte.
Pronóstico y análisis
Factor clave del partido
La forma es la única medida aquí, y está igualada. Stormers ganó 1 y perdió 2 de sus 3 partidos de Champions Cup entre el domingo 11 de enero de 2026 y el sábado 4 de abril de 2026, con 76 puntos anotados y 115 encajados. Bristol Bears ganó 4 y perdió 6 de sus 10 partidos entre el sábado 10 de enero de 2026 y el sábado 10 de octubre de 2026, con 313 puntos anotados y 383 encajados.
Nuestro pronóstico
No surge un favorito claro para el Stormers vs Bristol Bears del sábado 17 de octubre de 2026.
Stormers presenta una secuencia D-V-D, y su único partido como local acabó en victoria. Bristol Bears presenta D-V-D-D-V, con 2 victorias y 4 derrotas como visitante. Ambos equipos han encajado más puntos de los que han anotado, y ambos perdieron su último partido: Stormers por 27-28 ante RC Toulon y Bristol Bears por 7-30 ante Saracens FC. La valoración es de equilibrio.
¿Quién es favorito en Stormers vs Bristol Bears?
Ningún equipo parte como favorito en el Stormers vs Bristol Bears, ya que ambos tienen un balance negativo en su forma reciente.
Cuándo y dónde se juega Stormers vs Bristol Bears
Stormers se enfrentan a Bristol Bears en la Champions Cup el sábado 17 de octubre de 2026. La sede es el DHL Stadium. El partido corresponde a la Jornada 1 de la European Rugby Champions Cup, Grupo 3, con Stormers como equipo local.
Datos clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | Champions Cup |
| Jornada | Jornada 1 |
| Fecha | 17 de octubre de 2026 |
| Hora | 16:15 (hora peninsular) |
| Sede | DHL Stadium |
| Ciudad | Cape Town |
Forma reciente: Stormers y Bristol Bears
Las cifras abarcan los tres partidos de Champions Cup de Stormers entre el domingo 11 de enero de 2026 y el sábado 4 de abril de 2026, y los partidos de Bristol Bears en la Champions Cup y la Premiership Rugby.
Stormers ganaron uno y perdieron dos de tres partidos, con 76 puntos a favor y 115 en contra, con la secuencia L-W-L, del más reciente al más antiguo. Ganaron su único partido en casa, perdieron los dos a domicilio y fueron derrotados por última vez por 28-27 ante RC Toulon.
1G 0E 2P en 3 partidos25,3 marcados · 38,3 encajados por partido
| Fecha | Rival | Sede | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | RC Toulon | Fuera | 27-28 | P | Champions Cup |
| 17/01/2026 | Leicester Tigers | Casa | 39-26 | G | Champions Cup |
| 11/01/2026 | Harlequins FC | Fuera | 10-61 | P | Champions Cup |
Bristol Bears ganaron cuatro y perdieron seis de diez partidos, con 313 puntos a favor y 383 en contra, con la secuencia L-W-L-L-W, del más reciente al más antiguo. Ganaron dos de cuatro en casa y dos de seis a domicilio, y su último partido fue una derrota por 30-7 ante Saracens FC en la Premiership Rugby.
4G 0E 6P en 10 partidos31,3 marcados · 38,3 encajados por partidoLocal 2G-0E-2P · Visitante 2G-0E-4P
| Fecha | Rival | Sede | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Saracens FC | Fuera | 7-30 | P | Premiership Rugby |
| 29/05/2026 | Bath Rugby | Casa | 21-19 | G | Premiership Rugby |
| 15/05/2026 | Northampton Saints | Fuera | 33-94 | P | Premiership Rugby |
| 09/05/2026 | Saracens FC | Casa | 26-41 | P | Premiership Rugby |
| 24/04/2026 | Newcastle Red Bulls | Fuera | 52-19 | G | Premiership Rugby |
| 17/04/2026 | Gloucester Rugby | Casa | 53-12 | G | Premiership Rugby |
| 04/04/2026 | Stade Toulousain | Fuera | 26-59 | P | Champions Cup |
| 22/03/2026 | Leicester Tigers | Fuera | 19-33 | P | Premiership Rugby |
| 18/01/2026 | Union Bordeaux Begles | Casa | 15-27 | P | Champions Cup |
| 10/01/2026 | Bulls | Fuera | 61-49 | G | Champions Cup |
Plantillas de Stormers y Bristol Bears
Plantilla de Stormers (80 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| Khuzwayo, Mhleli | Pilar | |
| Mchunu, Ntuthuko | Pilar | |
| Paulo, Vernon | Talonador | |
| Venter, Andre-Hugo | Talonador | |
| Lubbe, Herman | Pilar | |
| Malherbe, Jozua Francois | Pilar | |
| Sandi, Sazi | Pilar | |
| Barnard, Thomas | Segunda línea | |
| Schickerling, JD | Segunda línea | |
| Smith, Adre | Segunda línea | |
| Fourie, Deon Andre | Talonador | |
| Nyali, Xola | Tercera línea | |
| Theunissen, Marcel | Flanker | |
| 7 | Dixon, Ben-Jason | Segunda línea |
| 8 | Roos, Evan | Tercera línea |
| 9 | Khan, Imad | Medio de melé |
| 10 | Mngomenzulu, Sacha | Apertura |
| 11 | Zas, Leolin | Zaguero |
| 12 | Willemse, Damian | Apertura |
| Nel, Adriaan Ruhan | Zaguero | |
| Simelane, Wandisile | Centro | |
| Gelant, Warrick Wayne | Zaguero | |
| Miller, Dylan | Zaguero | |
| Rabe, Altus | Talonador | |
| de Villiers, Paul | Tercera línea | |
| Kebble, Oliver | Pilar | |
| Lyons, Leon | Pilar | |
| Fouche, Johan Neethling | Pilar | |
| Kruger, Danie | Pilar | |
| Porthen, Zachary | Pilar | |
| Evans, Connor | Segunda línea | |
| Grobler, Douw Gerbrandt | Segunda línea | |
| Botha, Luan | Utility forward | |
| Dayimani, Hacjivah | Flanker | |
| Engelbrecht, Willem | Tercera línea | |
| Morabe, Keke | Apertura | |
| Ngobeni, Ezekiel | Zaguero | |
| Smith, Kyle | Apertura | |
| Ungerer, Stefan | Medio de melé | |
| Cupido, Gino | Apertura | |
| Matthee, Jurie | Apertura | |
| Ackermann, Ruan | Tercera línea | |
| Ahmed, Yaqeen | Apertura | |
| Burger, Luke | Ala | |
| Duvenage, Dewaldt Otto | Medio de melé | |
| Ewers, David | Segunda línea | |
| Fuller, Divan | Tercera línea | |
| Haznar, Michal | Centro | |
| Hendricks, Lyle | Centro | |
| Kitshoff, Steven | Pilar | |
| Kolbe, Cheslin | Zaguero | |
| Kolisi, Siya | Tercera línea | |
| Kotze, JJ | Talonador | |
| Leiua, Alapati | Centro | |
| Louw, Wilco | Pilar | |
| Mars, JC | Zaguero | |
| Masimla, Godlen Herschelle Derrick | Medio de melé | |
| Matongo, Vernon | Pilar | |
| Meihuizen, David | Segunda línea | |
| Mlaba, Wandile | Tercera línea | |
| Muller, Markus | Centro | |
| Ndhlovu, Mfundo | Centro | |
| Nel, Louw | Flanker | |
| Norton, Riley | Segunda línea | |
| Pead, Haashim | Medio de melé | |
| Peterson, Sergeal | Ala | |
| Porter, Gary | Segunda línea | |
| Pretorius, Rikus | Centro | |
| Reid, Oli | Pilar | |
| Reinach, Cobus | Medio de melé | |
| Roche, Jonathan | Centro | |
| Senatla, Seabelo Mohanoe | Ala | |
| Skosan, Courtnall Douglas | Ala | |
| Vermaak, Alistair | Pilar | |
| Vokozela, Lukhanyo | Talonador | |
| Warner, Andre Riaan | Medio de melé | |
| de Jongh, Juan Leon | Centro | |
| du Toit, Johannes Willem | Tercera línea | |
| van Wyk, Hencus | Pilar | |
| van Zyl, Chris | Segunda línea |
Plantilla de Bristol Bears (56 jugadores)
| N.º | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| Genge, Ellis | Pilar | |
| Lahiff, Max | Pilar | |
| Woolmore, Jake | Pilar | |
| 3 | Halliwell, Jimmy | Pilar |
| 4 | Taylor, George | |
| Batley, Joe | Segunda línea | |
| Owen, Joe | ||
| 6 | Pearce, Paddy | Segunda línea |
| 7 | Jenkins, Kenzie | Segunda línea |
| 8 | Harding, Fitz | Tercera línea |
| 9 | Randall, Harry | Medio de melé |
| 10 | MacGinty, AJ | Apertura |
| 11 | Ibitoye, Gabriel | Ala |
| 12 | Williams, James | Centro |
| 13 | Worsnip, Victor | Centro |
| 14 | Harris, Ollie | |
| 15 | Heward, Noah | Zaguero |
| 16 | Gwilliam, Tomas | Talonador |
| 17 | Turner, Andrew | Pilar |
| 18 | Scott, Sam | Pilar |
| Vui, Chris | Segunda línea | |
| Williams, Noah | Segunda línea | |
| 20 | Rogers, Ben | Tercera línea |
| 21 | Marmion, Kieran | Medio de melé |
| Wilson, Tobi | Zaguero | |
| Worsley, Sam | ||
| Bates, Jack | Ala | |
| Clark, Max | Medio de melé | |
| Akenzua Al-Kareem, Abdul-Khalik | Tercera línea | |
| Boshoff, Aiden | Ala | |
| Carrington, Josh | Ala | |
| Caulfield, Josh | Tercera línea | |
| Chawatama, Lovejoy | Pilar | |
| Grondona, Ben | Tercera línea | |
| Hill, Kieran | Centro | |
| Ivanishvili, Luka | Tercera línea | |
| Janse van Rensburg, Barend Johannes | Centro | |
| Jordan, Tom | Apertura | |
| Kloska, George | Tercera línea | |
| Lennon, Oscar | Medio de melé | |
| Luatua, Steven | Número 8 | |
| Mata, Viliame Sevaka | Tercera línea | |
| Moody, Sol | Talonador | |
| Moroni, Matias | Centro | |
| Morris, Evan | Ala | |
| Oghre, Gabriel | Talonador | |
| Pepper, Max | Medio de melé | |
| Ravouvou, Kalaveti | Centro | |
| Rees-Zammit, Louis | Ala | |
| Rubiolo, Pedro | Segunda línea | |
| Sinclair, Louis | Apertura | |
| Staddon, Ethan | Segunda línea | |
| Surrey, Ethan | Ala | |
| Thacker, Harry | Talonador | |
| Trevett, Louie | Pilar | |
| Wells, Harry | Tercera línea |
Datos destacados
Stormers ganaron uno de tres partidos. Bristol Bears ganaron cuatro de diez. Stormers anotaron 76 puntos y encajaron 115, mientras que Bristol Bears anotaron 313 y encajaron 383. Ambos equipos perdieron su último partido, Stormers ante RC Toulon y Bristol Bears ante Saracens FC.
Preguntas frecuentes
¿Cómo han rendido Stormers en sus últimos partidos?
Stormers ganaron uno y perdieron dos de tres partidos de Champions Cup entre el domingo 11 de enero de 2026 y el sábado 4 de abril de 2026. Anotaron 76 puntos y encajaron 115. Su último resultado fue una derrota por 28-27 ante RC Toulon.
¿Cuál es el balance reciente de Bristol Bears?
Bristol Bears ganaron cuatro y perdieron seis de diez partidos entre la Champions Cup y la Premiership Rugby. Anotaron 313 puntos y encajaron 383. Su último partido terminó con una derrota por 30-7 ante Saracens FC.
¿En qué grupo juegan Stormers y Bristol Bears?
Ambos equipos están en la European Rugby Champions Cup, Grupo 3. Este partido es la Jornada 1. Stormers son el equipo local y Bristol Bears el visitante.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.