SL Benfica B (fútbol): calendario, resultados y pronósticos
- País
- Portugal
- Competiciones
- Liga Portugal 2
- Estadio
- Benfica Campus, Seixal (2708 plazas)
FormaEVVDD
Últimos resultados
- CD Feirense 0 a 0 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SL Benfica B 1 a 0 FC Felgueiras 1932Liga Portugal 2
- Academica de Coimbra 0 a 3 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SL Benfica B 0 a 2 SCU TorreenseLiga Portugal 2
- Amarante FC 1 a 0 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SL Benfica B 1 a 1 Portimonense SADLiga Portugal 2
- UD Leiria 1 a 2 SL Benfica BLiga Portugal 2
- SL Benfica B 1 a 0 Leixoes SCLiga Portugal 2
Clasificación
| Competición | # | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 26/27 | 7 / 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
Plantilla
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 24 | Samuel Soares | Portugal |
| 50 | Diogo Ferreira | Portugal |
| 51 | Arnas Voitinovicius | Lituania |
| 80 | Goncalo Sobral | Portugal |
| 92 | Alexander Mattias Sandahl | Suecia |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 33 | Gabriel Queiroz | Brasil |
| 44 | Tomas Araujo | Portugal |
| 52 | Joao Maria Ornelas Vasconcelos Capucho | Portugal |
| 55 | Joao Fonseca | Portugal |
| 58 | Daniel Banjaqui | Portugal |
| 62 | Jose Neto | Portugal |
| 63 | Guilherme Gonvalves Gaspar | Portugal |
| 75 | Leandro Alexandre Gomes Martins | Portugal |
| 78 | Duarte Maria Loureiro Leal Soares | Portugal |
| 79 | Kevin Philip Anjos Pinto | Portugal |
| 93 | Diogo Coelho | Portugal |
| 94 | Rui Silva | Portugal |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 53 | Tiago Rocha Rodrigues | Portugal |
| 60 | Nuno Felix | Portugal |
| 71 | Federico Coletta | Italia |
| 73 | Miguel Figueiredo | Portugal |
| 76 | Rafael Quintas | Portugal |
| 81 | Stevan Manuel | Portugal |
| 85 | Martim Ferreira | Portugal |
| 88 | Tiago Freitas | Portugal |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 25 | Gianluca Prestianni | Argentina |
| 52 | Joao Duarte Vale Afonso | Portugal |
| 54 | Francisco Neto | Portugal |
| 56 | Felipe de Almeida Lima | Brasil |
| 72 | Anisio Cabral | Portugal |
| 74 | Olivio Tome | Portugal |
| 77 | Goncalo Moreira | Portugal |
| 79 | Tomas Alves Soares | Portugal |
| 87 | Osayande Peter Edokpolor | Nigeria |
| 91 | Francisco Silva | Portugal |
| 99 | Eduardo Fernandes | Portugal |
Fuente: datos oficiales de las competiciones, registrado el 02/11 a las 17:23.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.