Hapoel Be`er Sheva FC (fútbol): calendario, resultados y pronósticos
- País
- Israel
- Competiciones
- UEFA Champions League, UEFA Europa League
- Estadio
- Toto Turner Stadium, Beersheba (16.126 plazas)
- Entrenador
- Ran Kozuch
FormaDDEDV
Próximos partidos
Jueves 5 de noviembre
Últimos resultados
- Union Saint-Gilloise 4 a 0 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Europa League
- AZ Alkmaar 2 a 1 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Europa League
- Hapoel Be`er Sheva FC 0 a 0 GNK Dinamo ZagrebUEFA Europa League
- Sabah Masazir 5 a 2 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 2 a 1 Sabah MasazirUEFA Champions League
- FK Crvena Zvezda Belgrade 0 a 2 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 1 a 0 FK Crvena Zvezda BelgradeUEFA Champions League
- Hapoel Be`er Sheva FC 2 a 0 Vikingur ReykjavikUEFA Champions League
- Vikingur Reykjavik 2 a 1 Hapoel Be`er Sheva FCUEFA Champions League
Clasificación
| Competición | # | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 26/27 | 30 / 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Plantilla
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 1 | Ofir Marciano | Israel |
| 34 | Marco Wolff | Argentina |
| 36 | Yonatan Shani | Israel |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 2 | Guy Mizrahi | Israel |
| 3 | Matan Baltaxa | Israel |
| 4 | Miguel Vitor | Israel |
| 5 | Pedro Amador | Portugal |
| 12 | Itay Rotman | Israel |
| 13 | Ofir Davidzada | Israel |
| 15 | Idan Nachmias | Israel |
| 18 | Roy Levy | Israel |
| 23 | Itay Hazut | Israel |
| 44 | Djibril Diop | Senegal |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 7 | Eliel Peretz | Israel |
| 8 | Mohammad Kanaan | Israel |
| 9 | Zahi Ahmed | Israel |
| 10 | Dan Biton | Israel |
| 11 | Amir Chaim Ganah | Israel |
| 14 | Yonas Malede | Israel |
| 25 | Lucas Ventura | Brasil |
| 27 | Yoan Stoyanov | Bulgaria |
| 28 | Niv Yehoshua | Israel |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 17 | Forson Amankwah | Ghana |
| 19 | Amit Ohana | Israel |
| 20 | Javon East | Jamaica |
| 29 | Eylon Almog | Israel |
| 45 | Mohammed Abu Rumi | Israel |
| 66 | Igor Zlatanovic | Serbia |
| 70 | Joao Victor | Brasil |
| 90 | Adrian Ugarriza | Perú |
| - | Noam Shahar | Israel |
Fuente: datos oficiales de las competiciones, registrado el 02/11 a las 17:23.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.