FK Borac Banja Luka (fútbol): calendario, resultados y pronósticos
- País
- Bosnia y Herzegovina
- Competiciones
- UEFA Champions League, UEFA Conference League
- Estadio
- Banja Luka City Stadium, Banja Luka (9730 plazas)
- Entrenador
- Vinko Marinovic
FormaVDVVE
Próximos partidos
Jueves 5 de noviembre
Últimos resultados
- FK Borac Banja Luka 2 a 0 Kuopion PalloseuraUEFA Conference League
- Panathinaikos Athens 2 a 1 FK Borac Banja LukaUEFA Conference League
- Maxline Vitebsk 4 a 5 FK Borac Banja LukaUEFA Conference League
- FK Borac Banja Luka 1 a 0 Maxline VitebskUEFA Conference League
- Petrocub Hincesti 3 a 3 FK Borac Banja LukaUEFA Conference League
- FK Borac Banja Luka 3 a 0 Petrocub HincestiUEFA Conference League
- PFC Levski Sofia 4 a 0 FK Borac Banja LukaUEFA Champions League
- FK Borac Banja Luka 1 a 1 PFC Levski SofiaUEFA Champions League
Clasificación
| Competición | # | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League 26/27 | 14 / 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Plantilla
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 1 | Damjan Siskovski | Macedonia del Norte |
| 21 | Nikola Cetkovic | Bosnia y Herzegovina |
| 72 | Mladen Jurkas | Bosnia y Herzegovina |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 2 | Bart Meijers | Países Bajos |
| 3 | Abel Pascual Urbon | España |
| 4 | Branimir Cipetic | Bosnia y Herzegovina |
| 6 | Sinisa Sanicanin | Bosnia y Herzegovina |
| 16 | Sebastian Herera | Macedonia del Norte |
| 18 | Aleksandar Subic | Bosnia y Herzegovina |
| 19 | Viktor Rogan | Serbia |
| 20 | Erik Ridjan | Croacia |
| 22 | Ivan Kukavica | Croacia |
| 24 | Jurich Carolina | Curazao |
| 30 | Nemanja Jaksic | Serbia |
| 98 | Sandi Ogrinec | Eslovenia |
| - | Mateja Stasevic | Serbia |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 9 | Karlo Peric | Croacia |
| 12 | Amer Hiros | Bosnia y Herzegovina |
| 13 | Anderson Esiti | Nigeria |
| 15 | Srdjan Grahovac | Bosnia y Herzegovina |
| 18 | Milos Jojic | Serbia |
| 23 | Stojan Vranjes | Bosnia y Herzegovina |
| 44 | Ante Roguljic | Croacia |
| 45 | Omar Sijaric | Montenegro |
| 52 | Sergej Bogdanic | Bosnia y Herzegovina |
| 77 | Stefan Savic | Austria |
| 80 | Luka Misimovic | Bosnia y Herzegovina |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 7 | Luka Juricic | Bosnia y Herzegovina |
| 10 | David Vukovic | Bosnia y Herzegovina |
| 14 | Pavle Dajic | Bosnia y Herzegovina |
| 36 | Nikola Terzic | Serbia |
| 47 | Amar Milak | Bosnia y Herzegovina |
| 89 | Matej Deket | Bosnia y Herzegovina |
| 99 | Dani Romera | España |
| - | Zoran Kvrzic | Bosnia y Herzegovina |
Fuente: datos oficiales de las competiciones, registrado el 30/10 a las 19:02.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.