Derby County (fútbol): calendario, resultados y pronósticos
- País
- Inglaterra
- Competiciones
- EFL Cup
- Estadio
- Pride Park Stadium, Derby (33.597 plazas)
- Entrenador
- John Eustace
FormaD
Últimos resultados
- Derby County 1 a 2 Lincoln CityEFL Cup
Plantilla
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Widell Zetterstrom | Suecia |
| 12 | Richard O'Donnell | Inglaterra |
| 31 | Josh Vickers | Inglaterra |
| - | Nicholas Bilokapic | Australia |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 2 | Derry Murkin | Inglaterra |
| 3 | Craig Forsyth | Escocia |
| 5 | Matt Clarke | Inglaterra |
| 6 | Sondre Langas | Noruega |
| 14 | Jack Robinson | Inglaterra |
| 18 | Charlie Taylor | Inglaterra |
| 22 | Max Johnston | Escocia |
| 24 | Ryan Nyambe | Namibia |
| 25 | Shane Duffy | Irlanda |
| 28 | Dion Sanderson | Inglaterra |
| 42 | Raymond Offor | Irlanda |
| 43 | Isaac Gordon | Inglaterra |
| 44 | Eiran Cashin | Irlanda |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 4 | David Ozoh | Inglaterra |
| 8 | Bobby Clark | Inglaterra |
| 11 | Sammie Szmodics | Irlanda |
| 13 | Filip Bilbija | Alemania |
| 20 | Alex Mowatt | Inglaterra |
| 23 | Joe Ward | Inglaterra |
| 26 | Ryan Hedges | Gales |
| 27 | Lewis Travis | Inglaterra |
| 29 | Oscar Fraulo | Dinamarca |
| 41 | Charlie Smith | Inglaterra |
| N.º | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 7 | Patrick Agyemang | Estados Unidos |
| 9 | Carlton Morris | Inglaterra |
| 10 | Rhian Brewster | Inglaterra |
| 15 | Lars-Jorgen Salvesen | Noruega |
| 16 | Mohammed Fuseini | Ghana |
| 19 | Henrik Meister | Dinamarca |
| 33 | Corey Blackett-Taylor | Inglaterra |
Fuente: datos oficiales de las competiciones, registrado el 02/11 a las 10:12.
No te pierdas nada
Deja tu correo electrónico y te avisaremos de los nuevos pronósticos y novedades de Odds Stake.